---
title: "1-bedroom apartments for sale in the UAE"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/developments/1-bedroom-apartments
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/developments/1-bedroom-apartments.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# 1-bedroom apartments for sale in the UAE

194 developments in the UAE match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 1-bedroom apartments | AED 825,958 | 753 to 1,492 sq ft |
| [Samana Greenfield](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield) | 1-bedroom apartments | AED 849,000 | 443 sq ft |
| [Samana Greenfield 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield-2) | 1-bedroom apartments | AED 849,000 | 443 sq ft |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | 1-bedroom apartments | AED 890,000 |  |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | 1-bedroom apartments | AED 970,099 | 851 to 946 sq ft |
| [The Woods Altura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-altura) | 1-bedroom apartments | AED 999,000 |  |
| [The Woods Elysian](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-elysian) | 1-bedroom apartments | AED 999,000 |  |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | 1-bedroom apartments | AED 1,000,000 |  |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 1-bedroom apartments | AED 1,018,000 | 603 sq ft |
| [Azizi Sikander](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/azizi-sikander) | 1-bedroom apartments | AED 1,040,000 | 644 sq ft |
| [Binghatti Titania](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-titania) | 1-bedroom apartments | AED 1,057,999 | 683 to 933 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 1-bedroom apartments | AED 1,066,000 | 653 to 867 sq ft |
| [Binghatti Vintage](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-vintage) | 1-bedroom apartments | AED 1,079,999 | 706 to 1,934 sq ft |
| [The Woods Horizon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-horizon) | 1-bedroom apartments | AED 1,090,000 | 547 sq ft |
| [Samana Portside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-portside) | 1-bedroom apartments | AED 1,099,000 | 623 sq ft |
| [Binghatti Skyflame](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-skyflame) | 1-bedroom apartments | AED 1,099,999 | 697 to 867 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 1-bedroom apartments | AED 1,100,000 | 697 to 1,014 sq ft |
| [Sobha Aquamont](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/downtown-uaq/sobha-aquamont) | 1-bedroom apartments | AED 1,110,000 | 565 to 601 sq ft |
| [Binghatti Elite](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-production-city/binghatti-elite) | 1-bedroom apartments | AED 1,149,999 | 480 to 901 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 1-bedroom apartments | AED 1,165,930 | 524 to 1,261 sq ft |
| [Sobha AquaCrest](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/downtown-uaq/sobha-aquacrest) | 1-bedroom apartments | AED 1,170,000 | 569 to 744 sq ft |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | 1-bedroom apartments | AED 1,199,999 | 747 to 774 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 |  |
| [Azizi Creek Views IV](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-creek-views-iv) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 | 542 sq ft |
| [The Woods Retreat](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-retreat) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 | 546 sq ft |
| [The Woods Serenity](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-serenity) | 1-bedroom apartments | AED 1,210,000 | 547 sq ft |
| [Binghatti Luxuria](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-luxuria) | 1-bedroom apartments | AED 1,248,999 | 651 to 852 sq ft |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | 1-bedroom apartments | AED 1,276,999 | 625 to 779 sq ft |
| [Binghatti Wraith](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-wraith) | 1-bedroom apartments | AED 1,299,999 | 665 to 1,436 sq ft |
| [The Hillgate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-silicon-oasis/the-hillgate) | 1-bedroom apartments | AED 1,300,000 | 776 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | 1-bedroom apartments | AED 1,300,000 | 766 to 1,050 sq ft |
| [Bayfront Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/bayfront-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,360,000 | 511 to 653 sq ft |
| [Canalside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/canalside-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,360,000 | 510 to 662 sq ft |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 1-bedroom apartments | AED 1,364,000 | 895 to 965 sq ft |
| [Binghatti Flare](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-flare) | 1-bedroom apartments | AED 1,389,999 | 558 to 966 sq ft |
| [Binghatti Cullinan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-cullinan) | 1-bedroom apartments | AED 1,399,999 | 677 to 1,384 sq ft |
| [ONE Residence](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/al-reem-island/one-residence-al-reem-island) | 1-bedroom apartments | AED 1,400,000 | 875 to 1,300 sq ft |
| [Azizi Jaddaf Beach Oasis](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-jaddaf-beach-oasis) | 1-bedroom apartments | AED 1,400,000 |  |
| [Pearlside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/pearlside-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,400,000 | 509 to 659 sq ft |
| [Tranquil Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/tranquil-beach-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,400,000 | 511 to 664 sq ft |
| [Yachtside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/yachtside-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,420,000 | 513 to 616 sq ft |
| [Pristine Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/pristine-beach-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,429,272 | 513 to 664 sq ft |
| [AYKON City Tower C](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/aykon-city-tower-c) | 1-bedroom apartments | AED 1,434,000 |  |
| [DAMAC District](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/damac-district) | 1-bedroom apartments | AED 1,447,000 | 800 to 950 sq ft |
| [Binghatti Aurora](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-aurora) | 1-bedroom apartments | AED 1,474,999 | 734 to 2,057 sq ft |
| [Binghatti Hillcrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/arjan/binghatti-hillcrest) | 1-bedroom apartments | AED 1,495,999 | 653 to 991 sq ft |
| [Bayside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/bayside-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,510,000 | 513 to 616 sq ft |
| [Pierside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/pierside-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,520,000 | 513 to 616 sq ft |
| [Aquamarine Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/aquamarine-beach-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,530,000 | 511 to 665 sq ft |
| [DAMAC Lagoons District Valencia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/damac-lagoons-district-valencia) | 1-bedroom apartments | AED 1,567,000 | 970 to 1,418 sq ft |
| [Binghatti Royale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-royale) | 1-bedroom apartments | AED 1,599,999 | 806 to 928 sq ft |
| [Delphine Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/delphine-beach-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 665 sq ft |
| [Radisson Blu Residences RAK Central](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/rak-central/radisson-blu-residences-rak-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 610 to 886 sq ft |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 1-bedroom apartments | AED 1,625,000 | 806 to 1,418 sq ft |
| [Starline Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/starline-beach-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,670,000 | 511 to 663 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 1-bedroom apartments | AED 1,680,000 | 624 to 900 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 1-bedroom apartments | AED 1,700,000 | 489 to 816 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 1-bedroom apartments | AED 1,703,363 | 1,000 to 1,068 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 1-bedroom apartments | AED 1,710,000 | 675 to 770 sq ft |
| [The Eden at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-eden-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,720,000 | 568 to 695 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 1-bedroom apartments | AED 1,743,888 | 832 to 847 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 1,750,000 | 733 to 746 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 1-bedroom apartments | AED 1,756,888 | 741 to 821 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 1-bedroom apartments | AED 1,759,888 | 727 to 830 sq ft |
| [The Pinnacle at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-pinnacle-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,780,000 | 565 to 686 sq ft |
| [The Wilds Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/the-wilds-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,787,990 | 867 to 1,028 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 | 700 to 900 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 | 740 to 971 sq ft |
| [Fior 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-2) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 |  |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 1-bedroom apartments | AED 1,813,888 | 754 to 770 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 1-bedroom apartments | AED 1,813,888 | 754 to 775 sq ft |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 1-bedroom apartments | AED 1,827,888 | 757 to 831 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 1-bedroom apartments | AED 1,830,000 | 729 to 753 sq ft |
| [Hillsedge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/hillsedge) | 1-bedroom apartments | AED 1,847,888 | 708 to 778 sq ft |
| [Soto Grande](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-hamra-village/soto-grande) | 1-bedroom apartments | AED 1,900,000 | 773 to 837 sq ft |
| [Yas Park Place](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/yas-island/yas-park-place) | 1-bedroom apartments | AED 1,900,000 |  |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 1-bedroom apartments | AED 1,916,888 | 755 to 1,261 sq ft |
| [The Horizon at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-horizon-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,920,000 | 568 to 695 sq ft |
| [Azizi Aliyah](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-aliyah) | 1-bedroom apartments | AED 1,933,155 | 721 to 893 sq ft |
| [Everly Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/everly-place) | 1-bedroom apartments | AED 1,940,000 |  |
| [FashionTV Acacia](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/fashion-tv-acacia) | 1-bedroom apartments | AED 1,960,000 | 592 to 1,466 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | 1-bedroom apartments | AED 1,980,000 | 831 sq ft |
| [Capeside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/capeside-marina-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,980,000 | 719 to 942 sq ft |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 1-bedroom apartments | AED 2,000,000 | 713 to 1,027 sq ft |
| [The Mirage at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-mirage-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 2,010,000 | 648 to 783 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 2,050,000 | 670 to 941 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 1-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 816 to 829 sq ft |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 1-bedroom apartments | AED 2,105,888 | 728 to 1,028 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 1-bedroom apartments | AED 2,112,888 | 758 to 931 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 1-bedroom apartments | AED 2,149,000 | 984 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,150,000 | 741 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,165,000 |  |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 | 801 to 833 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 | 764 sq ft |
| [Fior 1](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-1) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 |  |
| [The Canopies at Yas Point](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/yas-island/the-canopies-at-yas-point) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 |  |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | 1-bedroom apartments | AED 2,300,000 | 617 to 632 sq ft |
| [Pelagia](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/pelagia) | 1-bedroom apartments | AED 2,300,000 | 854 to 1,405 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 1-bedroom apartments | AED 2,307,000 | 694 sq ft |
| [Aurea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/aurea) | 1-bedroom apartments | AED 2,310,888 | 798 to 988 sq ft |
| [Dolce Residences by Wyndham](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/dolce-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,400,000 | 750 to 950 sq ft |
| [Volta](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/volta) | 1-bedroom apartments | AED 2,457,000 | 1,011 sq ft |
| [Chelsea Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/chelsea-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,457,000 | 772 to 1,001 sq ft |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 830 to 1,029 sq ft |
| [Trump International Hotel & Tower Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/trump-international-hotel-and-tower-dubai) | 1-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 764 sq ft |
| [Binghatti Skyrise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyrise) | 1-bedroom apartments | AED 2,544,999 | 762 to 1,021 sq ft |
| [Taj Wellington Mews](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/taj-wellington-mews) | 1-bedroom apartments | AED 2,600,000 | 1,005 to 3,077 sq ft |
| [The Meriva Collection](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/the-meriva-collection) | 1-bedroom apartments | AED 2,700,000 | 800 to 835 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 1-bedroom apartments | AED 2,700,000 | 788 to 828 sq ft |
| [Tonino Lamborghini Residences](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/tonino-lamborghini-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,770,000 |  |
| [Costa Mare](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/costa-mare) | 1-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 840 to 919 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 2,828,000 | 1,043 to 1,077 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 1-bedroom apartments | AED 2,997,000 | 1,061 to 1,110 sq ft |
| [Sei Saadiyat](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/saadiyat-island/sei-saadiyat) | 1-bedroom apartments | AED 3,000,000 |  |
| [One by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-by-binghatti) | 1-bedroom apartments | AED 3,049,999 | 766 to 1,240 sq ft |
| [Safa Two de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-two-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 3,263,000 | 1,010 to 1,245 sq ft |
| [DAMAC Bay by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-by-cavalli) | 1-bedroom apartments | AED 3,939,000 | 1,304 sq ft |
| [Eden House Za'abeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/eden-house-zaabeel) | 1-bedroom apartments | AED 4,737,000 | 1,132 to 1,202 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 5,500,000 | 840 to 1,548 sq ft |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 1-bedroom apartments | AED 7,000,000 |  |
| [Mandarin Oriental Residences, Saadiyat Cultural District](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/saadiyat-island/mandarin-oriental-residences-saadiyat) | 1-bedroom apartments | AED 7,285,952 | 1,122 sq ft |
| [Burj Azizi](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/burj-azizi) | 1-bedroom apartments | AED 9,331,000 | 788 sq ft |
| [Binghatti Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-science-park/binghatti-hills) | 1-bedroom apartments | Not published | 504 to 1,461 sq ft |
| [Binghatti Skyhall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyhall) | 1-bedroom apartments | Not published | 825 to 995 sq ft |
| [Marina Shores](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-shores) | 1-bedroom apartments | Not published | 745 to 877 sq ft |
| [Riviera Rêve](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/azizi-riviera-reve) | 1-bedroom apartments | Not published | 709 to 1,211 sq ft |
| [Azizi Riviera](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/azizi-riviera) | 1-bedroom apartments | Not published |  |
| [Clearpoint](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/clearpoint) | 1-bedroom apartments | Not published | 808 to 990 sq ft |
| [Greenside Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greenside-residence) | 1-bedroom apartments | Not published | 724 to 1,127 sq ft |
| [Parkside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkside-views) | 1-bedroom apartments | Not published | 704 to 985 sq ft |
| [Azizi Venice](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-south/azizi-venice) | 1-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Skyblade](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/binghatti-skyblade) | 1-bedroom apartments | Not published | 762 sq ft |
| [Creek Waters 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-waters-2) | 1-bedroom apartments | Not published | 754 to 923 sq ft |
| [Laguna Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/laguna-residence) | 1-bedroom apartments | Not published | 700 to 1,300 sq ft |
| [Playa Del Sol](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/playa-del-sol) | 1-bedroom apartments | Not published | 702 to 758 sq ft |
| [Samana Ocean Pearl](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-pearl) | 1-bedroom apartments | Not published | 844 sq ft |
| [Samana Ocean Pearl 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-pearl-2) | 1-bedroom apartments | Not published | 843 sq ft |
| [Address Residences Al Marjan Island](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/address-residences-al-marjan-island) | 1-bedroom apartments | Not published | 658 to 810 sq ft |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 1-bedroom apartments | Not published | 1,055 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 1-bedroom apartments | Not published | 763 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | 1-bedroom apartments | Not published | 582 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | 1-bedroom apartments | Not published | 649 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 1-bedroom apartments | Not published | 808 sq ft |
| [Azizi Leily](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-leily) | 1-bedroom apartments | Not published | 642 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 1-bedroom apartments | Not published | 736 to 822 sq ft |
| [Ocean Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/ocean-cove) | 1-bedroom apartments | Not published | 795 to 844 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 1-bedroom apartments | Not published | 1,122 to 1,146 sq ft |
| [Valo](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valo) | 1-bedroom apartments | Not published | 751 to 796 sq ft |
| [Club Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/club-place) | 1-bedroom apartments | Not published | 693 to 899 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 1-bedroom apartments | Not published | 738 to 812 sq ft |
| [Golf Dale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-dale) | 1-bedroom apartments | Not published | 799 to 969 sq ft |
| [Golf Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/golf-hillside) | 1-bedroom apartments | Not published | 741 to 1,106 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 1-bedroom apartments | Not published | 674 to 906 sq ft |
| [Pier Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/pier-point) | 1-bedroom apartments | Not published | 773 to 810 sq ft |
| [Skyscape Altius](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-altius) | 1-bedroom apartments | Not published | 635 to 905 sq ft |
| [Skyscape Aura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-aura) | 1-bedroom apartments | Not published | 745 to 877 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 1-bedroom apartments | Not published | 664 to 822 sq ft |
| [Terra Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-heights) | 1-bedroom apartments | Not published | 728 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 1-bedroom apartments | Not published | 749 to 822 sq ft |
| [Golf Verge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-verge) | 1-bedroom apartments | Not published | 799 to 838 sq ft |
| [Address Residences Zabeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/zabeel/address-residences-zabeel) | 1-bedroom apartments | Not published | 737 to 1,059 sq ft |
| [Golf Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills) | 1-bedroom apartments | Not published | 671 to 867 sq ft |
| [Golf Meadow](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-meadow) | 1-bedroom apartments | Not published | 711 to 904 sq ft |
| [Grove Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/grove-ridge) | 1-bedroom apartments | Not published | 789 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 1-bedroom apartments | Not published | 760 to 1,417 sq ft |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 1-bedroom apartments | Not published | 790 to 970 sq ft |
| [Vista Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/vista-ridge) | 1-bedroom apartments | Not published | 788 sq ft |
| [Palace Residences Hillside B](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside-b) | 1-bedroom apartments | Not published | 675 to 770 sq ft |
