---
title: "3-bedroom apartments for sale in the UAE"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/developments/3-bedroom-apartments
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/developments/3-bedroom-apartments.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# 3-bedroom apartments for sale in the UAE

162 developments in the UAE match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | 3-bedroom apartments | AED 1,853,230 | 1,475 to 1,556 sq ft |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 3-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,429 to 1,558 sq ft |
| [The Hillgate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-silicon-oasis/the-hillgate) | 3-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,246 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 3-bedroom apartments | AED 2,208,000 |  |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 2,500,000 |  |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 3-bedroom apartments | AED 2,705,200 | 1,830 to 2,115 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 3-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 1,600 to 1,608 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 3-bedroom apartments | AED 2,952,999 | 2,521 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 3-bedroom apartments | AED 3,200,000 | 1,744 sq ft |
| [Radisson Blu Residences RAK Central](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/rak-central/radisson-blu-residences-rak-central) | 3-bedroom apartments | AED 3,200,000 | 1,373 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 3-bedroom apartments | AED 3,421,925 | 2,057 to 2,718 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 3-bedroom apartments | AED 3,500,000 | 1,500 to 2,000 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 3-bedroom apartments | AED 3,601,888 | 1,677 to 2,191 sq ft |
| [Binghatti Ghost](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-ghost) | 3-bedroom apartments | AED 3,749,999 | 1,602 to 2,452 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,519 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 3-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,576 to 1,944 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 3-bedroom apartments | AED 3,829,000 | 1,329 to 1,409 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 3-bedroom apartments | AED 3,900,000 | 1,833 to 1,834 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 3-bedroom apartments | AED 3,991,888 | 1,596 to 1,927 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,821 to 1,835 sq ft |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,671 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,652 to 1,694 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 3-bedroom apartments | AED 4,200,000 | 1,847 to 1,848 sq ft |
| [Capeside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/capeside-marina-residences) | 3-bedroom apartments | AED 4,320,000 | 1,575 to 2,259 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 3-bedroom apartments | AED 4,400,000 | 1,877 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 3-bedroom apartments | AED 4,400,000 | 1,662 to 1,864 sq ft |
| [River Cove Residences](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/sobha-city/river-cove-residences) | 3-bedroom apartments | AED 4,530,000 | 1,813 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 4,600,000 | 1,636 sq ft |
| [Fior 1](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-1) | 3-bedroom apartments | AED 4,600,000 |  |
| [FashionTV Acacia](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/fashion-tv-acacia) | 3-bedroom apartments | AED 4,700,000 | 1,542 to 4,576 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 3-bedroom apartments | AED 4,732,380 | 1,854 to 1,959 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,800,000 | 1,116 to 1,607 sq ft |
| [Florine Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/florine-beach-residences) | 3-bedroom apartments | AED 4,880,000 | 1,988 to 2,053 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,900,000 | 1,598 to 1,648 sq ft |
| [Aurea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/aurea) | 3-bedroom apartments | AED 4,900,000 | 1,698 to 2,483 sq ft |
| [Golf Greens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/golf-greens) | 3-bedroom apartments | AED 4,940,000 | 3,890 to 4,948 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | 3-bedroom apartments | AED 4,950,000 | 1,248 to 1,567 sq ft |
| [Coastline Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/coastline-beach-residences) | 3-bedroom apartments | AED 4,954,169 | 2,021 to 2,055 sq ft |
| [Yas Park Place](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/yas-island/yas-park-place) | 3-bedroom apartments | AED 5,000,000 |  |
| [Dolce Residences by Wyndham](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/dolce-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,000,000 | 1,800 to 2,300 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 3-bedroom apartments | AED 5,129,000 | 2,011 to 3,906 sq ft |
| [Rosso Bay Residences](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/rosso-bay-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,158,200 | 2,687 to 3,361 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 3-bedroom apartments | AED 5,230,000 | 1,198 sq ft |
| [Starline Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/starline-beach-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,255,802 | 2,021 to 2,055 sq ft |
| [Playa Del Sol](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/playa-del-sol) | 3-bedroom apartments | AED 5,300,000 | 1,898 to 2,263 sq ft |
| [Bayside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/bayside-marina-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,386,530 | 2,155 to 2,158 sq ft |
| [Creek Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-haven) | 3-bedroom apartments | AED 5,427,888 | 1,860 to 1,871 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | 3-bedroom apartments | AED 5,500,000 | 2,062 sq ft |
| [The Canopies at Yas Point](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/yas-island/the-canopies-at-yas-point) | 3-bedroom apartments | AED 5,500,000 |  |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 2,014 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 1,640 to 1,848 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 3-bedroom apartments | AED 5,800,000 | 1,730 sq ft |
| [The Meriva Collection](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/the-meriva-collection) | 3-bedroom apartments | AED 5,900,000 | 1,700 to 1,750 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,983,000 | 1,964 sq ft |
| [Bayfront Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/bayfront-marina-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,088,684 | 2,175 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,144,000 |  |
| [Pearlside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/pearlside-marina-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,167,947 | 2,164 sq ft |
| [Canalside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/canalside-marina-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,194,636 | 2,174 sq ft |
| [Pelagia](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/pelagia) | 3-bedroom apartments | AED 6,200,000 | 2,381 to 4,014 sq ft |
| [The Beach House Fahid](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/fahid-island/the-beach-house-fahid) | 3-bedroom apartments | AED 6,485,879 | 1,970 to 2,696 sq ft |
| [Sama Yas](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/yas-island/sama-yas) | 3-bedroom apartments | AED 6,760,764 | 2,752 to 3,084 sq ft |
| [Nikki Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/nikki-beach-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,773,200 | 2,611 sq ft |
| [DaVinci Tower by Pagani](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/davinci-tower) | 3-bedroom apartments | AED 7,400,000 | 2,513 to 2,919 sq ft |
| [Eden House The Park](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/eden-house-the-park) | 3-bedroom apartments | AED 7,500,000 | 2,248 to 2,552 sq ft |
| [Trump International Hotel & Tower Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/trump-international-hotel-and-tower-dubai) | 3-bedroom apartments | AED 7,500,000 | 1,335 to 1,777 sq ft |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 7,600,000 | 1,838 to 1,994 sq ft |
| [Sei Saadiyat](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/saadiyat-island/sei-saadiyat) | 3-bedroom apartments | AED 8,400,000 |  |
| [Six Senses Residences Dubai Marina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/six-senses-residences-dubai-marina) | 3-bedroom apartments | AED 8,800,000 | 3,409 sq ft |
| [DAMAC Bay 2 by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-2-by-cavalli) | 3-bedroom apartments | AED 8,886,000 | 2,323 to 4,444 sq ft |
| [Fahid Beach Terraces](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/fahid-island/fahid-beach-terraces) | 3-bedroom apartments | AED 9,514,300 | 2,980 to 3,534 sq ft |
| [One by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-by-binghatti) | 3-bedroom apartments | AED 9,722,222 | 4,154 to 4,250 sq ft |
| [Taj Wellington Mews](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/taj-wellington-mews) | 3-bedroom apartments | AED 10,000,000 | 2,048 to 3,832 sq ft |
| [The Row Saadiyat](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/saadiyat-island/the-row-saadiyat) | 3-bedroom apartments | AED 10,651,500 | 2,841 to 3,049 sq ft |
| [Eden House Za'abeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/eden-house-zaabeel) | 3-bedroom apartments | AED 11,000,000 | 2,800 to 3,037 sq ft |
| [Canal Heights de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 12,460,000 | 3,113 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 12,808,000 | 3,097 to 3,319 sq ft |
| [Burj Binghatti Jacob & Co Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/burj-binghatti-jacob-co-residences) | 3-bedroom apartments | AED 13,200,000 | 3,263 to 3,299 sq ft |
| [Binghatti Skyblade](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/binghatti-skyblade) | 3-bedroom apartments | AED 13,394,999 | 2,145 to 2,197 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 15,000,000 | 1,810 to 3,266 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 3-bedroom apartments | AED 15,999,000 | 3,145 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/mercedes-benz-places-binghatti) | 3-bedroom apartments | AED 19,999,999 | 2,710 to 3,285 sq ft |
| [SeaHaven Sky Edition](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/sobha-seahaven-sky-edition) | 3-bedroom apartments | AED 21,132,340 | 3,665 to 4,193 sq ft |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 3-bedroom apartments | AED 21,904,000 | 3,920 to 6,679 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 3-bedroom apartments | AED 29,400,000 | 4,169 to 6,298 sq ft |
| [Baccarat Residences Saadiyat](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/saadiyat-island/baccarat-residences-saadiyat) | 3-bedroom apartments | AED 33,000,000 |  |
| [Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/four-seasons-private-residences-difc) | 3-bedroom apartments | AED 33,669,551 | 4,816 to 5,118 sq ft |
| [Binghatti Skyrise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyrise) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,838 to 1,991 sq ft |
| [Marina Shores](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-shores) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,541 to 1,848 sq ft |
| [Ocean House](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/ocean-house) | 3-bedroom apartments | Not published | 3,233 to 4,769 sq ft |
| [Riviera Rêve](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/azizi-riviera-reve) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,665 to 1,717 sq ft |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,951 to 3,903 sq ft |
| [Azizi Riviera](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/azizi-riviera) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Flare](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-flare) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,866 to 3,787 sq ft |
| [Clearpoint](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/clearpoint) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,750 to 1,959 sq ft |
| [Greenside Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greenside-residence) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,555 to 1,632 sq ft |
| [Parkside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkside-views) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,675 to 2,246 sq ft |
| [Azizi Venice](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-south/azizi-venice) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Cullinan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-cullinan) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,777 to 2,329 sq ft |
| [Binghatti Wraith](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-wraith) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,574 sq ft |
| [Creek Waters 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-waters-2) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,552 to 1,857 sq ft |
| [Laguna Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/laguna-residence) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,900 to 2,400 sq ft |
| [Samana Ocean Pearl](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-pearl) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,670 to 1,843 sq ft |
| [Samana Ocean Pearl 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-pearl-2) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,439 to 1,843 sq ft |
| [Address Residences Al Marjan Island](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/address-residences-al-marjan-island) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,658 to 2,459 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,787 to 4,004 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,665 to 1,766 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,372 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,148 sq ft |
| [ONE Residence](https://www.uaepropertyagents.com/abu-dhabi/al-reem-island/one-residence-al-reem-island) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,926 to 2,485 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,553 to 2,157 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,507 to 1,808 sq ft |
| [Costa Mare](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/costa-mare) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,697 sq ft |
| [Ocean Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/ocean-cove) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,657 to 1,798 sq ft |
| [Valo](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valo) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,785 to 1,876 sq ft |
| [Club Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/club-place) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,551 to 1,931 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,804 to 2,255 sq ft |
| [Golf Dale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-dale) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,745 to 1,923 sq ft |
| [Golf Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/golf-hillside) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,603 to 2,322 sq ft |
| [Pier Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/pier-point) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,671 to 1,907 sq ft |
| [Skyscape Altius](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-altius) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Skyscape Aura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-aura) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,577 sq ft |
| [Tonino Lamborghini Residences](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-marjan-island/tonino-lamborghini-residences) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Pierside Marina Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/pierside-marina-residences) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,153 to 2,157 sq ft |
| [Golf Verge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-verge) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,682 to 1,777 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,882 to 2,110 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,656 to 2,072 sq ft |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,826 to 2,001 sq ft |
| [Address Residences Zabeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/zabeel/address-residences-zabeel) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,826 to 1,953 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,847 sq ft |
| [Golf Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,738 to 2,510 sq ft |
| [Golf Meadow](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-meadow) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,854 sq ft |
| [Grove Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/grove-ridge) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,604 to 2,005 sq ft |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,834 to 1,910 sq ft |
| [Vista Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/vista-ridge) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,655 to 1,752 sq ft |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,700 to 1,704 sq ft |
| [Palace Residences Hillside B](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside-b) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,882 to 2,110 sq ft |
| [Serenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/serenz-by-danube) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,446 to 1,524 sq ft |
| [Soto Grande](https://www.uaepropertyagents.com/ras-al-khaimah/al-hamra-village/soto-grande) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,276 to 2,078 sq ft |
| [Terra Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-gardens) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Fields](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-fields) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Vale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-vale) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,724 to 1,725 sq ft |
| [Terra Woods](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-woods) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,669 to 1,678 sq ft |
| [Creek Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-bay) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,855 to 2,438 sq ft |
| [Everly Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/everly-place) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Trails](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-trails) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Tranquil Beach Residences](https://www.uaepropertyagents.com/umm-al-quwain/siniya-island/tranquil-beach-residences) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,191 sq ft |
| [Binghatti Spectre](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-spectre) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Cedar](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/cedar-dubai-creek-harbour) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Hills 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills-2) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [One River Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-river-point) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,397 to 3,502 sq ft |
| [Janu Dubai Hotel & Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/janu-dubai-residences) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Aman Residences Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/aman-residences-dubai) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Rosewood Residences Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/rosewood-residences-dubai) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Fior 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-2) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Beach Mansion](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/beach-mansion) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Royale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-royale) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,105 to 2,166 sq ft |
| [Park Horizon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/park-horizon) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Mangrove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/mangrove-dubai-creek-harbour) | 3-bedroom apartments | Not published |  |


---

Source page: https://www.uaepropertyagents.com/developments/3-bedroom-apartments. Published by UAE Property Agents, Omnia Capital Group. You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting.
