---
title: "2-bedroom apartments for sale in Dubai"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/2-bedroom-apartments
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/dubai/2-bedroom-apartments.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# 2-bedroom apartments for sale in Dubai

169 developments in Dubai match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | 2-bedroom apartments | AED 1,300,000 |  |
| [Samana Greenfield 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield-2) | 2-bedroom apartments | AED 1,300,000 |  |
| [ELO 3](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo-3) | 2-bedroom apartments | AED 1,372,000 | 983 to 1,052 sq ft |
| [ELO 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo-2) | 2-bedroom apartments | AED 1,374,000 | 983 to 1,037 sq ft |
| [ELO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo) | 2-bedroom apartments | AED 1,397,000 | 986 to 1,033 sq ft |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | 2-bedroom apartments | AED 1,400,000 |  |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | 2-bedroom apartments | AED 1,493,433 | 1,151 to 1,247 sq ft |
| [Binghatti Titania](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-titania) | 2-bedroom apartments | AED 1,549,999 | 1,197 to 1,217 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 2-bedroom apartments | AED 1,580,000 | 1,015 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 2-bedroom apartments | AED 1,593,000 | 899 to 1,391 sq ft |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 2-bedroom apartments | AED 1,597,268 | 1,210 to 1,471 sq ft |
| [Samana Portside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-portside) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Abode](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-abode) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 827 to 964 sq ft |
| [The Woods Retreat](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-retreat) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 965 sq ft |
| [The Woods Serenity](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-serenity) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 964 sq ft |
| [The Woods Altura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-altura) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Elysian](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-elysian) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Horizon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-horizon) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 964 sq ft |
| [Azizi Sikander](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/azizi-sikander) | 2-bedroom apartments | AED 1,650,000 | 1,103 sq ft |
| [Binghatti Skyflame](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-skyflame) | 2-bedroom apartments | AED 1,652,999 | 1,217 to 2,234 sq ft |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | 2-bedroom apartments | AED 1,699,999 | 755 to 1,329 sq ft |
| [Binghatti Vintage](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-vintage) | 2-bedroom apartments | AED 1,767,999 | 1,354 to 2,270 sq ft |
| [Binghatti Luxuria](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-luxuria) | 2-bedroom apartments | AED 1,801,999 | 693 to 1,859 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 2-bedroom apartments | AED 1,889,999 | 1,055 to 1,279 sq ft |
| [The Hillgate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-silicon-oasis/the-hillgate) | 2-bedroom apartments | AED 1,900,000 | 1,196 to 1,398 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 1,900,000 |  |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,903,000 | 1,269 to 1,797 sq ft |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,928,000 | 1,197 to 1,503 sq ft |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | 2-bedroom apartments | AED 1,974,999 | 856 to 1,432 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 2-bedroom apartments | AED 2,000,000 | 1,056 to 1,538 sq ft |
| [Binghatti Wraith](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-wraith) | 2-bedroom apartments | AED 2,099,999 | 1,114 to 1,996 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,107 to 1,519 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | 2-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,511 to 1,816 sq ft |
| [Binghatti Hillcrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/arjan/binghatti-hillcrest) | 2-bedroom apartments | AED 2,129,999 | 1,029 to 1,109 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 2-bedroom apartments | AED 2,300,000 | 1,357 to 1,528 sq ft |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 2-bedroom apartments | AED 2,344,823 | 1,599 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 2-bedroom apartments | AED 2,409,050 | 1,440 to 1,720 sq ft |
| [The Eden at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-eden-sobha-central) | 2-bedroom apartments | AED 2,480,000 | 956 to 1,202 sq ft |
| [The Horizon at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-horizon-sobha-central) | 2-bedroom apartments | AED 2,480,000 | 936 to 1,346 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 2-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 1,100 to 1,400 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 2-bedroom apartments | AED 2,600,000 | 1,073 to 1,507 sq ft |
| [Binghatti Ghost](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-ghost) | 2-bedroom apartments | AED 2,612,499 | 1,286 to 1,413 sq ft |
| [Golf Greens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/golf-greens) | 2-bedroom apartments | AED 2,650,000 | 1,228 to 2,615 sq ft |
| [Azizi Aliyah](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-aliyah) | 2-bedroom apartments | AED 2,689,740 | 1,065 to 1,323 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 2-bedroom apartments | AED 2,706,000 |  |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 2-bedroom apartments | AED 2,761,000 | 966 to 1,145 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 2-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 1,154 to 1,650 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 2-bedroom apartments | AED 2,900,000 | 1,144 to 1,917 sq ft |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 2-bedroom apartments | AED 2,909,999 | 856 to 3,127 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 2-bedroom apartments | AED 2,996,000 | 1,773 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,177 sq ft |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,221 to 1,404 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,065 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,185 to 1,284 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,050,000 | 1,126 to 1,464 sq ft |
| [Binghatti Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-science-park/binghatti-hills) | 2-bedroom apartments | AED 3,077,646 | 1,538 to 1,679 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 2-bedroom apartments | AED 3,100,000 | 1,252 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 2-bedroom apartments | AED 3,197,888 | 1,235 to 1,334 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | 2-bedroom apartments | AED 3,200,000 | 980 to 1,212 sq ft |
| [Fior 1](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-1) | 2-bedroom apartments | AED 3,200,000 |  |
| [Creek Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-haven) | 2-bedroom apartments | AED 3,265,888 | 1,190 to 1,249 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 964 to 1,276 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,404 to 1,440 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,179 to 1,455 sq ft |
| [Aurea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/aurea) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,228 to 1,426 sq ft |
| [The Wilds Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/the-wilds-residences) | 2-bedroom apartments | AED 3,353,579 | 1,547 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 2-bedroom apartments | AED 3,375,000 | 971 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,434,000 | 1,315 to 4,091 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,621,000 | 1,457 to 4,242 sq ft |
| [The Meriva Collection](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/the-meriva-collection) | 2-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,200 to 1,280 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 2-bedroom apartments | AED 3,900,000 | 1,172 to 1,399 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 2-bedroom apartments | AED 4,000,000 | 1,199 to 1,449 sq ft |
| [Trump International Hotel & Tower Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/trump-international-hotel-and-tower-dubai) | 2-bedroom apartments | AED 4,000,000 | 951 to 1,368 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 2-bedroom apartments | AED 4,465,000 |  |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 2-bedroom apartments | AED 4,600,000 | 1,223 to 1,921 sq ft |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 4,700,000 | 1,256 to 1,484 sq ft |
| [Safa Two de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-two-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 4,722,000 | 1,414 to 2,605 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 2-bedroom apartments | AED 4,760,000 | 1,856 to 2,982 sq ft |
| [Chelsea Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/chelsea-residences) | 2-bedroom apartments | AED 4,825,000 | 1,575 to 1,659 sq ft |
| [DaVinci Tower by Pagani](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/davinci-tower) | 2-bedroom apartments | AED 5,020,000 | 1,848 to 2,537 sq ft |
| [Six Senses Residences Dubai Marina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/six-senses-residences-dubai-marina) | 2-bedroom apartments | AED 5,760,000 | 2,008 sq ft |
| [Harbour Lights by de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/harbour-lights-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 6,666,000 | 2,051 sq ft |
| [Eden House Za'abeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/eden-house-zaabeel) | 2-bedroom apartments | AED 6,900,000 | 1,683 to 2,457 sq ft |
| [Eden House The Park](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/eden-house-the-park) | 2-bedroom apartments | AED 7,088,000 | 1,933 to 1,961 sq ft |
| [Burj Binghatti Jacob & Co Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/burj-binghatti-jacob-co-residences) | 2-bedroom apartments | AED 8,400,000 | 3,286 to 3,337 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 8,500,000 | 1,262 to 2,945 sq ft |
| [DAMAC Bay 2 by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-2-by-cavalli) | 2-bedroom apartments | AED 8,930,000 | 2,799 to 2,864 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/mercedes-benz-places-binghatti) | 2-bedroom apartments | AED 11,499,999 | 1,837 to 2,534 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 2-bedroom apartments | AED 19,400,000 | 2,017 to 4,178 sq ft |
| [Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/four-seasons-private-residences-difc) | 2-bedroom apartments | AED 23,000,000 | 3,295 to 3,692 sq ft |
| [Binghatti Skyrise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyrise) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,277 to 1,667 sq ft |
| [Marina Shores](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-shores) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,112 to 1,223 sq ft |
| [One by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-by-binghatti) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,587 to 1,685 sq ft |
| [Binghatti Flare](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-flare) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,459 to 2,673 sq ft |
| [Clearpoint](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/clearpoint) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,117 to 1,521 sq ft |
| [Greenside Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greenside-residence) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,068 to 1,530 sq ft |
| [Parkside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkside-views) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,061 to 1,141 sq ft |
| [Azizi Venice](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-south/azizi-venice) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Cullinan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-cullinan) | 2-bedroom apartments | Not published | 910 to 1,384 sq ft |
| [Binghatti Skyblade](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/binghatti-skyblade) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,250 sq ft |
| [Creek Waters 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-waters-2) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,120 to 1,493 sq ft |
| [Laguna Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/laguna-residence) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,050 to 1,700 sq ft |
| [Samana Ocean Pearl](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-pearl) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Samana Ocean Pearl 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-pearl-2) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,524 to 1,673 sq ft |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 2-bedroom apartments | Not published | 2,120 to 2,175 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | 2-bedroom apartments | Not published | 933 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,102 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,212 to 1,761 sq ft |
| [Azizi Leily](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-leily) | 2-bedroom apartments | Not published | 847 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,165 to 1,588 sq ft |
| [Ocean Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/ocean-cove) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,151 to 1,416 sq ft |
| [Valo](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valo) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,071 to 1,263 sq ft |
| [Club Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/club-place) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,086 to 1,571 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,219 to 1,731 sq ft |
| [Golf Dale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-dale) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,190 to 1,456 sq ft |
| [Golf Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/golf-hillside) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,190 to 1,879 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 2-bedroom apartments | Not published | 985 to 1,740 sq ft |
| [Pier Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/pier-point) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,212 to 1,372 sq ft |
| [Skyscape Altius](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-altius) | 2-bedroom apartments | Not published | 967 to 1,228 sq ft |
| [Skyscape Aura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-aura) | 2-bedroom apartments | Not published | 940 to 1,731 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,163 to 1,408 sq ft |
| [Hillsedge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/hillsedge) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,092 to 1,351 sq ft |
| [Terra Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-heights) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,216 sq ft |
| [Golf Verge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-verge) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,308 to 1,694 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,061 to 1,190 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,186 to 1,535 sq ft |
| [Samana Greenfield](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Samana South Haven 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven-2) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,250 to 1,542 sq ft |
| [Address Residences Zabeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/zabeel/address-residences-zabeel) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,163 to 1,552 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,177 to 1,453 sq ft |
| [Golf Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills) | 2-bedroom apartments | Not published | 990 to 1,306 sq ft |
| [Golf Meadow](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-meadow) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,084 to 1,383 sq ft |
| [Grove Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/grove-ridge) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,235 to 1,660 sq ft |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,143 to 1,758 sq ft |
| [Vista Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/vista-ridge) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,286 to 1,383 sq ft |
| [Burj Azizi](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/burj-azizi) | 2-bedroom apartments | Not published | 991 to 1,310 sq ft |
| [Palace Residences Hillside B](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside-b) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,061 to 1,190 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,195 to 1,621 sq ft |
| [Serenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/serenz-by-danube) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,051 to 1,223 sq ft |
| [Terra Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-gardens) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,111 to 1,224 sq ft |
| [Golf Fields](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-fields) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Vale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-vale) | 2-bedroom apartments | Not published | 986 to 993 sq ft |
| [Terra Woods](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-woods) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,111 to 1,218 sq ft |
| [Creek Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-bay) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,248 to 1,893 sq ft |
| [Everly Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/everly-place) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Trails](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-trails) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Azizi Grand](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/azizi-grand) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,099 to 1,265 sq ft |
| [Beach Oasis II](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-studio-city/azizi-beach-oasis-ii) | 2-bedroom apartments | Not published | 978 to 1,121 sq ft |
| [Binghatti Spectre](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-spectre) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Cedar](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/cedar-dubai-creek-harbour) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Golf Hills 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills-2) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Riviera Beachfront](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/azizi-riviera-beachfront) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,006 to 1,128 sq ft |
| [The Pinnacle at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-pinnacle-sobha-central) | 2-bedroom apartments | Not published | 998 to 1,083 sq ft |
| [One River Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-river-point) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,461 to 1,795 sq ft |
| [Janu Dubai Hotel & Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/janu-dubai-residences) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Aman Residences Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/aman-residences-dubai) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Rosewood Residences Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/rosewood-residences-dubai) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Fior 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-2) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Aurora](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-aurora) | 2-bedroom apartments | Not published | 999 to 2,016 sq ft |
| [Binghatti Royale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-royale) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,618 to 1,859 sq ft |
| [Binghatti Starlight](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starlight) | 2-bedroom apartments | Not published | 993 to 1,388 sq ft |
| [Park Horizon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/park-horizon) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Binghatti Hillviews](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-science-park/binghatti-hillviews) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,115 to 1,474 sq ft |
| [Azizi Creek Views III](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-creek-views-iii) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Mangrove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/mangrove-dubai-creek-harbour) | 2-bedroom apartments | Not published |  |


---

Source page: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/2-bedroom-apartments. Published by UAE Property Agents, Omnia Capital Group. You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting.
