---
title: "Golden Visa eligible property in Business Bay, Dubai"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/golden-visa
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/dubai/business-bay/golden-visa.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# Golden Visa eligible property in Business Bay, Dubai

> Property worth AED 2 million or more can support an application for the 10-year Golden Visa. Eligibility is decided by the authorities and off-plan purchases have their own conditions, so treat it as a benefit to confirm, not a guarantee.

13 developments in Business Bay, Dubai match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 1-bedroom apartments | AED 2,000,000 | 713 to 1,027 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 2,050,000 | 670 to 941 sq ft |
| [Binghatti Skyrise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyrise) | 1-bedroom apartments | AED 2,544,999 | 762 to 1,021 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 1-bedroom apartments | AED 2,700,000 | 788 to 828 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 2,828,000 | 1,043 to 1,077 sq ft |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 2-bedroom apartments | AED 2,909,999 | 856 to 3,127 sq ft |
| [One by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-by-binghatti) | 1-bedroom apartments | AED 3,049,999 | 766 to 1,240 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,050,000 | 1,126 to 1,464 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 964 to 1,276 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,434,000 | 1,315 to 4,091 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,621,000 | 1,457 to 4,242 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 2-bedroom apartments | AED 4,000,000 | 1,199 to 1,449 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,800,000 | 1,116 to 1,607 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,900,000 | 1,598 to 1,648 sq ft |
| [DaVinci Tower by Pagani](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/davinci-tower) | 2-bedroom apartments | AED 5,020,000 | 1,848 to 2,537 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 2,014 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 1,640 to 1,848 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 5,800,000 | 1,822 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 6,700,000 |  |
| [DaVinci Tower by Pagani](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/davinci-tower) | 3-bedroom apartments | AED 7,400,000 | 2,513 to 2,919 sq ft |
| [Burj Binghatti Jacob & Co Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/burj-binghatti-jacob-co-residences) | 2-bedroom apartments | AED 8,400,000 | 3,286 to 3,337 sq ft |
| [One by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-by-binghatti) | 3-bedroom apartments | AED 9,722,222 | 4,154 to 4,250 sq ft |
| [Canal Heights de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 12,460,000 | 3,113 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 12,808,000 | 3,097 to 3,319 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 4-bedroom apartments | AED 13,000,000 | 4,225 to 4,795 sq ft |
| [Burj Binghatti Jacob & Co Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/burj-binghatti-jacob-co-residences) | 3-bedroom apartments | AED 13,200,000 | 3,263 to 3,299 sq ft |
| [Burj Binghatti Jacob & Co Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/burj-binghatti-jacob-co-residences) | 4-bedroom apartments | AED 16,000,000 | 6,976 sq ft |
| [Canal Heights de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-de-grisogono) | 4-bedroom apartments | AED 17,543,000 | 4,381 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 4-bedroom apartments | AED 19,000,000 | 4,666 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 2-bedroom apartments | AED 19,400,000 | 2,017 to 4,178 sq ft |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 3-bedroom apartments | AED 21,904,000 | 3,920 to 6,679 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 5-bedroom penthouses | AED 26,000,000 |  |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 4-bedroom apartments | AED 27,221,000 | 4,877 to 7,063 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 3-bedroom apartments | AED 29,400,000 | 4,169 to 6,298 sq ft |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 5-bedroom apartments | AED 40,974,000 | 7,372 to 10,666 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 5-bedroom apartments | AED 69,000,000 | 7,496 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 5-bedroom penthouses | AED 155,000,000 | 13,086 sq ft |
| [Bugatti Residences by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bugatti-residences-by-binghatti) | 4-bedroom penthouses | AED 170,000,000 | 9,986 sq ft |


---

Source page: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/golden-visa. Published by UAE Property Agents, Omnia Capital Group. You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting.
