---
title: "Golden Visa eligible property in Dubai"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/golden-visa
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/dubai/golden-visa.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# Golden Visa eligible property in Dubai

> Property worth AED 2 million or more can support an application for the 10-year Golden Visa. Eligibility is decided by the authorities and off-plan purchases have their own conditions, so treat it as a benefit to confirm, not a guarantee.

146 developments in Dubai match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,903,000 | 1,269 to 1,797 sq ft |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,928,000 | 1,197 to 1,503 sq ft |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 1-bedroom apartments | AED 2,000,000 | 713 to 1,027 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 2-bedroom apartments | AED 2,000,000 | 1,056 to 1,538 sq ft |
| [The Mirage at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-mirage-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 2,010,000 | 648 to 783 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 2,050,000 | 670 to 941 sq ft |
| [Binghatti Wraith](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-wraith) | 2-bedroom apartments | AED 2,099,999 | 1,114 to 1,996 sq ft |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 3-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,429 to 1,558 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,107 to 1,519 sq ft |
| [The Hillgate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-silicon-oasis/the-hillgate) | 3-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,246 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | 2-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,511 to 1,816 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 1-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 816 to 829 sq ft |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 1-bedroom apartments | AED 2,105,888 | 728 to 1,028 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 1-bedroom apartments | AED 2,112,888 | 758 to 931 sq ft |
| [Binghatti Hillcrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/arjan/binghatti-hillcrest) | 2-bedroom apartments | AED 2,129,999 | 1,029 to 1,109 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 1-bedroom apartments | AED 2,149,000 | 984 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,150,000 | 741 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,165,000 |  |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 | 801 to 833 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 | 764 sq ft |
| [Fior 1](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-1) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 |  |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 3-bedroom apartments | AED 2,208,000 |  |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 4-bedroom apartments | AED 2,249,006 | 1,798 to 1,845 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | 1-bedroom apartments | AED 2,300,000 | 617 to 632 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 2-bedroom apartments | AED 2,300,000 | 1,357 to 1,528 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 1-bedroom apartments | AED 2,307,000 | 694 sq ft |
| [Aurea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/aurea) | 1-bedroom apartments | AED 2,310,888 | 798 to 988 sq ft |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 2-bedroom apartments | AED 2,344,823 | 1,599 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 2-bedroom apartments | AED 2,409,050 | 1,440 to 1,720 sq ft |
| [Volta](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/volta) | 1-bedroom apartments | AED 2,457,000 | 1,011 sq ft |
| [Chelsea Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/chelsea-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,457,000 | 772 to 1,001 sq ft |
| [The Eden at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-eden-sobha-central) | 2-bedroom apartments | AED 2,480,000 | 956 to 1,202 sq ft |
| [The Horizon at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-horizon-sobha-central) | 2-bedroom apartments | AED 2,480,000 | 936 to 1,346 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 2-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 1,100 to 1,400 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 2,500,000 |  |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 830 to 1,029 sq ft |
| [Trump International Hotel & Tower Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/trump-international-hotel-and-tower-dubai) | 1-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 764 sq ft |
| [Binghatti Skyrise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyrise) | 1-bedroom apartments | AED 2,544,999 | 762 to 1,021 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 2-bedroom apartments | AED 2,600,000 | 1,073 to 1,507 sq ft |
| [Binghatti Ghost](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-ghost) | 2-bedroom apartments | AED 2,612,499 | 1,286 to 1,413 sq ft |
| [Golf Greens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/golf-greens) | 2-bedroom apartments | AED 2,650,000 | 1,228 to 2,615 sq ft |
| [Azizi Aliyah](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-aliyah) | 2-bedroom apartments | AED 2,689,740 | 1,065 to 1,323 sq ft |
| [The Meriva Collection](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/the-meriva-collection) | 1-bedroom apartments | AED 2,700,000 | 800 to 835 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 1-bedroom apartments | AED 2,700,000 | 788 to 828 sq ft |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 3-bedroom apartments | AED 2,705,200 | 1,830 to 2,115 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 2-bedroom apartments | AED 2,706,000 |  |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 2-bedroom apartments | AED 2,761,000 | 966 to 1,145 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 3-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 1,600 to 1,608 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 2-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 1,154 to 1,650 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 2,828,000 | 1,043 to 1,077 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 2-bedroom apartments | AED 2,900,000 | 1,144 to 1,917 sq ft |
| [Binghatti Aquarise](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-aquarise) | 2-bedroom apartments | AED 2,909,999 | 856 to 3,127 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 3-bedroom apartments | AED 2,952,999 | 2,521 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 2-bedroom apartments | AED 2,996,000 | 1,773 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 1-bedroom apartments | AED 2,997,000 | 1,061 to 1,110 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,177 sq ft |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,221 to 1,404 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,065 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,185 to 1,284 sq ft |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 2-bedroom duplexes | AED 3,036,161 | 2,239 to 3,028 sq ft |
| [One by Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/one-by-binghatti) | 1-bedroom apartments | AED 3,049,999 | 766 to 1,240 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,050,000 | 1,126 to 1,464 sq ft |
| [Binghatti Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-science-park/binghatti-hills) | 2-bedroom apartments | AED 3,077,646 | 1,538 to 1,679 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 2-bedroom apartments | AED 3,100,000 | 1,252 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 2-bedroom apartments | AED 3,197,888 | 1,235 to 1,334 sq ft |
| [Kensington Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/greenwood/kensington-gardens) | 3-bedroom townhouses | AED 3,200,000 | 2,720 to 2,766 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | 2-bedroom apartments | AED 3,200,000 | 980 to 1,212 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 3-bedroom apartments | AED 3,200,000 | 1,744 sq ft |
| [Fior 1](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-1) | 2-bedroom apartments | AED 3,200,000 |  |
| [Safa Two de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-two-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 3,263,000 | 1,010 to 1,245 sq ft |
| [Creek Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-haven) | 2-bedroom apartments | AED 3,265,888 | 1,190 to 1,249 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 964 to 1,276 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,404 to 1,440 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,179 to 1,455 sq ft |
| [Aurea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/aurea) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,228 to 1,426 sq ft |
| [DAMAC Islands 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-islands/damac-islands-2) | 4-bedroom townhouses | AED 3,329,000 | 2,186 sq ft |
| [The Wilds Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/the-wilds-residences) | 2-bedroom apartments | AED 3,353,579 | 1,547 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 2-bedroom apartments | AED 3,375,000 | 971 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 3-bedroom apartments | AED 3,421,925 | 2,057 to 2,718 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,434,000 | 1,315 to 4,091 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 3-bedroom apartments | AED 3,500,000 | 1,500 to 2,000 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 3-bedroom apartments | AED 3,601,888 | 1,677 to 2,191 sq ft |
| [LEOS Royal](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/leos-royal) | 3-bedroom townhouses | AED 3,610,000 | 2,407 to 2,459 sq ft |
| [DAMAC Islands 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-islands/damac-islands-2) | 5-bedroom townhouses | AED 3,612,000 | 2,829 to 3,158 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,621,000 | 1,457 to 4,242 sq ft |
| [Kensington Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/greenwood/kensington-gardens) | 4-bedroom townhouses | AED 3,700,000 | 3,089 to 3,151 sq ft |
| [Binghatti Ghost](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-ghost) | 3-bedroom apartments | AED 3,749,999 | 1,602 to 2,452 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,519 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 3-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,576 to 1,944 sq ft |
| [The Meriva Collection](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/the-meriva-collection) | 2-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,200 to 1,280 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 3-bedroom apartments | AED 3,829,000 | 1,329 to 1,409 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 2-bedroom apartments | AED 3,900,000 | 1,172 to 1,399 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 3-bedroom apartments | AED 3,900,000 | 1,833 to 1,834 sq ft |
| [DAMAC Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-islands/damac-islands-phase-1) | 5-bedroom townhouses | AED 3,930,000 | 3,178 sq ft |
| [DAMAC Bay by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-by-cavalli) | 1-bedroom apartments | AED 3,939,000 | 1,304 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 3-bedroom apartments | AED 3,991,888 | 1,596 to 1,927 sq ft |
| [The Greens at Sobha Sanctuary](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-greens-sobha-sanctuary) | 4-bedroom villas | AED 4,000,000 | 2,459 to 3,430 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 2-bedroom apartments | AED 4,000,000 | 1,199 to 1,449 sq ft |
| [Trump International Hotel & Tower Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-dubai/trump-international-hotel-and-tower-dubai) | 2-bedroom apartments | AED 4,000,000 | 951 to 1,368 sq ft |
| [The Willows at Sobha Sanctuary](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-willows-sobha-sanctuary) | 4-bedroom villas | AED 4,060,000 | 2,459 to 3,430 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,821 to 1,835 sq ft |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,671 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,652 to 1,694 sq ft |
| [Tilal Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-academic-city/tilal-binghatti) | 4-bedroom villas | AED 4,200,000 | 2,775 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 3-bedroom apartments | AED 4,200,000 | 1,847 to 1,848 sq ft |
| [Greenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-academic-city/greenz-by-danube) | 4-bedroom townhouses | AED 4,200,000 | 2,750 to 3,100 sq ft |
| [DAMAC Riverside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside) | 5-bedroom townhouses | AED 4,337,000 | 3,407 sq ft |
| [Kensington Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/greenwood/kensington-gardens) | 5-bedroom townhouses | AED 4,390,000 | 3,665 to 3,726 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 3-bedroom apartments | AED 4,400,000 | 1,877 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 3-bedroom apartments | AED 4,400,000 | 1,662 to 1,864 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 2-bedroom apartments | AED 4,465,000 |  |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 2-bedroom apartments | AED 4,600,000 | 1,223 to 1,921 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 4,600,000 | 1,636 sq ft |
| [Fior 1](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-1) | 3-bedroom apartments | AED 4,600,000 |  |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 4,700,000 | 1,256 to 1,484 sq ft |
| [Safa Two de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-two-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 4,722,000 | 1,414 to 2,605 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 3-bedroom townhouses | AED 4,727,888 | 2,563 to 2,564 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 3-bedroom apartments | AED 4,732,380 | 1,854 to 1,959 sq ft |
| [Eden House Za'abeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/eden-house-zaabeel) | 1-bedroom apartments | AED 4,737,000 | 1,132 to 1,202 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 2-bedroom apartments | AED 4,760,000 | 1,856 to 2,982 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 4,800,000 | 1,433 to 1,972 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,800,000 | 1,116 to 1,607 sq ft |
| [Chelsea Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/chelsea-residences) | 2-bedroom apartments | AED 4,825,000 | 1,575 to 1,659 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,900,000 | 1,598 to 1,648 sq ft |
| [Aurea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/aurea) | 3-bedroom apartments | AED 4,900,000 | 1,698 to 2,483 sq ft |
| [Golf Greens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/golf-greens) | 3-bedroom apartments | AED 4,940,000 | 3,890 to 4,948 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | 3-bedroom apartments | AED 4,950,000 | 1,248 to 1,567 sq ft |
| [LEOS Royal](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/leos-royal) | 4-bedroom townhouses | AED 4,960,000 | 3,199 to 3,233 sq ft |
| [Greenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-academic-city/greenz-by-danube) | 5-bedroom villas | AED 5,000,000 | 3,700 to 3,950 sq ft |
| [DaVinci Tower by Pagani](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/davinci-tower) | 2-bedroom apartments | AED 5,020,000 | 1,848 to 2,537 sq ft |
| [Tilal Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-academic-city/tilal-binghatti) | 5-bedroom villas | AED 5,100,000 | 2,824 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 3-bedroom apartments | AED 5,129,000 | 2,011 to 3,906 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 3-bedroom apartments | AED 5,230,000 | 1,198 sq ft |
| [Creek Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/creek-haven) | 3-bedroom apartments | AED 5,427,888 | 1,860 to 1,871 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | 3-bedroom apartments | AED 5,500,000 | 2,062 sq ft |
| [Montura 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/grand-polo-club-and-resort/montura-2) | 3-bedroom villas | AED 5,500,000 | 2,948 to 3,015 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 5,500,000 | 840 to 1,548 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 2,014 sq ft |
| [Avarra by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/avarra-by-palace) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 1,640 to 1,848 sq ft |
| [Six Senses Residences Dubai Marina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/six-senses-residences-dubai-marina) | 2-bedroom apartments | AED 5,760,000 | 2,008 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 5,800,000 | 1,822 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 3-bedroom apartments | AED 5,800,000 | 1,730 sq ft |
| [The Meriva Collection](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/the-meriva-collection) | 3-bedroom apartments | AED 5,900,000 | 1,700 to 1,750 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,983,000 | 1,964 sq ft |
| [D Villas](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-golf-estates/d-villas) | 4-bedroom villas | AED 6,142,650 | 2,899 to 2,914 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,144,000 |  |
| [Selvara](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/grand-polo-club-and-resort/selvara) | 4-bedroom villas | AED 6,200,000 | 3,638 to 3,819 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 3-bedroom townhouses | AED 6,300,000 | 3,253 to 3,265 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 4-bedroom apartments | AED 6,418,204 | 2,445 sq ft |
| [Azizi Creek Views IV](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-creek-views-iv) | 3-bedroom penthouses | AED 6,425,000 | 2,346 sq ft |
| [Valia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valia) | 4-bedroom apartments | AED 6,500,000 | 2,560 to 2,561 sq ft |
| [Harbour Lights by de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/harbour-lights-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 6,666,000 | 2,051 sq ft |
| [Golf Ridges at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/golf-ridges-at-sobha-one) | 4-bedroom duplexes | AED 6,700,000 | 2,990 to 3,351 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 6,700,000 |  |
| [LEOS Royal](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/leos-royal) | 5-bedroom villas | AED 6,800,000 | 4,200 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 4-bedroom penthouses | AED 6,875,000 | 2,530 to 5,847 sq ft |
| [Eden House Za'abeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/eden-house-zaabeel) | 2-bedroom apartments | AED 6,900,000 | 1,683 to 2,457 sq ft |
| [Kensington Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/greenwood/kensington-gardens) | 6-bedroom villas | AED 6,900,000 | 5,178 sq ft |
| [Tilal Binghatti](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-academic-city/tilal-binghatti) | 6-bedroom mansions | AED 6,900,000 | 4,162 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 4-bedroom apartments | AED 6,900,000 | 2,421 sq ft |
