---
title: "Off-plan apartments completing in 2028 in Dubai"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/handover-2028/apartments
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/dubai/handover-2028/apartments.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# Off-plan apartments completing in 2028 in Dubai

> Handover years are developer targets. Construction-linked payment plans mean a delay also delays your payments, but it delays your rental income too, so check the developer's delivery record.

43 developments in Dubai match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | Studio apartments | AED 572,000 | 321 to 512 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | Studio apartments | AED 575,000 | 339 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | Studio apartments | AED 619,000 | 330 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | Studio apartments | AED 624,000 | 322 sq ft |
| [Azizi Jaddaf Beach Oasis](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-jaddaf-beach-oasis) | Studio apartments | AED 720,000 |  |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | Studio apartments | AED 780,999 | 383 to 499 sq ft |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | Studio apartments | AED 827,999 | 429 to 453 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 1-bedroom apartments | AED 1,018,000 | 603 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 1-bedroom apartments | AED 1,066,000 | 653 to 867 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 1-bedroom apartments | AED 1,165,930 | 524 to 1,261 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | Studio apartments | AED 1,175,000 | 374 sq ft |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | 1-bedroom apartments | AED 1,199,999 | 747 to 774 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 |  |
| [Azizi Creek Views IV](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-creek-views-iv) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 | 542 sq ft |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | 1-bedroom apartments | AED 1,276,999 | 625 to 779 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | Studio apartments | AED 1,300,000 | 450 to 550 sq ft |
| [ELO 3](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo-3) | 2-bedroom apartments | AED 1,372,000 | 983 to 1,052 sq ft |
| [ELO 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo-2) | 2-bedroom apartments | AED 1,374,000 | 983 to 1,037 sq ft |
| [ELO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo) | 2-bedroom apartments | AED 1,397,000 | 986 to 1,033 sq ft |
| [Azizi Jaddaf Beach Oasis](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-jaddaf-beach-oasis) | 1-bedroom apartments | AED 1,400,000 |  |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 2-bedroom apartments | AED 1,580,000 | 1,015 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 2-bedroom apartments | AED 1,593,000 | 899 to 1,391 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 1-bedroom apartments | AED 1,680,000 | 624 to 900 sq ft |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | 2-bedroom apartments | AED 1,699,999 | 755 to 1,329 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 1-bedroom apartments | AED 1,700,000 | 489 to 816 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 | 700 to 900 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 2-bedroom apartments | AED 1,889,999 | 1,055 to 1,279 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 1,900,000 |  |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | 2-bedroom apartments | AED 1,974,999 | 856 to 1,432 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 2,050,000 | 670 to 941 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 3-bedroom apartments | AED 2,208,000 |  |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 2-bedroom apartments | AED 2,300,000 | 1,357 to 1,528 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 1-bedroom apartments | AED 2,307,000 | 694 sq ft |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 2-bedroom apartments | AED 2,344,823 | 1,599 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 2-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 1,100 to 1,400 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 2,500,000 |  |
| [Golf Greens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/golf-greens) | 2-bedroom apartments | AED 2,650,000 | 1,228 to 2,615 sq ft |
| [Verdes by Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/verdes-by-haven) | 3-bedroom apartments | AED 2,705,200 | 1,830 to 2,115 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 2-bedroom apartments | AED 2,761,000 | 966 to 1,145 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 3-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 1,600 to 1,608 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 2,828,000 | 1,043 to 1,077 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 3-bedroom apartments | AED 2,952,999 | 2,521 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 1-bedroom apartments | AED 2,997,000 | 1,061 to 1,110 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 2-bedroom apartments | AED 3,197,888 | 1,235 to 1,334 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 964 to 1,276 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 2-bedroom apartments | AED 3,375,000 | 971 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,434,000 | 1,315 to 4,091 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 3-bedroom apartments | AED 3,500,000 | 1,500 to 2,000 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 3-bedroom apartments | AED 3,601,888 | 1,677 to 2,191 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 3,621,000 | 1,457 to 4,242 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 3-bedroom apartments | AED 3,829,000 | 1,329 to 1,409 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 2-bedroom apartments | AED 3,900,000 | 1,172 to 1,399 sq ft |
| [DAMAC Bay by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-by-cavalli) | 1-bedroom apartments | AED 3,939,000 | 1,304 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 2-bedroom apartments | AED 4,760,000 | 1,856 to 2,982 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,800,000 | 1,116 to 1,607 sq ft |
| [Golf Greens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/golf-greens) | 3-bedroom apartments | AED 4,940,000 | 3,890 to 4,948 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 3-bedroom apartments | AED 5,129,000 | 2,011 to 3,906 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 3-bedroom apartments | AED 5,230,000 | 1,198 sq ft |
| [Altitude de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/altitude-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 5,700,000 | 2,014 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 5,800,000 | 1,822 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 3-bedroom apartments | AED 5,800,000 | 1,730 sq ft |
| [DAMAC Bay 2 by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-2-by-cavalli) | 3-bedroom apartments | AED 8,886,000 | 2,323 to 4,444 sq ft |
| [DAMAC Bay 2 by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-2-by-cavalli) | 2-bedroom apartments | AED 8,930,000 | 2,799 to 2,864 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 4-bedroom apartments | AED 9,999,000 | 1,985 sq ft |
| [Canal Heights de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 12,460,000 | 3,113 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 3-bedroom apartments | AED 12,808,000 | 3,097 to 3,319 sq ft |
| [DAMAC Casa](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-media-city/damac-casa) | 4-bedroom apartments | AED 13,587,000 | 3,886 sq ft |
| [Vision Iconic](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/binghatti-vision-iconic) | 5-bedroom apartments | AED 14,796,000 | 2,476 sq ft |
| [Canal Heights de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-de-grisogono) | 4-bedroom apartments | AED 17,543,000 | 4,381 sq ft |
| [Canal Heights 2 de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/canal-heights-2-de-grisogono) | 4-bedroom apartments | AED 19,000,000 | 4,666 sq ft |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 3-bedroom apartments | AED 21,904,000 | 3,920 to 6,679 sq ft |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 4-bedroom apartments | AED 27,221,000 | 4,877 to 7,063 sq ft |
| [DAMAC Bay 2 by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/damac-bay-2-by-cavalli) | 4-bedroom apartments | AED 29,809,000 | 5,879 to 6,059 sq ft |
| [Couture by Cavalli](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/couture-by-cavalli) | 5-bedroom apartments | AED 40,974,000 | 7,372 to 10,666 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | Studio apartments | Not published |  |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | Studio apartments | Not published | 409 to 415 sq ft |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 1-bedroom apartments | Not published | 1,055 sq ft |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 2-bedroom apartments | Not published | 2,120 to 2,175 sq ft |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 3-bedroom apartments | Not published | 2,787 to 4,004 sq ft |
| [Dubai Harbour Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/dubai-harbour-residences) | 4-bedroom apartments | Not published | 4,532 to 5,220 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 1-bedroom apartments | Not published | 763 sq ft |
| [Aeon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/aeon) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,665 to 1,766 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | 1-bedroom apartments | Not published | 582 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | 2-bedroom apartments | Not published | 933 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,372 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | 1-bedroom apartments | Not published | 649 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,102 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,148 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 1-bedroom apartments | Not published | 808 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,212 to 1,761 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,553 to 2,157 sq ft |
| [Samana Ocean Bay](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/samana-ocean-bay) | 4-bedroom apartments | Not published |  |
| [Azizi Leily](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-leily) | Studio apartments | Not published | 349 sq ft |
| [Azizi Leily](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-leily) | 1-bedroom apartments | Not published | 642 sq ft |
| [Azizi Leily](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-leily) | 2-bedroom apartments | Not published | 847 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 1-bedroom apartments | Not published | 736 to 822 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,165 to 1,588 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,507 to 1,808 sq ft |
| [Bayview by Address Resorts](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-harbour/bayview-by-address-resorts) | 4-bedroom apartments | Not published | 2,463 sq ft |
| [Ocean Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/ocean-cove) | 1-bedroom apartments | Not published | 795 to 844 sq ft |
| [Ocean Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/ocean-cove) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,151 to 1,416 sq ft |
| [Ocean Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/ocean-cove) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,657 to 1,798 sq ft |
| [Orvessa Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/orvessa-residences) | 1-bedroom apartments | Not published | 1,122 to 1,146 sq ft |
| [Valo](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valo) | 1-bedroom apartments | Not published | 751 to 796 sq ft |
| [Valo](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valo) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,071 to 1,263 sq ft |
| [Valo](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/valo) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,785 to 1,876 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | Studio apartments | Not published |  |
| [Club Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/club-place) | 1-bedroom apartments | Not published | 693 to 899 sq ft |
| [Club Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/club-place) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,086 to 1,571 sq ft |
| [Club Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/club-place) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,551 to 1,931 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 1-bedroom apartments | Not published | 738 to 812 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,219 to 1,731 sq ft |
| [Golf Acres](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-acres) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,804 to 2,255 sq ft |
| [Golf Dale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-dale) | 1-bedroom apartments | Not published | 799 to 969 sq ft |
| [Golf Dale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-dale) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,190 to 1,456 sq ft |
| [Golf Dale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-dale) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,745 to 1,923 sq ft |
| [Golf Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/golf-hillside) | 1-bedroom apartments | Not published | 741 to 1,106 sq ft |
| [Golf Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/golf-hillside) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,190 to 1,879 sq ft |
| [Golf Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/golf-hillside) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,603 to 2,322 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 1-bedroom apartments | Not published | 674 to 906 sq ft |
| [Golf Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-point) | 2-bedroom apartments | Not published | 985 to 1,740 sq ft |
| [Pier Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/pier-point) | 1-bedroom apartments | Not published | 773 to 810 sq ft |
| [Pier Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/pier-point) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,212 to 1,372 sq ft |
| [Pier Point](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/pier-point) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,671 to 1,907 sq ft |
| [Skyscape Altius](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-altius) | 1-bedroom apartments | Not published | 635 to 905 sq ft |
| [Skyscape Altius](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-altius) | 2-bedroom apartments | Not published | 967 to 1,228 sq ft |
| [Skyscape Altius](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-altius) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Skyscape Aura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-aura) | 1-bedroom apartments | Not published | 745 to 877 sq ft |
| [Skyscape Aura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-aura) | 2-bedroom apartments | Not published | 940 to 1,731 sq ft |
| [Skyscape Aura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-hartland-2/skyscape-aura) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,577 sq ft |


---

Source page: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/handover-2028/apartments. Published by UAE Property Agents, Omnia Capital Group. You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting.
