---
title: "Off-plan apartments completing in 2029 in Dubai"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/handover-2029/apartments
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/dubai/handover-2029/apartments.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# Off-plan apartments completing in 2029 in Dubai

> Handover years are developer targets. Construction-linked payment plans mean a delay also delays your payments, but it delays your rental income too, so check the developer's delivery record.

61 developments in Dubai match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | Studio apartments | AED 599,000 | 354 sq ft |
| [Samana South Haven 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven-2) | Studio apartments | AED 644,000 |  |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | Studio apartments | AED 689,000 | 335 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | Studio apartments | AED 770,000 | 408 sq ft |
| [Samana Greenfield](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield) | 1-bedroom apartments | AED 849,000 | 443 sq ft |
| [Samana Greenfield 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield-2) | 1-bedroom apartments | AED 849,000 | 443 sq ft |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | 1-bedroom apartments | AED 890,000 |  |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | 1-bedroom apartments | AED 1,000,000 |  |
| [Samana Portside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-portside) | 1-bedroom apartments | AED 1,099,000 | 623 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 1-bedroom apartments | AED 1,100,000 | 697 to 1,014 sq ft |
| [The Woods Retreat](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-retreat) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 | 546 sq ft |
| [The Woods Serenity](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-serenity) | 1-bedroom apartments | AED 1,210,000 | 547 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | 1-bedroom apartments | AED 1,300,000 | 766 to 1,050 sq ft |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | 2-bedroom apartments | AED 1,300,000 |  |
| [Samana Greenfield 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield-2) | 2-bedroom apartments | AED 1,300,000 |  |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 1-bedroom apartments | AED 1,364,000 | 895 to 965 sq ft |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | 2-bedroom apartments | AED 1,400,000 |  |
| [DAMAC District](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/damac-district) | 1-bedroom apartments | AED 1,447,000 | 800 to 950 sq ft |
| [DAMAC Lagoons District Valencia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/damac-lagoons-district-valencia) | 1-bedroom apartments | AED 1,567,000 | 970 to 1,418 sq ft |
| [Samana Portside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-portside) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Abode](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-abode) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 827 to 964 sq ft |
| [The Woods Retreat](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-retreat) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 965 sq ft |
| [The Woods Serenity](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-serenity) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 964 sq ft |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 1-bedroom apartments | AED 1,625,000 | 806 to 1,418 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 1-bedroom apartments | AED 1,703,363 | 1,000 to 1,068 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 1-bedroom apartments | AED 1,710,000 | 675 to 770 sq ft |
| [The Eden at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-eden-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,720,000 | 568 to 695 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 1-bedroom apartments | AED 1,743,888 | 832 to 847 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 1-bedroom apartments | AED 1,756,888 | 741 to 821 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 1-bedroom apartments | AED 1,759,888 | 727 to 830 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 | 740 to 971 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 1-bedroom apartments | AED 1,813,888 | 754 to 770 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 1-bedroom apartments | AED 1,813,888 | 754 to 775 sq ft |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 1-bedroom apartments | AED 1,827,888 | 757 to 831 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 1-bedroom apartments | AED 1,830,000 | 729 to 753 sq ft |
| [Hillsedge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/hillsedge) | 1-bedroom apartments | AED 1,847,888 | 708 to 778 sq ft |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,903,000 | 1,269 to 1,797 sq ft |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 1-bedroom apartments | AED 1,916,888 | 755 to 1,261 sq ft |
| [The Horizon at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-horizon-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,920,000 | 568 to 695 sq ft |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,928,000 | 1,197 to 1,503 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 2-bedroom apartments | AED 2,000,000 | 1,056 to 1,538 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | 2-bedroom apartments | AED 2,100,000 | 1,511 to 1,816 sq ft |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 1-bedroom apartments | AED 2,105,888 | 728 to 1,028 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 1-bedroom apartments | AED 2,112,888 | 758 to 931 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 1-bedroom apartments | AED 2,149,000 | 984 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,150,000 | 741 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 1-bedroom apartments | AED 2,165,000 |  |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 | 801 to 833 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 2,200,000 | 764 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 2-bedroom apartments | AED 2,409,050 | 1,440 to 1,720 sq ft |
| [Volta](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/volta) | 1-bedroom apartments | AED 2,457,000 | 1,011 sq ft |
| [The Eden at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-eden-sobha-central) | 2-bedroom apartments | AED 2,480,000 | 956 to 1,202 sq ft |
| [The Horizon at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-horizon-sobha-central) | 2-bedroom apartments | AED 2,480,000 | 936 to 1,346 sq ft |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 2,500,000 | 830 to 1,029 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 2-bedroom apartments | AED 2,600,000 | 1,073 to 1,507 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 2-bedroom apartments | AED 2,706,000 |  |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 2-bedroom apartments | AED 2,800,000 | 1,154 to 1,650 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 2-bedroom apartments | AED 2,900,000 | 1,144 to 1,917 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 2-bedroom apartments | AED 2,996,000 | 1,773 sq ft |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,221 to 1,404 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,065 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 2-bedroom apartments | AED 3,000,000 | 1,185 to 1,284 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 3,050,000 | 1,126 to 1,464 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 3-bedroom apartments | AED 3,200,000 | 1,744 sq ft |
| [Safa Two de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-two-de-grisogono) | 1-bedroom apartments | AED 3,263,000 | 1,010 to 1,245 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,404 to 1,440 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 2-bedroom apartments | AED 3,300,000 | 1,179 to 1,455 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 3-bedroom apartments | AED 3,421,925 | 2,057 to 2,718 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 3-bedroom apartments | AED 3,800,000 | 1,576 to 1,944 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 3-bedroom apartments | AED 3,900,000 | 1,833 to 1,834 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 3-bedroom apartments | AED 3,991,888 | 1,596 to 1,927 sq ft |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,821 to 1,835 sq ft |
| [Eltiera Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-islands/eltiera-views) | 3-bedroom apartments | AED 4,100,000 | 1,671 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 3-bedroom apartments | AED 4,200,000 | 1,847 to 1,848 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 3-bedroom apartments | AED 4,400,000 | 1,877 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 3-bedroom apartments | AED 4,400,000 | 1,662 to 1,864 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 2-bedroom apartments | AED 4,465,000 |  |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 2-bedroom apartments | AED 4,600,000 | 1,223 to 1,921 sq ft |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 4,600,000 | 1,636 sq ft |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 4,700,000 | 1,256 to 1,484 sq ft |
| [Safa Two de GRISOGONO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-two-de-grisogono) | 2-bedroom apartments | AED 4,722,000 | 1,414 to 2,605 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 3-bedroom apartments | AED 4,732,380 | 1,854 to 1,959 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 3-bedroom apartments | AED 4,900,000 | 1,598 to 1,648 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 1-bedroom apartments | AED 5,500,000 | 840 to 1,548 sq ft |
| [Six Senses Residences Dubai Marina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/six-senses-residences-dubai-marina) | 2-bedroom apartments | AED 5,760,000 | 2,008 sq ft |
| [Artistry One Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-one-residences) | 3-bedroom apartments | AED 5,983,000 | 1,964 sq ft |
| [Artistry Two Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-design-district/artistry-two-residences) | 3-bedroom apartments | AED 6,144,000 |  |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 4-bedroom apartments | AED 6,418,204 | 2,445 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 4-bedroom apartments | AED 6,700,000 |  |
| [Hado by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/hado-by-beyond) | 4-bedroom apartments | AED 6,900,000 | 2,421 sq ft |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 1-bedroom apartments | AED 7,000,000 |  |
| [Soulever by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/soulever-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 7,600,000 | 1,838 to 1,994 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 2-bedroom apartments | AED 8,500,000 | 1,262 to 2,945 sq ft |
| [Six Senses Residences Dubai Marina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/six-senses-residences-dubai-marina) | 3-bedroom apartments | AED 8,800,000 | 3,409 sq ft |
| [Burj Azizi](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/burj-azizi) | 1-bedroom apartments | AED 9,331,000 | 788 sq ft |
| [Six Senses Residences Dubai Marina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/six-senses-residences-dubai-marina) | 4-bedroom apartments | AED 10,351,000 | 3,325 to 5,773 sq ft |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 4-bedroom apartments | AED 11,000,000 | 2,899 to 2,949 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 3-bedroom apartments | AED 15,000,000 | 1,810 to 3,266 sq ft |
| [Safa Gate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/safa-gate) | 3-bedroom apartments | AED 15,999,000 | 3,145 sq ft |
| [Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/four-seasons-private-residences-difc) | 2-bedroom apartments | AED 23,000,000 | 3,295 to 3,692 sq ft |
| [Passo by Beyond](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/palm-jumeirah/passo-by-beyond) | 4-bedroom apartments | AED 25,000,000 | 2,881 to 4,012 sq ft |
| [Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/four-seasons-private-residences-difc) | 3-bedroom apartments | AED 33,669,551 | 4,816 to 5,118 sq ft |
| [Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/four-seasons-private-residences-difc) | 5-bedroom apartments | AED 81,000,000 | 9,930 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 1-bedroom apartments | Not published | 664 to 822 sq ft |
| [Altus](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altus) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,163 to 1,408 sq ft |
| [Hillsedge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/hillsedge) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,092 to 1,351 sq ft |
| [Terra Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-heights) | 1-bedroom apartments | Not published | 728 sq ft |
| [Terra Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-heights) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,216 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | Studio apartments | Not published | 405 to 466 sq ft |
| [Bayz 102 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-102-by-danube) | 1-bedroom apartments | Not published | 749 to 822 sq ft |
| [Golf Verge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-verge) | 1-bedroom apartments | Not published | 799 to 838 sq ft |
| [Golf Verge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-verge) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,308 to 1,694 sq ft |
| [Golf Verge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-verge) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,682 to 1,777 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,061 to 1,190 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,882 to 2,110 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,186 to 1,535 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,656 to 2,072 sq ft |
| [Samana Greenfield](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Samana South Haven 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven-2) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,250 to 1,542 sq ft |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,826 to 2,001 sq ft |
| [Address Residences Zabeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/zabeel/address-residences-zabeel) | 1-bedroom apartments | Not published | 737 to 1,059 sq ft |
| [Address Residences Zabeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/zabeel/address-residences-zabeel) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,163 to 1,552 sq ft |
| [Address Residences Zabeel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/zabeel/address-residences-zabeel) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,826 to 1,953 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,177 to 1,453 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,847 sq ft |
| [Golf Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills) | 1-bedroom apartments | Not published | 671 to 867 sq ft |
| [Golf Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills) | 2-bedroom apartments | Not published | 990 to 1,306 sq ft |
| [Golf Hills](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-hills) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,738 to 2,510 sq ft |
| [Golf Meadow](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-meadow) | 1-bedroom apartments | Not published | 711 to 904 sq ft |
| [Golf Meadow](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-meadow) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,084 to 1,383 sq ft |
| [Golf Meadow](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/golf-meadow) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,854 sq ft |
| [Grove Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/grove-ridge) | 1-bedroom apartments | Not published | 789 sq ft |
| [Grove Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/grove-ridge) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Grove Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/grove-ridge) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Lyvia by Palace](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/lyvia-by-palace) | 1-bedroom apartments | Not published | 760 to 1,417 sq ft |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 1-bedroom apartments | Not published | 790 to 970 sq ft |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,235 to 1,660 sq ft |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,604 to 2,005 sq ft |
| [Marina Cove](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-marina/marina-cove) | 4-bedroom apartments | Not published | 2,404 to 2,418 sq ft |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,143 to 1,758 sq ft |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,834 to 1,910 sq ft |
| [Vista Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/vista-ridge) | 1-bedroom apartments | Not published | 788 sq ft |
| [Vista Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/vista-ridge) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,286 to 1,383 sq ft |
| [Vista Ridge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/emaar-south/vista-ridge) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,655 to 1,752 sq ft |
| [Baystar by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/baystar-by-vida) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,700 to 1,704 sq ft |
| [Burj Azizi](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/burj-azizi) | 2-bedroom apartments | Not published | 991 to 1,310 sq ft |
| [Burj Azizi](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/burj-azizi) | 4-bedroom apartments | Not published | 2,033 sq ft |
| [Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/difc/four-seasons-private-residences-difc) | 4-bedroom apartments | Not published | 6,949 to 7,055 sq ft |
| [Palace Residences Hillside B](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside-b) | 1-bedroom apartments | Not published | 675 to 770 sq ft |
| [Palace Residences Hillside B](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside-b) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,061 to 1,190 sq ft |
| [Palace Residences Hillside B](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside-b) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,882 to 2,110 sq ft |
| [Sera 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/sera-2) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,195 to 1,621 sq ft |
| [Serenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/serenz-by-danube) | Studio apartments | Not published |  |
| [Serenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/serenz-by-danube) | 1-bedroom apartments | Not published |  |
| [Serenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/serenz-by-danube) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [Serenz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/serenz-by-danube) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | Studio apartments | Not published | 395 to 412 sq ft |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | 1-bedroom apartments | Not published | 535 to 804 sq ft |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,051 to 1,223 sq ft |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | 3-bedroom apartments | Not published | 1,446 to 1,524 sq ft |
| [Shahrukhz Residences by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-maritime-city/shahrukhz-residences-by-danube) | 5-bedroom apartments | Not published | 3,565 to 3,607 sq ft |
| [Terra Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-gardens) | 1-bedroom apartments | Not published | 741 to 866 sq ft |
| [Terra Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-gardens) | 2-bedroom apartments | Not published | 1,111 to 1,224 sq ft |
| [Terra Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/expo-city/terra-gardens) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [The Woods Abode](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-abode) | 1-bedroom apartments | Not published | 546 to 591 sq ft |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 2-bedroom apartments | Not published |  |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 3-bedroom apartments | Not published |  |
| [The Residences, Peninsula Dubai](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah/the-residences-peninsula-dubai) | 4-bedroom apartments | Not published |  |
