---
title: "Property under AED 2 million in Dubai"
canonical: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/under-aed-2-million
markdown: https://www.uaepropertyagents.com/md/dubai/under-aed-2-million.md
type: listing
last_verified: 2026-11-13
publisher: "UAE Property Agents (Omnia)"
language: en-GB
usage: "You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting."
---

# Property under AED 2 million in Dubai

> Under AED 2 million covers most one and two-bedroom apartments outside the prime districts, and the smallest townhouses in the outer communities. It sits below the Golden Visa threshold.

100 developments in Dubai match.

| Development | Unit type | Price from | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | Studio apartments | AED 572,000 | 321 to 512 sq ft |
| [Milan Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan-heights) | Studio apartments | AED 575,000 | 339 sq ft |
| [Azizi Sikander](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/azizi-sikander) | Studio apartments | AED 586,000 | 334 to 356 sq ft |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | Studio apartments | AED 599,000 | 354 sq ft |
| [Beach Oasis II](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-studio-city/azizi-beach-oasis-ii) | Studio apartments | AED 604,000 | 246 to 410 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | Studio apartments | AED 619,000 | 330 sq ft |
| [Azizi Milan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/azizi-milan) | Studio apartments | AED 624,000 | 322 sq ft |
| [Samana South Haven 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven-2) | Studio apartments | AED 644,000 |  |
| [Binghatti Vintage](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-vintage) | Studio apartments | AED 676,999 | 511 to 562 sq ft |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | Studio apartments | AED 689,000 | 335 sq ft |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | Studio apartments | AED 690,818 | 544 sq ft |
| [Laguna Residence](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/laguna-residence) | Studio apartments | AED 700,000 | 400 to 510 sq ft |
| [Binghatti Skyflame](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-skyflame) | Studio apartments | AED 717,999 | 401 to 407 sq ft |
| [Azizi Jaddaf Beach Oasis](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-jaddaf-beach-oasis) | Studio apartments | AED 720,000 |  |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | Studio apartments | AED 723,935 | 459 to 478 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | Studio apartments | AED 770,000 | 408 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | Studio apartments | AED 780,999 | 383 to 499 sq ft |
| [Binghatti Hillcrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/arjan/binghatti-hillcrest) | Studio apartments | AED 819,999 | 334 to 394 sq ft |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 1-bedroom apartments | AED 825,958 | 753 to 1,492 sq ft |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | Studio apartments | AED 827,999 | 429 to 453 sq ft |
| [Binghatti Elite](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-production-city/binghatti-elite) | Studio apartments | AED 831,249 | 376 to 377 sq ft |
| [Samana Greenfield](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield) | 1-bedroom apartments | AED 849,000 | 443 sq ft |
| [Samana Greenfield 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield-2) | 1-bedroom apartments | AED 849,000 | 443 sq ft |
| [Binghatti Hillviews](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-science-park/binghatti-hillviews) | Studio apartments | AED 853,000 | 386 to 504 sq ft |
| [Binghatti Flare](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-flare) | Studio apartments | AED 855,999 | 382 to 601 sq ft |
| [Binghatti Starlight](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starlight) | Studio apartments | AED 881,000 | 415 to 551 sq ft |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | 1-bedroom apartments | AED 890,000 |  |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | 1-bedroom apartments | AED 970,099 | 851 to 946 sq ft |
| [The Woods Altura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-altura) | 1-bedroom apartments | AED 999,000 |  |
| [The Woods Elysian](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-elysian) | 1-bedroom apartments | AED 999,000 |  |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | 1-bedroom apartments | AED 1,000,000 |  |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 1-bedroom apartments | AED 1,018,000 | 603 sq ft |
| [Azizi Sikander](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/azizi-sikander) | 1-bedroom apartments | AED 1,040,000 | 644 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | Studio apartments | AED 1,050,000 | 409 sq ft |
| [Azizi Aliyah](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-aliyah) | Studio apartments | AED 1,056,465 | 365 to 452 sq ft |
| [Binghatti Titania](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-titania) | 1-bedroom apartments | AED 1,057,999 | 683 to 933 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 1-bedroom apartments | AED 1,066,000 | 653 to 867 sq ft |
| [Binghatti Vintage](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-vintage) | 1-bedroom apartments | AED 1,079,999 | 706 to 1,934 sq ft |
| [The Woods Horizon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-horizon) | 1-bedroom apartments | AED 1,090,000 | 547 sq ft |
| [Samana Portside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-portside) | 1-bedroom apartments | AED 1,099,000 | 623 sq ft |
| [Binghatti Skyflame](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-skyflame) | 1-bedroom apartments | AED 1,099,999 | 697 to 867 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | Studio apartments | AED 1,100,000 | 417 to 472 sq ft |
| [Arancia Yards](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/arancia-yards) | 1-bedroom apartments | AED 1,100,000 | 697 to 1,014 sq ft |
| [Binghatti Elite](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-production-city/binghatti-elite) | 1-bedroom apartments | AED 1,149,999 | 480 to 901 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 1-bedroom apartments | AED 1,165,930 | 524 to 1,261 sq ft |
| [Bayz 101 by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/bayz-101-by-danube) | Studio apartments | AED 1,175,000 | 374 sq ft |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | 1-bedroom apartments | AED 1,199,999 | 747 to 774 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 |  |
| [Azizi Creek Views IV](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-creek-views-iv) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 | 542 sq ft |
| [The Woods Retreat](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-retreat) | 1-bedroom apartments | AED 1,200,000 | 546 sq ft |
| [The Woods Serenity](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-serenity) | 1-bedroom apartments | AED 1,210,000 | 547 sq ft |
| [Binghatti Luxuria](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-luxuria) | 1-bedroom apartments | AED 1,248,999 | 651 to 852 sq ft |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | 1-bedroom apartments | AED 1,276,999 | 625 to 779 sq ft |
| [Binghatti Wraith](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-wraith) | 1-bedroom apartments | AED 1,299,999 | 665 to 1,436 sq ft |
| [The Hillgate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-silicon-oasis/the-hillgate) | 1-bedroom apartments | AED 1,300,000 | 776 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | Studio apartments | AED 1,300,000 | 450 to 550 sq ft |
| [Samana Boulevard Heights](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/samana-boulevard-heights) | 1-bedroom apartments | AED 1,300,000 | 766 to 1,050 sq ft |
| [Samana South Haven](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-industrial-city/samana-south-haven) | 2-bedroom apartments | AED 1,300,000 |  |
| [Samana Greenfield 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-warsan/samana-greenfield-2) | 2-bedroom apartments | AED 1,300,000 |  |
| [Binghatti Skyhall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/business-bay/binghatti-skyhall) | Studio apartments | AED 1,304,000 | 395 to 834 sq ft |
| [Mercedes-Benz Places | Binghatti City](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/nad-al-sheba/mercedes-benz-places-binghatti-city) | Studio apartments | AED 1,350,000 | 361 to 386 sq ft |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 1-bedroom apartments | AED 1,364,000 | 895 to 965 sq ft |
| [ELO 3](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo-3) | 2-bedroom apartments | AED 1,372,000 | 983 to 1,052 sq ft |
| [ELO 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo-2) | 2-bedroom apartments | AED 1,374,000 | 983 to 1,037 sq ft |
| [Binghatti Flare](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-flare) | 1-bedroom apartments | AED 1,389,999 | 558 to 966 sq ft |
| [ELO](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills-2/elo) | 2-bedroom apartments | AED 1,397,000 | 986 to 1,033 sq ft |
| [Binghatti Cullinan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-cullinan) | 1-bedroom apartments | AED 1,399,999 | 677 to 1,384 sq ft |
| [Azizi Jaddaf Beach Oasis](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-jaddaf-beach-oasis) | 1-bedroom apartments | AED 1,400,000 |  |
| [Samana Downtown One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-downtown-one) | 2-bedroom apartments | AED 1,400,000 |  |
| [AYKON City Tower C](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sheikh-zayed-road/aykon-city-tower-c) | 1-bedroom apartments | AED 1,434,000 |  |
| [DAMAC District](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-hills/damac-district) | 1-bedroom apartments | AED 1,447,000 | 800 to 950 sq ft |
| [Binghatti Aurora](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-aurora) | 1-bedroom apartments | AED 1,474,999 | 734 to 2,057 sq ft |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | 2-bedroom apartments | AED 1,493,433 | 1,151 to 1,247 sq ft |
| [Binghatti Hillcrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/arjan/binghatti-hillcrest) | 1-bedroom apartments | AED 1,495,999 | 653 to 991 sq ft |
| [Binghatti Titania](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-titania) | 2-bedroom apartments | AED 1,549,999 | 1,197 to 1,217 sq ft |
| [DAMAC Lagoons District Valencia](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/damac-lagoons-district-valencia) | 1-bedroom apartments | AED 1,567,000 | 970 to 1,418 sq ft |
| [Azizi Wares](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | 2-bedroom apartments | AED 1,580,000 | 1,015 sq ft |
| [Azizi Lina](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | 2-bedroom apartments | AED 1,593,000 | 899 to 1,391 sq ft |
| [Weybridge Gardens 4](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-4) | 2-bedroom apartments | AED 1,597,268 | 1,210 to 1,471 sq ft |
| [Binghatti Royale](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-royale) | 1-bedroom apartments | AED 1,599,999 | 806 to 928 sq ft |
| [Samana Portside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/downtown-jebel-ali/samana-portside) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Abode](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-abode) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 827 to 964 sq ft |
| [The Woods Retreat](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-retreat) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 965 sq ft |
| [The Woods Serenity](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-serenity) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 964 sq ft |
| [The Woods Altura](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-altura) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Elysian](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-elysian) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 |  |
| [The Woods Horizon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-sanctuary/the-woods-horizon) | 2-bedroom apartments | AED 1,600,000 | 864 to 964 sq ft |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 1-bedroom apartments | AED 1,625,000 | 806 to 1,418 sq ft |
| [Azizi Sikander](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-furjan/azizi-sikander) | 2-bedroom apartments | AED 1,650,000 | 1,103 sq ft |
| [Binghatti Skyflame](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-skyflame) | 2-bedroom apartments | AED 1,652,999 | 1,217 to 2,234 sq ft |
| [Azizi Wasel](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/azizi-wasel) | 1-bedroom apartments | AED 1,680,000 | 624 to 900 sq ft |
| [Binghatti Etherea](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-circle/binghatti-etherea) | 2-bedroom apartments | AED 1,699,999 | 755 to 1,329 sq ft |
| [Ellington Sands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/ellington-sands) | 1-bedroom apartments | AED 1,700,000 | 489 to 816 sq ft |
| [Rise by Athlon](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/rise-by-athlon) | 1-bedroom apartments | AED 1,703,363 | 1,000 to 1,068 sq ft |
| [Palace Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/palace-residences-hillside) | 1-bedroom apartments | AED 1,710,000 | 675 to 770 sq ft |
| [The Eden at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-eden-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,720,000 | 568 to 695 sq ft |
| [Greencrest](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/greencrest) | 1-bedroom apartments | AED 1,743,888 | 832 to 847 sq ft |
| [Diamondz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-lake-towers/diamondz-by-danube) | 1-bedroom apartments | AED 1,750,000 | 733 to 746 sq ft |
| [Rosehill](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/rosehill) | 1-bedroom apartments | AED 1,756,888 | 741 to 821 sq ft |
| [Parkwood](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/parkwood) | 1-bedroom apartments | AED 1,759,888 | 727 to 830 sq ft |
| [Binghatti Vintage](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/majan/binghatti-vintage) | 2-bedroom apartments | AED 1,767,999 | 1,354 to 2,270 sq ft |
| [The Pinnacle at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-pinnacle-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,780,000 | 565 to 686 sq ft |
| [The Wilds Residences](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/the-wilds-residences) | 1-bedroom apartments | AED 1,787,990 | 867 to 1,028 sq ft |
| [Belgravia Gardens](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand/belgravia-gardens) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 | 700 to 900 sq ft |
| [Silva](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/silva) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 | 740 to 971 sq ft |
| [Fior 2](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/mina-rashid/fior-2) | 1-bedroom apartments | AED 1,800,000 |  |
| [Binghatti Luxuria](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/jumeirah-village-triangle/binghatti-luxuria) | 2-bedroom apartments | AED 1,801,999 | 693 to 1,859 sq ft |
| [Albero](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/albero) | 1-bedroom apartments | AED 1,813,888 | 754 to 770 sq ft |
| [Altan](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/altan) | 1-bedroom apartments | AED 1,813,888 | 754 to 775 sq ft |
| [Vida Residences Hillside](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/vida-residences-hillside) | 1-bedroom apartments | AED 1,827,888 | 757 to 831 sq ft |
| [The Element at Sobha One](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/ras-al-khor/the-element-at-sobha-one) | 1-bedroom apartments | AED 1,830,000 | 729 to 753 sq ft |
| [Hillsedge](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-hills-estate/hillsedge) | 1-bedroom apartments | AED 1,847,888 | 708 to 778 sq ft |
| [Weybridge Gardens 5](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubailand-residence-complex/weybridge-gardens-5) | 3-bedroom apartments | AED 1,853,230 | 1,475 to 1,556 sq ft |
| [Binghatti Skyterraces](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/motor-city/binghatti-skyterraces) | 2-bedroom apartments | AED 1,889,999 | 1,055 to 1,279 sq ft |
| [The Hillgate](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-silicon-oasis/the-hillgate) | 2-bedroom apartments | AED 1,900,000 | 1,196 to 1,398 sq ft |
| [Aspirz by Danube](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | 2-bedroom apartments | AED 1,900,000 |  |
| [Lagoon Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/damac-lagoons/lagoon-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,903,000 | 1,269 to 1,797 sq ft |
| [Montiva by Vida](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-creek-harbour/montiva-by-vida) | 1-bedroom apartments | AED 1,916,888 | 755 to 1,261 sq ft |
| [The Horizon at Sobha Central](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/sobha-central/the-horizon-sobha-central) | 1-bedroom apartments | AED 1,920,000 | 568 to 695 sq ft |
| [DAMAC Riverside Views](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-investments-park/damac-riverside-views) | 2-bedroom apartments | AED 1,928,000 | 1,197 to 1,503 sq ft |
| [Azizi Aliyah](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/azizi-aliyah) | 1-bedroom apartments | AED 1,933,155 | 721 to 893 sq ft |
| [Everly Place](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/meydan/everly-place) | 1-bedroom apartments | AED 1,940,000 |  |
| [Binghatti Starfall](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/al-jaddaf/binghatti-starfall) | 2-bedroom apartments | AED 1,974,999 | 856 to 1,432 sq ft |
| [DO Hotels & Residences Dubai Islands](https://www.uaepropertyagents.com/dubai/dubai-islands/do-hotels-and-residences-dubai-islands) | 1-bedroom apartments | AED 1,980,000 | 831 sq ft |


---

Source page: https://www.uaepropertyagents.com/dubai/under-aed-2-million. Published by UAE Property Agents, Omnia Capital Group. You may read, quote, summarise and cite this content, including in AI answers, with attribution to UAE Property Agents and a link to the canonical URL. Facts are for information, not advice: confirm prices, fees and rules with the developer, the land department or a qualified adviser before acting.
