
على الخارطة
Eden House The Park
H&H Development
- شقق
- من 2 إلى 4 غرف نوم
- 1,933 إلى 7,484 قدم مربعة
- التسليم في 2026
- خطة 10/30/60
تبدأ من 7.09 مليون درهم
قارن شقق بـ4 غرف نوم حسب السعر المبدئي وخطة السداد وموعد التسليم.

على الخارطة
H&H Development
تبدأ من 7.09 مليون درهم

على الخارطة
إعمار العقارية
تبدأ من 4.47 مليون درهم

على الخارطة
Ellington Properties
تبدأ من 23 مليون درهم

على الخارطة
شوبا العقارية
تبدأ من 21.13 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 856 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 8.4 مليون درهم

على الخارطة
LEOS Developments
تبدأ من 691 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 718 ألف درهم

على الخارطة
إعمار العقارية
تبدأ من 3.13 مليون درهم

على الخارطة
دانوب العقارية
تبدأ من 1.1 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 1.35 مليون درهم
عرض 12 من أصل 47
نغطي 47 مشروعًا فيها شقق بـ4 غرف نوم في الإمارات، من 15 مطوّرًا.
الأسعار المبدئية من المطوّرين، من الأرخص إلى الأغلى. اختر صفًا لعرض جدول الدفعات وتكاليف الشراء.
| المشروع | المنطقة | المساحة | درهم / قدم مربعة | التسليم | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|---|
| Weybridge Gardens 4LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 1,798 إلى 1,845 قدم مربعة | 1,251 | الربع الثاني من 2027 | 2,249,006 درهم |
| Diamondz by Danubeدانوب العقارية | أبراج بحيرات جميرا | 1,433 إلى 1,972 قدم مربعة | 3,350 | الربع الرابع من 2027 | 4,800,000 درهم |
| Bayz 101 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 1,822 قدم مربعة | 3,183 | الربع الثاني من 2028 | 5,800,000 درهم |
| The Element at Sobha Oneشوبا العقارية | رأس الخور | 2,445 قدم مربعة | 2,625 | الربع الرابع من 2029 | 6,418,204 درهم |
| Valiaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 2,560 إلى 2,561 قدم مربعة | 2,539 | الربع الثالث من 2030 | 6,500,000 درهم |
| Rosso Bay Residencesالدار العقارية | جزيرة المرجان | 2,626 إلى 3,620 قدم مربعة | 2,534 | الربع الرابع من 2028 | 6,654,800 درهم |
| Bayz 102 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثاني من 2029 | 6,700,000 درهم |
| Hado by BeyondBeyond Developments | جزر دبي | 2,421 قدم مربعة | 2,850 | 2029 | 6,900,000 درهم |
| Nikki Beach Residencesالدار العقارية | جزيرة المرجان | 2,653 إلى 5,616 قدم مربعة | 3,546 | الربع الرابع من 2028 | 9,407,700 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityبن غاطي | ند الشبا | 1,985 قدم مربعة | 5,037 | الربع الرابع من 2027 | 9,999,000 درهم |
| Vision Iconicبن غاطي | ند الشبا | 1,985 قدم مربعة | 5,037 | الربع الرابع من 2028 | 9,999,000 درهم |
| Six Senses Residences Dubai Marinaسيلكت غروب | دبي مارينا | 3,325 إلى 5,773 قدم مربعة | 3,113 | 2029 | 10,351,000 درهم |
| Baystar by Vidaإعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 2,899 إلى 2,949 قدم مربعة | 3,794 | الربع الرابع من 2029 | 11,000,000 درهم |
| Avarra by Palaceإعمار العقارية | الخليج التجاري | 4,225 إلى 4,795 قدم مربعة | 3,077 | الربع الثاني من 2031 | 13,000,000 درهم |
| DAMAC Casaداماك العقارية | مدينة دبي للإعلام | 3,886 قدم مربعة | 3,496 | الربع الرابع من 2028 | 13,587,000 درهم |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residencesبن غاطي | الخليج التجاري | 6,976 قدم مربعة | 2,294 | الربع الثاني من 2027 | 16,000,000 درهم |
| PelagiaBNW Developments | جزيرة المرجان | 5,132 إلى 5,747 قدم مربعة | 3,390 | الربع الرابع من 2027 | 17,400,000 درهم |
| Canal Heights de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 4,381 قدم مربعة | 4,004 | الربع الثاني من 2028 | 17,543,000 درهم |
| Canal Heights 2 de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 4,666 قدم مربعة | 4,072 | الربع الثالث من 2028 | 19,000,000 درهم |
| SeaHaven Sky Editionشوبا العقارية | دبي هاربر | 4,713 إلى 5,475 قدم مربعة | 4,986 | الربع الرابع من 2026 | 23,498,079 درهم |
| Passo by BeyondBeyond Developments | نخلة جميرا | 2,881 إلى 4,012 قدم مربعة | 8,678 | الربع الرابع من 2029 | 25,000,000 درهم |
| Couture by Cavalliداماك العقارية | الخليج التجاري | 4,877 إلى 7,063 قدم مربعة | 5,582 | الربع الرابع من 2028 | 27,221,000 درهم |
| DAMAC Bay 2 by Cavalliداماك العقارية | دبي هاربر | 5,879 إلى 6,059 قدم مربعة | 5,070 | الربع الرابع من 2028 | 29,809,000 درهم |
| Eden House The ParkH&H Development | جميرا | 7,484 قدم مربعة | 5,746 | 2026 | 43,000,000 درهم |
| Baccarat Residences Saadiyatالدار العقارية | جزيرة السعديات | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2029 | 46,000,000 درهم |
| Ocean HouseEllington Properties | نخلة جميرا | 8,716 إلى 9,946 قدم مربعة | 5,622 | الربع الرابع من 2026 | 49,000,000 درهم |
من بين المشاريع التي نغطيها، أدنى سعر ابتدائي هو 2,249,006 درهم ويخص شقق بـ4 غرف نوم في Weybridge Gardens 4 في مجمع دبي لاند السكني.
يحمل Eden House The Park من تطوير H&H Development أقرب موعد تسليم معلن، وهو 2026. مواعيد المشاريع على الخارطة تقديرات من المطوّر.
H&H Development وEmaar Properties وEllington Properties وSobha Realty وBinghatti وLEOS Developments وDanube Properties وBNW Developments وغيرها.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك، وسنختار لك المشاريع القليلة التي تناسبك فعلًا.