
مستكشف خطط السداد
كل خطة موثقة، مقسّمة إلى الحجز والبناء والتسليم وما بعده.
- الخطط
- 309
- النسبة الوسيطة قبل استلام المفاتيح
- 60%
- مع دفعات بعد التسليم
- 15
ما يدفعه مشترو العقارات على الخارطة قبل التسليم
خطط السداد الموثقة حسب نسبة السعر المستحقة قبل استلام المفاتيح (عدد الخطط 309 في 254 مشروعًا، منها 15 تتضمن دفعات بعد التسليم).
عرض الأرقام
| النسبة المستحقة قبل التسليم | عدد الخطط |
|---|---|
| حتى 30% قبل التسليم | 13 |
| من 31% إلى 50% | 58 |
| من 51% إلى 70% | 148 |
| 71% أو أكثر | 90 |
المصدر: صفحات المطوّرين والمنصات العقارية المذكورة لكل مشروع. آخر تحديث .
كل خطة، مقسّمة حسب المرحلة
عدد الخطط 309 في 254 من أصل 276 مشروعًا موثقًا على هذا الموقع، الأقل نسبةً قبل التسليم أولًا.
أول 16 خطة في الجدول أدناه. مرّر المؤشر على أي جزء لمعرفة نسبته.
| المشروع والخطة | المطوّر | الحجز | البناء | التسليم | بعد التسليم | قبل استلام المفاتيح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Ghostكما أدرجتها Property Finder | بن غاطي | 20% | 0% | 80% | 20% | |
| Binghatti Starlightكما تعرضها Property Finder | بن غاطي | 20% | 0% | 80% | 20% | |
| Wadeem Gardens25/75 | مدن | 5% | 20% | 75% | 25% | |
| Azizi Florence10/20/70 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 20% | 70% | 30% | |
| Azizi Riviera10/20/70 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 20% | 70% | 30% | |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences10/20/70 | بن غاطي | 10% | 20% | 70% | 30% | |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti10/20/70 | بن غاطي | 10% | 20% | 70% | 30% | |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityكما تعرضها Property Finder | بن غاطي | 0% | 30% | 70% | 30% | |
| Riviera Beachfront10/20/70 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 20% | 70% | 30% | |
| Samana Ocean Bay50/50 مع سداد ثلاث سنوات بعد التسليم | سمانا | 10% | 20% | 20% | 50% | 30% |
| Samana Ocean Pearl50/50 مع سداد ثلاث سنوات بعد التسليم | سمانا | 10% | 20% | 20% | 50% | 30% |
| Samana Ocean Pearl 250/50 مع سداد ثلاث سنوات بعد التسليم | سمانا | 10% | 20% | 20% | 50% | 30% |
| Shahrukhz Residences by Danube10/20/70 | دانوب العقارية | 10% | 20% | 70% | 30% | |
| Arancia Yards10/30/60 | Beyond Developments | 10% | 30% | 60% | 40% | |
| Azizi Grand10/30/60 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 30% | 60% | 40% | |
| Eden House The Park10/30/60 | H&H Development | 10% | 30% | 60% | 40% | |
| Eden House Za'abeel10/30/60 | H&H Development | 10% | 30% | 60% | 40% | |
| Hudayriyat Golf Estates40/60 | مدن | 5% | 35% | 60% | 40% | |
| Nawayef East40/60 | مدن | 10% | 30% | 60% | 40% | |
| Riviera Rêve10/30/60 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 30% | 60% | 40% | |
| Samana Ocean Pearl 240/60 مع سداد 30 شهرًا بعد التسليم | سمانا | 20% | 20% | 0% | 60% | 40% |
| Six Senses Residences Dubai Marina40/60 مرتبطة بالإنشاء | سيلكت غروب | 15% | 25% | 60% | 40% | |
| Vision Iconicكما تعرضها Property Finder | بن غاطي | 20% | 20% | 60% | 40% | |
| Artistry One Residences50/50 مرتبطة بالإنشاء | سيلكت غروب | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| Artistry Two Residences50/50 مرتبطة بالإنشاء | سيلكت غروب | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| Azizi Creek Views IV10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Jaddaf Beach Oasis10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Leily10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Lina10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Lina50/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Azizi Sikander10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Venice10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Wares10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Wasel10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Azizi Wasel20/30/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| Beach Oasis II10/40/50 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Binghatti Aquariseكما أدرجتها Property Finder | بن غاطي | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Binghatti Cullinan50/50 | بن غاطي | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Binghatti Luxuriaكما أدرجتها Property Finder | بن غاطي | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| DAMAC District5/45/50 | داماك العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| DAMAC Islands 216/34/50 | داماك العقارية | 16% | 34% | 50% | 50% | |
| DAMAC Lagoons District Valencia5/45/50 | داماك العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| DAMAC Riverside Views5/45/50 | داماك العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| DO Hotels & Residences Dubai Islands20/30/50 | وان للتطوير العقاري | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| Eden Hills10/40/50 | H&H Development | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| FashionTV Acacia10/40/50 | BNW Developments | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Golf Greens5/45/50 | داماك العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| Hado by Beyond10/40/50 | Beyond Developments | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Janu Dubai Hotel & Residences50/50 | H&H Development | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Knightsbridge50/50 | LEOS Developments | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Knightsbridge 250/50 | LEOS Developments | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Knightsbridge 220/30/50 | LEOS Developments | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| Lagoon Views5/45/50 | داماك العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| Laguna Residence50/50 بدفعة أولى 20% | وان للتطوير العقاري | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| Laguna Residence50/50 بدفعة أولى 10% | وان للتطوير العقاري | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| LEOS Royal20/30/50 | LEOS Developments | 20% | 30% | 50% | 50% | |
| ONE Residence50/50 | وان للتطوير العقاري | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Orvessa Residences10/40/50 | BNW Developments | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Pelagia10/40/50 | BNW Developments | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Radisson Blu Residences RAK Central10/40/50 | BNW Developments | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Rosewood Residences Dubai10/40/50 | H&H Development | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Samana Ocean Bay50/50 مع سداد 25 شهرًا بعد التسليم | سمانا | 20% | 30% | 0% | 50% | 50% |
| Sei Saadiyat5/45/50 | الدار العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| Soulever by Beyond50/50 | Beyond Developments | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Talay5/45/50 (Talay) | الدار العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| Talay50/50 (Talay Beach) | الدار العقارية | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| The Residences, Peninsula Dubai10/40/50 | H&H Development | 10% | 40% | 50% | 50% | |
| Weybridge Gardens 450/50 | LEOS Developments | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Weybridge Gardens 550/50 | LEOS Developments | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| Yas Park Place5/45/50 | الدار العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| Yas Riva Reserve5/45/50 | الدار العقارية | 5% | 45% | 50% | 50% | |
| Al Ghadeer Gardens5/50/45 | الدار العقارية | 5% | 50% | 45% | 55% | |
| Al Ghadeer Parks5/50/45 | الدار العقارية | 5% | 50% | 45% | 55% | |
| Knightsbridge10/45/5/40 | LEOS Developments | 10% | 45% | 5% | 40% | 55% |
| The Canopies at Yas Point5/50/45 | الدار العقارية | 5% | 50% | 45% | 55% | |
| Altitude de GRISOGONO5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Aquamarine Beach Residences10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Athlon5/55/40 | الدار العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Azizi Milan10/50/40 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Bayfront Marina Residences10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Bayside Marina Residences60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Binghatti Flareكما أدرجتها Property Finder لـ Flare 01 (الخيار 2) | بن غاطي | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Binghatti Skyflameكما أدرجتها Property Finder لـ Skyflame 1 | بن غاطي | 30% | 30% | 40% | 60% | |
| Binghatti Skyterraces30/30/40 (كما تعرضها Property Finder) | بن غاطي | 30% | 30% | 40% | 60% | |
| Binghatti Starfall60/40 | بن غاطي | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Binghatti Vintageكما تعرضها Property Finder | بن غاطي | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Binghatti Wraith60/40 | بن غاطي | 30% | 30% | 40% | 60% | |
| Canal Heights 2 de GRISOGONO5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Canal Heights de GRISOGONO5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Canalside Marina Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Capeside Marina Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Chelsea Residences5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Coastline Beach Residences60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Coral Beach Villas10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Coral Beach Villas20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Coraline Beach Residences60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Coraline Beach Residences20/40/40 مع دفعات | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Couture by Cavalli5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| DAMAC Bay by Cavalli5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| DAMAC Casa5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| DAMAC Riverside Views5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Delphine Beach Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| DO Hotels & Residences Dubai Islands60/40 | وان للتطوير العقاري | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Dolce Residences by Wyndham20/40/40 | BNW Developments | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Dubai Harbour Residences5/55/40 | H&H Development | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| ELO5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| ELO 25/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| ELO 35/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Florine Beach Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC10/50/40 | H&H Development | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Four Seasons Private Residences Dubai at DIFC10/50/40 على دفعات | H&H Development | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Golf Greens5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Golf Ridges at Sobha One20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Greenz by Danubeخطة 1% شهريًا (20/40/40) | دانوب العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Harbour Lights by de GRISOGONO5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Kensington Gardens60/40 | LEOS Developments | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Lagoon Views5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| LEOS Royal20/40/40 | LEOS Developments | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Milan Heights10/50/40 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Nikki Beach Residences10/50/40 | الدار العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Palm Grove Villas10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Passo by Beyond10/50/40 | Beyond Developments | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Pearlside Marina Residences10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Pierside Marina Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Playa Del Sol20/40/40 | Ellington Properties | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Playa Del Sol20/25/15/40 | Ellington Properties | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Pristine Beach Residences60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Rise by Athlon5/55/40 | الدار العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Rise by Athlon5/55/40 على سبعة أقساط | الدار العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| River Cove Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Rosso Bay Residences10/50/40 | الدار العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Safa Two de GRISOGONO5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Sama Yas10/50/40 | الدار العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Shoreline by DAMAC5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Skyscape Altius60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Skyscape Altius20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Skyscape Aura20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Sobha AquaCrest60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| Sobha Aquamont20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Starline Beach Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Taj Wellington Mews10/50/40 | BNW Developments | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| The Brooks at Sobha Sanctuary20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Eden at Sobha Central60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| The Eden at Sobha Central20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Element at Sobha One10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| The Greens at Sobha Sanctuary20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Grove at Sobha Sanctuary20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Horizon at Sobha Central20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Mirage at Sobha Central60/40 | شوبا العقارية | 0% | 60% | 40% | 60% | |
| The Orchard at Sobha City20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Terraces at Sobha City20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Willows at Sobha Sanctuary10/50/40 | شوبا العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| The Woods Abode20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Woods Altura20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Woods Elysian20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Woods Horizon20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Woods Retreat20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| The Woods Serenity20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Tilal Binghattiكما تعرضها Property Finder | بن غاطي | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Verdes by Haven10/50/40 | الدار العقارية | 10% | 50% | 40% | 60% | |
| Verdes by Haven5/55/40 (مبنى Teal) | الدار العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Volta5/55/40 | داماك العقارية | 5% | 55% | 40% | 60% | |
| Weybridge Gardens 460/40 مع سداد على عامين بعد التسليم | LEOS Developments | 0% | 60% | 0% | 40% | 60% |
| Weybridge Gardens 560/40 مع سداد على عامين بعد التسليم | LEOS Developments | 0% | 60% | 0% | 40% | 60% |
| Yachtside Marina Residences20/40/40 | شوبا العقارية | 20% | 40% | 40% | 60% | |
| Fahid Beach Residences10/55/35 | الدار العقارية | 10% | 55% | 35% | 65% | |
| Fahid Beach Terraces10/55/35 | الدار العقارية | 10% | 55% | 35% | 65% | |
| Mamsha Garden10/55/35 | الدار العقارية | 10% | 55% | 35% | 65% | |
| Mamsha Palm65/35 | الدار العقارية | 0% | 65% | 35% | 65% | |
| The Beach House Fahid10/55/35 | الدار العقارية | 10% | 55% | 35% | 65% | |
| The Row Saadiyat5/60/35 (المرحلة الأولى) | الدار العقارية | 5% | 60% | 35% | 65% | |
| The Row Saadiyat65/35 (المرحلة الثانية) | الدار العقارية | 0% | 65% | 35% | 65% | |
| The Wilds10/55/35 | الدار العقارية | 10% | 55% | 35% | 65% | |
| The Wilds10/55/35 على خمسة أقساط | الدار العقارية | 10% | 55% | 35% | 65% | |
| Weybridge Gardens 465/35 مع سداد على ثلاثة أعوام بعد التسليم | LEOS Developments | 0% | 65% | 0% | 35% | 65% |
| Weybridge Gardens 565/35 مع سداد على ثلاثة أعوام بعد التسليم | LEOS Developments | 0% | 65% | 0% | 35% | 65% |
| Bayz 102 by Danube10/59/1/30 | دانوب العقارية | 10% | 59% | 1% | 30% | 69% |
| Diamondz by Danube10/59/1/30 | دانوب العقارية | 10% | 59% | 1% | 30% | 69% |
| Aspirz by Danube10/60/30 مع سداد بعد التسليم | دانوب العقارية | 10% | 60% | 0% | 30% | 70% |
| Azizi Milan10/60/30 | عزيزي للتطوير العقاري | 10% | 60% | 30% | 70% | |
| Baccarat Residences Saadiyat10/60/30 | الدار العقارية | 10% | 60% | 30% | 70% | |
| Belgravia Gardens20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Aquarise20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Aurora20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Auroraكما أدرجتها Property Finder | بن غاطي | 70% | 0% | 30% | 70% | |
| Binghatti Elite20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Etherea20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Flare70/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Flareكما أدرجتها Property Finder لـ Flare 01 (الخيار 1) | بن غاطي | 10% | 60% | 30% | 70% | |
| Binghatti Ghost70/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Hillcrest20/50/30 (كما أدرجتها Property Finder) | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Hills70/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Hillviews20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Luxuria70/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Royale20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Skyblade20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Skyflame70/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Skyhall20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Skyrise20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Starlight20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Binghatti Titaniaكما تعرضها Property Finder | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Bugatti Residences by Binghatti70/30 | بن غاطي | 0% | 70% | 30% | 70% | |
| Costa Mare20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Ellington Sands20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Eltiera Views20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Everly Place20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Greenz by Danube70/30 | دانوب العقارية | 0% | 70% | 30% | 70% | |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti City20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Ocean House20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| One by Binghatti20/50/30 | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| One River Point20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Serenz by Danube10/60/30 مع سداد بعد التسليم | دانوب العقارية | 10% | 60% | 0% | 30% | 70% |
| Soto Grande20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| The Hillgate70/30 | Ellington Properties | 0% | 70% | 30% | 70% | |
| The Meriva Collection70/30 | Ellington Properties | 0% | 70% | 30% | 70% | |
| The Meriva Collection20/50/30 | Ellington Properties | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Tonino Lamborghini Residences20/50/30 | BNW Developments | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Vision Iconic20/50/30 (خطة Binghatti City) | بن غاطي | 20% | 50% | 30% | 70% | |
| Bayz 101 by Danube10/63/1/26 | دانوب العقارية | 10% | 63% | 1% | 26% | 73% |
| DAMAC Islands20/55/25 | داماك العقارية | 20% | 55% | 25% | 75% | |
| DAMAC Islands 220/55/25 | داماك العقارية | 20% | 55% | 25% | 75% | |
| DAMAC Riverside20/55/25 | داماك العقارية | 20% | 55% | 25% | 75% | |
| Albero10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Altan10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Aurea10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Baystar by Vida20/60/20 | إعمار العقارية | 20% | 60% | 20% | 80% | |
| Baystar by Vida10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Binghatti Ethereaكما أدرجتها Property Finder | بن غاطي | 0% | 80% | 20% | 80% | |
| برج عزيزي80/20 | عزيزي للتطوير العقاري | 0% | 80% | 20% | 80% | |
| Chevalia Estate 210/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Chevalia Fields10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Club Place10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Creek Bay10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Creek Haven10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Fahid Beach Terraces10/70/20 | الدار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Fior 110/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Fior 210/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Acres10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Dale10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Fields10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Hills10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Hillside10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Meadow10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Point80/20 | إعمار العقارية | 0% | 80% | 20% | 80% | |
| Golf Trails10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Vale10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Golf Verge10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Greencrest10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Greenspoint10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Grove Ridge10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Hillsedge10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Hillsedge30/50/20 | إعمار العقارية | 30% | 50% | 20% | 80% | |
| Lyvia by Palace10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Marina Cove10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Marina Shores10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Montiva by Vida10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Montura10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Montura 210/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Montura 310/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Ocean Cove10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Ovelle10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Palace Residences Hillside10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Palace Residences Hillside B10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Park Gate 220/60/20 | إعمار العقارية | 20% | 60% | 20% | 80% | |
| Parkwood10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Pier Point10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Rosehill10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| SeaHaven Sky Edition20/60/20 | شوبا العقارية | 20% | 60% | 20% | 80% | |
| Selvara10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Sera 210/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Serro10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Silva80/20 | إعمار العقارية | 0% | 80% | 20% | 80% | |
| Terra Gardens10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Terra Heights10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Valia20/60/20 | إعمار العقارية | 20% | 60% | 20% | 80% | |
| Vida Residences Hillside10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Vista Ridge10/70/20 | إعمار العقارية | 10% | 70% | 20% | 80% | |
| Salva10/75/15 | إعمار العقارية | 10% | 75% | 15% | 85% | |
| Address Residences Al Marjan Island10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Address Residences Zabeel10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Aeon10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Altus20/70/10 | إعمار العقارية | 20% | 70% | 10% | 90% | |
| Avarra by Palace10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Bayview by Address Resorts10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Clearpoint10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Creek Waters 210/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Greenside Residence10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Parkside Views10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Trump International Hotel & Tower Dubai20/70/10 | دار جلوبال | 20% | 70% | 10% | 90% | |
| Valo10/80/10 | إعمار العقارية | 10% | 80% | 10% | 90% | |
| Albero10/90 | إعمار العقارية | 10% | 90% | 0% | 100% | |
| Creek Haven10/90 | إعمار العقارية | 10% | 90% | 0% | 100% | |
| Golf Dale10/90 | إعمار العقارية | 10% | 90% | 0% | 100% | |
