
متتبع إطلاق المشاريع على الخارطة
إطلاقات جديدة على الخارطة: تاريخ الافتتاح، والسعر الابتدائي، والتسليم، والخطة.
- إطلاقات مؤرخة
- 190
- المشاريع الموثقة
- 276
- آخر تحديث
- 13 نوفمبر 2026
إطلاقات المشاريع على الخارطة الموثقة، حسب السنة
المشاريع على هذا الموقع حسب السنة التي بدأ فيها بيعها.
عرض الأرقام
| المشروع | المطوّر | تاريخ الإطلاق | يبدأ من |
|---|---|---|---|
| Samana South Haven 2 | سمانا | أكتوبر 2026 | 644,000 درهم |
| Sorrento Lagoon Views | داماك العقارية | أكتوبر 2026 | 680,000 درهم |
| Azizi Florence | عزيزي للتطوير العقاري | سبتمبر 2026 | 2,120,000 درهم |
| Golf Trails | إعمار العقارية | سبتمبر 2026 | 1,906,888 درهم |
| Sei Saadiyat | الدار العقارية | سبتمبر 2026 | 2,950,000 درهم |
| Shahrukhz Residences by Danube | دانوب العقارية | سبتمبر 2026 | 1,650,000 درهم |
| Talay | الدار العقارية | سبتمبر 2026 | 13,500,000 درهم |
| Wadeem Gardens | مدن | سبتمبر 2026 | 8,700,000 درهم |
| Yas Riva Reserve | الدار العقارية | سبتمبر 2026 | 7,900,000 درهم |
| Dolce Residences by Wyndham | BNW Developments | أغسطس 2026 | 2,400,000 درهم |
المصدر: صفحات المطوّرين والمنصات العقارية المذكورة لكل مشروع، بتاريخ المراجعة المبيّن. آخر تحديث .
كل إطلاق موثق
الأحدث أولًا. لدى 190 من أصل 276 مشروعًا موثقًا على هذا الموقع شهر إطلاق مؤكد، ولم ندرج البقية.
| المشروع | تاريخ الإطلاق | الحالة | يبدأ من | التسليم | الخطط | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samana South Haven 2سمانا، مدينة دبي الصناعية، دبي | أكتوبر 2026 | متاح للبيع | 644,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (مع شيكات مؤجلة)، 15% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (من دون شيكات مؤجلة) | Samana Developers: Samana South Haven 2 |
| Sorrento Lagoon Viewsداماك العقارية، داماك لاجونز، دبي | أكتوبر 2026 | متاح للبيع | 680,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | DAMAC Properties: Sorrento Lagoon Views | |
| Azizi Florenceعزيزي للتطوير العقاري، أم فنين، الشارقة | سبتمبر 2026 | قيد الإنشاء | 2,120,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/20/70 | Azizi Developments: Azizi Florence project page |
| Golf Trailsإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | سبتمبر 2026 | متاح للبيع | 1,906,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Golf Trails at Emaar South |
| Sei Saadiyatالدار العقارية، جزيرة السعديات، أبوظبي | سبتمبر 2026 | قيد الإنشاء | 2,950,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2031 | 5/45/50 | Aldar: Sei Saadiyat |
| Shahrukhz Residences by Danubeدانوب العقارية، مدينة دبي الملاحية، دبي | سبتمبر 2026 | متاح للبيع | 1,650,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/20/70 | Danube Properties: Shahrukhz Residences project page |
| Talayالدار العقارية، جزيرة السعديات، أبوظبي | سبتمبر 2026 | متاح للبيع | 13,500,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 5/45/50 (Talay)، 50/50 (Talay Beach) | Aldar: Talay, Marsa Al Saadiyat |
| Wadeem Gardensمدن، جزيرة الحديريات، أبوظبي | سبتمبر 2026 | متاح للبيع | 8,700,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2031 | 25/75 | Modon: Wadeem Gardens |
| Yas Riva Reserveالدار العقارية، جزيرة ياس، أبوظبي | سبتمبر 2026 | قيد الإنشاء | 7,900,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2030 | 5/45/50 | Aldar: Yas Riva Reserve |
| Dolce Residences by WyndhamBNW Developments، جزيرة المرجان، رأس الخيمة | أغسطس 2026 | قيد الإنشاء | 2,400,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2028 | 20/40/40 | BNW Developments: world's first Dolce Residences by Wyndham (3 August 2026) |
| Rosewood Residences DubaiH&H Development، جميرا، دبي | أغسطس 2026 | متاح للبيع | غير منشور | الربع الرابع من 2029 | 10/40/50 | Rosewood Hotels & Resorts: Rosewood Dubai and Rosewood Residences Dubai announced (5 August 2025) |
| Samana Greenfield 2سمانا، الورسان، دبي | أغسطس 2026 | متاح للبيع | 849,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (مع شيكات مؤجلة)، 15% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (من دون شيكات مؤجلة) | Samana Developers: Samana Greenfield 2 |
| Samana Portsideسمانا، داون تاون جبل علي، دبي | أغسطس 2026 | متاح للبيع | 1,099,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (مع شيكات مؤجلة)، 15% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (من دون شيكات مؤجلة) | Samana Developers: Samana Portside at Downtown Jebel Ali |
| Binghatti Starfallبن غاطي، الجداف، دبي | يوليو 2026 | متاح للبيع | 827,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2028 | 60/40 | Binghatti: Starfall project page |
| Hudayriyat Golf Estatesمدن، جزيرة الحديريات، أبوظبي | يوليو 2026 | متاح للبيع | 4,250,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2030 | 40/60 | Modon: Hudayriyat Golf Estates |
| Samana South Havenسمانا، مدينة دبي الصناعية، دبي | يوليو 2026 | متاح للبيع | 599,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (مع شيكات مؤجلة)، 15% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (من دون شيكات مؤجلة) | Samana Developers: Samana South Haven |
| The Canopies at Yas Pointالدار العقارية، جزيرة ياس، أبوظبي | يوليو 2026 | قيد الإنشاء | 1,650,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2030 | 5/50/45 | Aldar: The Canopies at Yas Point |
| Arancia YardsBeyond Developments، دبي لاند، دبي | يونيو 2026 | متاح للبيع | 1,100,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/30/60 | Beyond Developments: Arancia Yards |
| Binghatti Wraithبن غاطي، الجداف، دبي | يونيو 2026 | متاح للبيع | 1,299,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | 60/40 | Binghatti: Wraith project page |
| Everly PlaceEllington Properties، ميدان، دبي | يونيو 2026 | متاح للبيع | 1,940,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2030 | 20/50/30 | Ellington Properties: Everly Place |
| Fior 1إعمار العقارية، راشد لليخوت والمارينا، دبي | يونيو 2026 | متاح للبيع | 2,200,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Fior 1 at Rashid Yachts & Marina |
| The Orchids at Yas Acresالدار العقارية، جزيرة ياس، أبوظبي | يونيو 2026 | قيد الإنشاء | 3,350,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2031 | Aldar: The Orchids at Yas Acres | |
| Valiaإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | يونيو 2026 | متاح للبيع | 1,960,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2030 | 20/60/20 | Emaar: Valia at Dubai Creek Harbour |
| Avarra by Palaceإعمار العقارية، الخليج التجاري، دبي | مايو 2026 | متاح للبيع | 3,232,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2031 | 10/80/10 | Emaar: Avarra by Palace |
| Salvaإعمار العقارية، ذا هايتس كانتري كلوب، دبي | مايو 2026 | متاح للبيع | 6,762,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2030 | 10/75/15 | Emaar: Salva at The Heights Country Club and Wellness |
| Terra Woodsإعمار العقارية، مدينة إكسبو دبي، دبي | مايو 2026 | متاح للبيع | 1,596,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 10/90 | Emaar: Terra Woods at Expo Living |
| The Woods Alturaشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | مايو 2026 | قيد الإنشاء | 999,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2030 | 20/40/40 | Property Finder: The Woods Altura |
| The Woods Horizonشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | مايو 2026 | قيد الإنشاء | 1,090,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2030 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Woods Horizon |
| The Woods Retreatشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | مايو 2026 | قيد الإنشاء | 1,200,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Woods Retreat |
| Fior 2إعمار العقارية، راشد لليخوت والمارينا، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 1,800,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 10/70/20 | Property Finder: Fior 2 |
| Golf Fieldsإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 1,260,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Golf Fields at Emaar South |
| Golf Valeإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 1,987,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Golf Vale at Emaar South |
| Greenz by Danubeدانوب العقارية، مدينة دبي الأكاديمية العالمية، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 3,800,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | خطة 1% شهريًا (20/40/40)، 70/30 | Danube Properties: Greenz project page |
| Grove Ridgeإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 2,626,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Grove Ridge at Emaar South |
| River Cove Residencesشوبا العقارية، مدينة شوبا، أبوظبي | أبريل 2026 | قيد الإنشاء | 4,530,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: River Cove Residences |
| Serro 2إعمار العقارية، ذا هايتس كانتري كلوب، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 6,000,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2030 | Emaar: Serro 2 at The Heights Country Club and Wellness | |
| The Orchard at Sobha Cityشوبا العقارية، مدينة شوبا، أبوظبي | أبريل 2026 | قيد الإنشاء | 9,700,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Orchard |
| The Terraces at Sobha Cityشوبا العقارية، مدينة شوبا، أبوظبي | أبريل 2026 | قيد الإنشاء | 5,090,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Terraces |
| Vista Ridgeإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | أبريل 2026 | متاح للبيع | 2,614,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Vista Ridge at Emaar South |
| Yas Park Placeالدار العقارية، جزيرة ياس، أبوظبي | أبريل 2026 | قيد الإنشاء | 1,390,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 5/45/50 | Aldar: Yas Park Place |
| Aureaإعمار العقارية، راشد لليخوت والمارينا، دبي | مارس 2026 | متاح للبيع | 2,310,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Aurea at Rashid Yachts & Marina |
| Azizi Creek Views IVعزيزي للتطوير العقاري، الجداف، دبي | مارس 2026 | قيد الإنشاء | 1,200,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2028 | 10/40/50 | Azizi Developments: Azizi Creek Views IV project page |
| Creek Bayإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | مارس 2026 | متاح للبيع | 3,252,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Creek Bay at Dubai Creek Harbour |
| Creek Havenإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | مارس 2026 | متاح للبيع | 2,722,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 10/70/20، 10/90 | Emaar: Creek Haven at Dubai Creek Harbour |
| Samana Greenfieldسمانا، الورسان، دبي | مارس 2026 | متاح للبيع | 849,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 5% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (مع شيكات مؤجلة)، 5% دفعة أولى ثم 1% شهريًا (من دون شيكات مؤجلة) | Samana Developers: Samana Greenfield |
| Serroإعمار العقارية، ذا هايتس كانتري كلوب، دبي | مارس 2026 | متاح للبيع | 6,000,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 10/70/20 | Emaar: Serro at The Heights Country Club and Wellness |
| Tranquil Beach Residencesشوبا العقارية، جزيرة السينية، أم القيوين | مارس 2026 | متاح للبيع | 1,400,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | 2030 | Sobha Realty: Tranquil Beach Residences | |
| Artistry Two Residencesسيلكت غروب، حي دبي للتصميم، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 2,165,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | 2029 | 50/50 مرتبطة بالإنشاء | Select Group: Artistry Two Residences |
| Azizi Jaddaf Beach Oasisعزيزي للتطوير العقاري، الجداف، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 720,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2028 | 10/40/50 | Azizi Developments: Azizi Jaddaf Beach Oasis project page |
| Binghatti Skyflameبن غاطي، ماجان، دبي | فبراير 2026 | قيد الإنشاء | 717,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | 70/30، كما أدرجتها Property Finder لـ Skyflame 1 | Binghatti: Skyflame project page |
| Ovelleإعمار العقارية، ذا فالي، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 8,891,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Ovelle at The Valley |
| Palace Residences Hillside Bإعمار العقارية، دبي هيلز استيت، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 1,960,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Palace Residences Hillside B at Dubai Hills Estate |
| Radisson Blu Residences RAK CentralBNW Developments، راك سنترال، رأس الخيمة | فبراير 2026 | قيد الإنشاء | 1,120,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/40/50 | BNW Developments: Radisson Blu Residences & Hotels |
| Sera 2إعمار العقارية، راشد لليخوت والمارينا، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 2,112,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Sera 2 at Rashid Yachts & Marina |
| Serenz by Danubeدانوب العقارية، قرية جميرا الدائرية، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 1,100,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | 2029 | 10/60/30 مع سداد بعد التسليم | Danube Properties: Serenz project page |
| The Meriva CollectionEllington Properties، جزر دبي، دبي | فبراير 2026 | متاح للبيع | 2,700,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2030 | 70/30، 20/50/30 | Ellington Properties: The Meriva Collection |
| The Willows at Sobha Sanctuaryشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | فبراير 2026 | قيد الإنشاء | 4,060,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/50/40 | Sobha Realty: The Willows |
| Binghatti Ethereaبن غاطي، قرية جميرا الدائرية، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 1,199,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2028 | 20/50/30، كما أدرجتها Property Finder | Binghatti: Etherea project page |
| Binghatti Luxuriaبن غاطي، قرية جميرا المثلثة، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 1,248,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2027 | 70/30، كما أدرجتها Property Finder | Binghatti: Luxuria project page |
| Binghatti Skyterracesبن غاطي، موتور سيتي، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 780,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2028 | 30/30/40 (كما تعرضها Property Finder) | Binghatti: Skyterraces project page |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityبن غاطي، ند الشبا، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 1,350,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | 20/50/30، كما تعرضها Property Finder | Binghatti: Mercedes-Benz Places | Binghatti City project page |
| The Brooks at Sobha Sanctuaryشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 7,350,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Brooks |
| The Greens at Sobha Sanctuaryشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 4,000,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Greens |
| The Grove at Sobha Sanctuaryشوبا العقارية، شوبا سانكتشواري، دبي | يناير 2026 | قيد الإنشاء | 9,420,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/40/40 | Sobha Realty: The Grove |
| Baystar by Vidaإعمار العقارية، راشد لليخوت والمارينا، دبي | ديسمبر 2025 | قيد الإنشاء | 2,105,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/60/20، 10/70/20 | Emaar: Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina |
| Binghatti Cullinanبن غاطي، الجداف، دبي | ديسمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,399,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | 50/50 | Binghatti: Cullinan project page |
| Golf Hillsإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | ديسمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,060,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Golf Hills at Emaar South |
| Tonino Lamborghini ResidencesBNW Developments، جزيرة المرجان، رأس الخيمة | ديسمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,690,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2028 | 20/50/30 | BNW Developments: Tonino Lamborghini Residences |
| DAMAC Islands 2داماك العقارية، داماك آيلاندز، دبي | نوفمبر 2025 | قيد الإنشاء | 3,329,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2030 | 20/55/25، 16/34/50 | DAMAC Properties: DAMAC Islands 2 |
| Greencrestإعمار العقارية، دبي هيلز استيت، دبي | نوفمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,743,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Greencrest at Dubai Hills Estate |
| LEOS RoyalLEOS Developments، دبي لاند، دبي | نوفمبر 2025 | متاح للبيع | 3,610,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2028 | 20/30/50، 20/40/40 | LEOS Developments: townhouses for sale in Dubai (The Alora and The Wurayah) |
| Lyvia by Palaceإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | نوفمبر 2025 | قيد الإنشاء | 2,684,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour |
| Selvaraإعمار العقارية، جراند بولو كلوب آند ريزورت، دبي | نوفمبر 2025 | قيد الإنشاء | 6,200,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Selvara at Grand Polo Club & Resort |
| The Mirage at Sobha Centralشوبا العقارية، شوبا سنترال، دبي | نوفمبر 2025 | قيد الإنشاء | 2,010,000 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2030 | 60/40 | Sobha Realty: The Mirage at Sobha Central |
| Azizi Leilyعزيزي للتطوير العقاري، الجداف، دبي | أكتوبر 2025 | قيد الإنشاء | 679,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2028 | 10/40/50 | Azizi Developments: Azizi Leily project page |
| Binghatti Hillcrestبن غاطي، أرجان، دبي | أكتوبر 2025 | قيد الإنشاء | 819,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2026 | 20/50/30 (كما أدرجتها Property Finder) | Binghatti: Hillcrest project page |
| Binghatti Titaniaبن غاطي، ماجان، دبي | أكتوبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,057,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | كما تعرضها Property Finder | Binghatti: Titania project page |
| Binghatti Vintageبن غاطي، ماجان، دبي | أكتوبر 2025 | قيد الإنشاء | 676,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | كما تعرضها Property Finder | Binghatti: Vintage project page |
| Montiva by Vidaإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | أكتوبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,916,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour |
| Sobha AquaCrestشوبا العقارية، وسط مدينة أم القيوين، أم القيوين | أكتوبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,170,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 60/40 | Property Finder: AquaCrest |
| Soulever by BeyondBeyond Developments، مدينة دبي الملاحية، دبي | أكتوبر 2025 | متاح للبيع | 2,500,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2029 | 50/50 | Beyond Developments: Soulever |
| Azizi Linaعزيزي للتطوير العقاري، داون تاون جبل علي، دبي | سبتمبر 2025 | قيد الإنشاء | 572,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2028 | 10/40/50، 50/50 | Azizi Developments: Azizi Lina project page |
| DAMAC Districtداماك العقارية، داماك هيلز، دبي | سبتمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,447,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 5/45/50 | DAMAC Properties: DAMAC District |
| Palace Residences Hillsideإعمار العقارية، دبي هيلز استيت، دبي | سبتمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,719,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate |
| Samana Ocean Bayسمانا، جزر دبي، دبي | سبتمبر 2025 | قيد الإنشاء | 2,887,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2028 | 50/50 مع سداد ثلاث سنوات بعد التسليم، 50/50 مع سداد 25 شهرًا بعد التسليم | Samana Developers: Samana Ocean Bay |
| Soto GrandeEllington Properties، قرية الحمراء، رأس الخيمة | سبتمبر 2025 | قيد الإنشاء | 1,000,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 20/50/30 | Ellington Properties: Soto Grande |
| Azizi Waresعزيزي للتطوير العقاري، داون تاون جبل علي، دبي | أغسطس 2025 | قيد الإنشاء | 619,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الأول من 2028 | 10/40/50 | Azizi Developments: Azizi Wares project page |
| Fahid Beach Terracesالدار العقارية، جزيرة فاهد، أبوظبي | أغسطس 2025 | قيد الإنشاء | 6,484,900 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/55/35، 10/70/20 | Aldar: Fahid Beach Terraces |
| Golf Meadowإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | أغسطس 2025 | قيد الإنشاء | 3,138,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Golf Meadow at Emaar South |
| Golf Vergeإعمار العقارية، إعمار ساوث، دبي | أغسطس 2025 | قيد الإنشاء | 2,635,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Golf Verge at Emaar South |
| Rosehillإعمار العقارية، دبي هيلز استيت، دبي | أغسطس 2025 | قيد الإنشاء | 1,756,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Rosehill at Dubai Hills Estate |
| Silvaإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | أغسطس 2025 | قيد الإنشاء | 1,824,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 80/20 | Emaar: Silva at Dubai Creek Harbour |
| Binghatti Flareبن غاطي، قرية جميرا المثلثة، دبي | يوليو 2025 | قيد الإنشاء | 855,999 درهمتاريخ التحقق 12 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2027 | 70/30، كما أدرجتها Property Finder لـ Flare 01 (الخيار 1)، كما أدرجتها Property Finder لـ Flare 01 (الخيار 2) | Binghatti: Flare project page |
| Milan Heightsعزيزي للتطوير العقاري، دبي لاند، دبي | يوليو 2025 | قيد الإنشاء | 575,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2028 | 10/50/40 | Azizi Developments: Milan Heights project page |
| Passo by BeyondBeyond Developments، نخلة جميرا، دبي | يوليو 2025 | متاح للبيع | 5,500,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2029 | 10/50/40 | Beyond Developments: Passo |
| Alberoإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | يونيو 2025 | قيد الإنشاء | 1,813,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20، 10/90 | Emaar: Albero at Dubai Creek Harbour |
| Altanإعمار العقارية، دبي كريك هاربر، دبي | يونيو 2025 | قيد الإنشاء | 1,813,888 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثالث من 2029 | 10/70/20 | Emaar: Altan at Dubai Creek Harbour |
| Aspirz by Danubeدانوب العقارية، مدينة دبي الرياضية، دبي | يونيو 2025 | قيد الإنشاء | 879,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2028 | 10/60/30 مع سداد بعد التسليم | Danube Properties: Aspirz project page |
| Azizi Sikanderعزيزي للتطوير العقاري، الفرجان، دبي | يونيو 2025 | قيد الإنشاء | 586,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الثاني من 2027 | 10/40/50 | Azizi Developments: Azizi Sikander project page |
| DO Hotels & Residences Dubai Islandsوان للتطوير العقاري، جزر دبي، دبي | يونيو 2025 | متاح للبيع | 1,050,000 درهمتاريخ التحقق 13 نوفمبر 2026 | الربع الرابع من 2027 | 60/40، 20/30/50 | One Development: our developments |
