
سعر القدم المربعة والإيجارات حسب المنطقة
أرقام منشورة، مجمّعة: بكم تُباع المنازل للقدم المربعة وكم يدفع المستأجرون، منطقة بمنطقة، مع مصدر كل رقم وتاريخه.
- مناطق لها سعر للقدم المربعة
- 53 من 88
- مناطق لها متوسط إيجار
- 27 من 88
- تاريخ التجميع
- 12 نوفمبر 2026
سعر القدم المربعة في دبي حسب المنطقة
متوسط سعر البيع للقدم المربعة خلال آخر 12 شهرًا، كما نشره Property Finder من سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. أرقام منشورة، مجمّعة.
عرض الأرقام
| المنطقة | درهم لكل قدم مربعة | المبيعات |
|---|---|---|
| دبي هاربر | 4,066 | 741 |
| نخلة جميرا | 3,966 | 1,116 |
| نخلة جبل علي | 3,409 | 718 |
| وسط مدينة دبي | 3,161 | 2,453 |
| ند الشبا | 3,133 | 2,513 |
| حي دبي للتصميم | 3,129 | 560 |
| مدينة دبي الملاحية | 3,128 | 2,671 |
| سيتي ووك | 3,072 | 729 |
| راشد لليخوت والمارينا | 2,777 | 496 |
| جزر دبي | 2,744 | 4,788 |
| دبي مارينا | 2,632 | 2,150 |
| دبي كريك هاربر | 2,572 | 3,787 |
| الخليج التجاري | 2,448 | 5,741 |
| دبي هيلز استيت | 2,400 | 2,446 |
| تلال الغاف | 2,278 | 357 |
| جميرا جولف استيتس | 2,179 | 622 |
| مدينة إكسبو دبي | 2,110 | 1,453 |
| ميدان | 2,050 | 1,818 |
| غاف وودز | 2,005 | 612 |
| الجداف | 1,995 | 2,484 |
| شوبا سانكتشواري | 1,941 | 460 |
| أبراج بحيرات جميرا | 1,822 | 1,506 |
| داماك لاجونز | 1,720 | 3,236 |
| ذا أويسس | 1,715 | 662 |
| داماك آيلاندز | 1,673 | 380 |
| داون تاون جبل علي | 1,624 | 2,931 |
| دبي الجنوب | 1,599 | 14,741 |
| وصل جيت | 1,550 | 1,947 |
| قرية جميرا الدائرية | 1,516 | 10,910 |
| تاون سكوير | 1,502 | 1,973 |
| ذا هايتس كانتري كلوب | 1,491 | 952 |
| فيلانوفا | 1,462 | 381 |
| مدينة دبي الرياضية | 1,393 | 2,850 |
| مجمع دبي لاند السكني | 1,387 | 6,234 |
| ذا فالي | 1,350 | 948 |
| مدينة دبي للإنتاج | 1,325 | 3,003 |
المصدر: صفحات المعاملات في Property Finder (سجلات Dubai Land Department)، 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026. اطلعنا عليها في 12 نوفمبر 2026. آخر تحديث .
الأسعار المطلوبة للقدم المربعة في أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة وغيرها
مؤشر Bayut للأسعار المعلنة، أكتوبر 2026. عادةً ما تكون الأسعار المطلوبة أعلى مما يدفعه المشترون فعلًا، لذا قارن هذه الأرقام ببعضها، لا بأرقام صفقات دبي أعلاه.
المصدر: Bayut، تحليل سوق العقارات، مؤشر أسعار البيع (الأسعار المعلنة)، أكتوبر 2026. اطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026.
كل منطقة، كل رقم
لدى 53 من أصل 88 منطقة نغطيها سعر منشور للقدم المربعة.
| المنطقة | المقياس | درهم لكل قدم مربعة | الفترة | الأساس | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| قرية الحمراءرأس الخيمة | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,613 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| الجدافدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,995 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,484 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| الممشىالشارقة | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 965 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة المرجانرأس الخيمة | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,653 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة الريمأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,769 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| الجادةالشارقة | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,117 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| الجرفأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,583 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| الخليج التجاريدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,448 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20265,741 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| سيتي ووكدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,072 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026729 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| داماك آيلاندزدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,673 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026380 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| داماك لاجونزدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,720 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20263,236 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| وسط مدينة دبيدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,161 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,453 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| داون تاون جبل عليدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,624 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,931 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي كريك هاربردبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,572 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20263,787 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| حي دبي للتصميمدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,129 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026560 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي هاربردبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 4,066 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026741 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي هيلز استيتدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,400 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,446 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزر دبيدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,744 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20264,788 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي مارينادبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,632 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,150 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة دبي الملاحيةدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,128 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,671 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة دبي للإنتاجدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,325 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20263,003 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي الجنوبدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,599 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 202614,741 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة دبي الرياضيةدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,393 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,850 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مجمع دبي لاند السكنيدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,387 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20266,234 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| إعمار ساوثدبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,551 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة إكسبو دبيدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,110 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,453 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة فاهدأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,899 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| غاف وودزدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,005 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026612 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة الحديرياتأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,852 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جميرا جولف استيتسدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,179 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026622 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| أبراج بحيرات جميرادبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,822 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,506 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| قرية جميرا الدائريةدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,516 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 202610,910 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| لاميردبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 5,242 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة مريمالشارقة | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,088 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة مصدرأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,696 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ميداندبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,050 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,818 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ميناء العربرأس الخيمة | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,720 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ند الشبادبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,133 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20262,513 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| نخلة جبل عليدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,409 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026718 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| نخلة جميرادبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,966 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,116 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة رمحانأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,597 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| راشد لليخوت والمارينادبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,777 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026496 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة السعدياتأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 3,003 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| شوبا سانكتشواريدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,941 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026460 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ذا هايتس كانتري كلوبدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,491 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026952 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ذا أويسسدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,715 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026662 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ذا فاليدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,350 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026948 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| تلال الغافدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,278 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026357 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| تاون سكويردبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,502 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,973 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| فيلانوفادبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,462 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026381 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| وصل جيتدبي | متوسط سعر البيع للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,550 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,947 صفقة بيع | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جزيرة ياسأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 2,216 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة زايدأبوظبي | متوسط السعر المعلن للقدم المربعةجميع العقارات السكنية | 1,308 درهم | أكتوبر 2026 | الأسعار المطلوبة | Bayutاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
متوسط الإيجار السنوي حسب المنطقة
متوسط الإيجار في عقود الإيجار الجديدة خلال آخر 12 شهرًا، لجميع أحجام المنازل معًا، كما نشره Property Finder من سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
المصدر: صفحات معاملات الإيجار في Property Finder (سجلات Dubai Land Department)، 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026. تجمع المتوسطات بين الاستوديوهات والمنازل الكبيرة، لذا تُظهر منطقة الفلل العائلية رقمًا أعلى من منطقة الاستوديوهات. اطلعنا عليها في 12 نوفمبر 2026.
لدى 27 من أصل 88 منطقة نغطيها متوسط إيجار منشور.
| المنطقة | المقياس | الإيجار | الفترة | الأساس | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| الجدافدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 84,273 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20268,861 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| الخليج التجاريدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 105,698 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 202620,729 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| سيتي ووكدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 213,344 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,194 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| داماك لاجونزدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 162,223 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026967 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| وسط مدينة دبيدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 211,015 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 202611,231 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| داون تاون جبل عليدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 57,873 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026967 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي كريك هاربردبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 145,119 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20266,691 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي هاربردبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 196,771 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,589 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي هيلز استيتدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 216,821 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20267,295 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي مارينادبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 128,305 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 202615,781 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة دبي الملاحيةدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 113,373 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026139 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة دبي للإنتاجدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 57,669 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20268,072 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| دبي الجنوبدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 83,416 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20267,898 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مدينة دبي الرياضيةدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 68,470 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20269,529 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| مجمع دبي لاند السكنيدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 55,759 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20268,631 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| جميرا جولف استيتسدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 425,146 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026801 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| أبراج بحيرات جميرادبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 96,473 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20269,189 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| قرية جميرا الدائريةدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 75,101 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 202633,302 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ميداندبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 73,787 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20269,025 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ند الشبادبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 239,272 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,587 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| نخلة جميرادبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 388,076 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20265,194 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| راشد لليخوت والمارينادبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 112,776 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026135 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| ذا فاليدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 147,722 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026914 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| تلال الغافدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 322,515 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,350 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| تاون سكويردبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 104,095 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20266,505 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| فيلانوفادبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 163,621 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 20261,836 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
| وصل جيتدبي | متوسط الإيجار السنوي، العقود الجديدةجميع العقارات السكنية | 99,381 درهم | 12 شهرًا حتى 12 نوفمبر 2026499 عقد إيجار | صفقات مسجلة | Property Finderاطلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026 |
عن البيانات
كيف يُعدّ كل رقم في هذه الصفحة، ومن أين يأتي، وكيف يمكن إعادة استخدامه.
المنهجية
- مجمّعة من مصادر عامة مسمّاة. تختلف التواريخ من رقم لآخر، لذا يحمل كل رقم فترته الخاصة وتاريخ اطلاعنا عليه. تعامل معها بوصفها أرقامًا استرشادية.
- يُنقل كل رقم كما نشره مصدر عام مسمّى، مع رابطه والفترة التي يغطيها وتاريخ اطلاعنا عليه. لا نحسب أي رقم ولا نعدّله ولا نستكمله ولا نحسب متوسطه.
- تأتي أسعار البيع والعوائد والإيجارات في دبي من صفحات المعاملات في Property Finder، التي تنشر متوسطات عمليات البيع وعقود الإيجار المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال آخر 12 شهرًا. والعوائد هناك من حساب Property Finder نفسه.
- تأتي الأسعار في أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة ومجتمعين في دبي من مؤشر الأسعار لدى Bayut، وهو مبني على الأسعار المطلوبة في الإعلانات لا على المبيعات المنجزة. وعادةً ما تكون الأسعار المطلوبة أعلى من أسعار الصفقات.
- رسوم الخدمات هي السعر المنشور لمبنى محدد بالاسم في المنطقة، وليست متوسطًا للمنطقة. وتتفاوت الرسوم كثيرًا من مبنى لآخر.
- تقيس المصادر أشياء مختلفة (متوسطات الصفقات مقابل مؤشرات الأسعار المطلوبة) وتغطي فترات مختلفة، لذا قارن بين المناطق ضمن المصدر الواحد لا بين مصادر مختلفة.
- أرقام Property Finder متوسطات لا قيم وسيطة، لذا يمكن لعدد قليل من المنازل الباهظة أن يرفع رقم المنطقة. ولا يفصّلها Property Finder بين الشقق والفلل.
- تاريخ التجميع 12 نوفمبر 2026.
المصادر والتراخيص
- Bayut: Property market analysis: sale price indexالترخيص: حقائق مع ذكر المصدر. تاريخ المراجعة 12 نوفمبر 2026.
- Property Finder: Rental transactions (Dubai Land Department records)الترخيص: حقائق مع ذكر المصدر. تاريخ المراجعة 12 نوفمبر 2026.
مزيد من بيانات السوق
- مقارنة تكاليف الشراءدبي وأبوظبي ورأس الخيمة مقارنةً بإنجلترا وسنغافورة.
- العوائد الإيجارية حسب المنطقةالعوائد الإجمالية المنشورة حسب المنطقة، لكل منها مصدره وتاريخه.
- رسوم الخدمات حسب المنطقةرسوم الخدمات المنشورة لمبانٍ محددة بالاسم، بالدرهم لكل قدم مربعة.
- سجلات التسليم لدى المطوّرينأرقام الإنجاز والتسليم من ملفات المطوّرين، مع مصادرها.
- متتبع إطلاق المشاريع على الخارطةإطلاقات موثقة بتواريخها وأسعارها الابتدائية وخطط سدادها.
- مستكشف خطط السدادكيف تتوزع الخطط الموثقة بين فترة البناء والتسليم.
- مستكشف الإقامة الذهبيةالحدود العقارية للإقامة في الإمارات، مع أداة للتحقق.
هل تريد أرقام مبنى أو مجتمع بعينه؟
سنضع المبيعات والإيجارات الأخيرة للمشروع الذي تهتم به بالتحديد إلى جانب أسعار الإطلاق الحالية.
- قائمة الأسعار الحالية ومدى التوفر، مباشرة من المطوّر العقاري
- لا رسوم عليك عند الشراء على الخارطة: المطوّر العقاري هو من يدفع لنا
- مستشار واحد براتب ثابت لا بالعمولة، من أول مكالمة حتى التسليم
