
على الخارطة
Binghatti Hillcrest
بن غاطي
- شقق
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- 334 إلى 1,109 قدم مربعة
- التسليم في الربع الرابع من 2026
- خطة السداد
تبدأ من 820 ألف درهم
قارن شقق بغرفة نوم واحدة حسب السعر المبدئي وخطة السداد وموعد التسليم.

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 820 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.08 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 1.3 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2.54 مليون درهم

على الخارطة
إعمار العقارية
تبدأ من 4.47 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.05 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 2.36 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 1.22 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 586 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 856 ألف درهم

على الخارطة
LEOS Developments
تبدأ من 691 ألف درهم
عرض 12 من أصل 164
نغطي 164 مشروعًا فيها شقق بغرفة نوم واحدة في دبي، من 16 مطوّرًا.
الأسعار المبدئية من المطوّرين، من الأرخص إلى الأغلى. اختر صفًا لعرض جدول الدفعات وتكاليف الشراء.
| المشروع | المنطقة | المساحة | درهم / قدم مربعة | التسليم | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|---|
| Weybridge Gardens 4LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 753 إلى 1,492 قدم مربعة | 1,097 | الربع الثاني من 2027 | 825,958 درهم |
| Samana Greenfieldسمانا | الورسان | 443 قدم مربعة | 1,916 | الربع الثاني من 2029 | 849,000 درهم |
| Samana Greenfield 2سمانا | الورسان | 443 قدم مربعة | 1,916 | الربع الثالث من 2029 | 849,000 درهم |
| Samana South Havenسمانا | مدينة دبي الصناعية | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثاني من 2029 | 890,000 درهم |
| Weybridge Gardens 5LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 851 إلى 946 قدم مربعة | 1,140 | الربع الثاني من 2027 | 970,099 درهم |
| The Woods Alturaشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2030 | 999,000 درهم |
| The Woods Elysianشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2030 | 999,000 درهم |
| Samana Downtown Oneسمانا | داون تاون جبل علي | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2029 | 1,000,000 درهم |
| Azizi Waresعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | 603 قدم مربعة | 1,688 | الربع الأول من 2028 | 1,018,000 درهم |
| Azizi Sikanderعزيزي للتطوير العقاري | الفرجان | 644 قدم مربعة | 1,615 | الربع الثاني من 2027 | 1,040,000 درهم |
| Binghatti Titaniaبن غاطي | ماجان | 683 إلى 933 قدم مربعة | 1,549 | الربع الرابع من 2027 | 1,057,999 درهم |
| Azizi Linaعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | 653 إلى 867 قدم مربعة | 1,632 | الربع الثالث من 2028 | 1,066,000 درهم |
| Binghatti Vintageبن غاطي | ماجان | 706 إلى 1,934 قدم مربعة | 1,530 | الربع الرابع من 2027 | 1,079,999 درهم |
| The Woods Horizonشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 547 قدم مربعة | 1,993 | الربع الرابع من 2030 | 1,090,000 درهم |
| Samana Portsideسمانا | داون تاون جبل علي | 623 قدم مربعة | 1,764 | الربع الثالث من 2029 | 1,099,000 درهم |
| Binghatti Skyflameبن غاطي | ماجان | 697 إلى 867 قدم مربعة | 1,578 | الربع الرابع من 2027 | 1,099,999 درهم |
| Arancia YardsBeyond Developments | دبي لاند | 697 إلى 1,014 قدم مربعة | 1,578 | الربع الرابع من 2029 | 1,100,000 درهم |
| Binghatti Eliteبن غاطي | مدينة دبي للإنتاج | 480 إلى 901 قدم مربعة | 2,396 | مكتمل | 1,149,999 درهم |
| Binghatti Skyterracesبن غاطي | موتور سيتي | 524 إلى 1,261 قدم مربعة | 2,225 | الربع الأول من 2028 | 1,165,930 درهم |
| Binghatti Ethereaبن غاطي | قرية جميرا الدائرية | 747 إلى 774 قدم مربعة | 1,606 | الربع الأول من 2028 | 1,199,999 درهم |
| Aspirz by Danubeدانوب العقارية | مدينة دبي الرياضية | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2028 | 1,200,000 درهم |
| Azizi Creek Views IVعزيزي للتطوير العقاري | الجداف | 542 قدم مربعة | 2,214 | الربع الرابع من 2028 | 1,200,000 درهم |
| The Woods Retreatشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 546 قدم مربعة | 2,198 | الربع الرابع من 2029 | 1,200,000 درهم |
| The Woods Serenityشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 547 قدم مربعة | 2,212 | الربع الرابع من 2029 | 1,210,000 درهم |
| Binghatti Luxuriaبن غاطي | قرية جميرا المثلثة | 651 إلى 852 قدم مربعة | 1,919 | الربع الثالث من 2027 | 1,248,999 درهم |
| Binghatti Starfallبن غاطي | الجداف | 625 إلى 779 قدم مربعة | 2,043 | الربع الثالث من 2028 | 1,276,999 درهم |
| Binghatti Wraithبن غاطي | الجداف | 665 إلى 1,436 قدم مربعة | 1,955 | الربع الرابع من 2027 | 1,299,999 درهم |
| The HillgateEllington Properties | واحة دبي للسيليكون | 776 قدم مربعة | 1,675 | الربع الرابع من 2027 | 1,300,000 درهم |
| Samana Boulevard Heightsسمانا | مجمع دبي لاند السكني | 766 إلى 1,050 قدم مربعة | 1,697 | الربع الثاني من 2029 | 1,300,000 درهم |
| DAMAC Riverside Viewsداماك العقارية | مجمع دبي للاستثمار | 895 إلى 965 قدم مربعة | 1,524 | الربع الأول من 2029 | 1,364,000 درهم |
| Binghatti Flareبن غاطي | قرية جميرا المثلثة | 558 إلى 966 قدم مربعة | 2,491 | الربع الثاني من 2027 | 1,389,999 درهم |
| Binghatti Cullinanبن غاطي | الجداف | 677 إلى 1,384 قدم مربعة | 2,068 | الربع الرابع من 2027 | 1,399,999 درهم |
| Azizi Jaddaf Beach Oasisعزيزي للتطوير العقاري | الجداف | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2028 | 1,400,000 درهم |
| AYKON City Tower Cداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | غير متوفر | غير متوفر | يُحدَّد لاحقًا | 1,434,000 درهم |
| DAMAC Districtداماك العقارية | داماك هيلز | 800 إلى 950 قدم مربعة | 1,809 | الربع الثالث من 2029 | 1,447,000 درهم |
| Binghatti Auroraبن غاطي | قرية جميرا الدائرية | 734 إلى 2,057 قدم مربعة | 2,010 | مكتمل | 1,474,999 درهم |
| Binghatti Hillcrestبن غاطي | أرجان | 653 إلى 991 قدم مربعة | 2,291 | الربع الرابع من 2026 | 1,495,999 درهم |
| DAMAC Lagoons District Valenciaداماك العقارية | داماك لاجونز | 970 إلى 1,418 قدم مربعة | 1,615 | الربع الأول من 2029 | 1,567,000 درهم |
| Binghatti Royaleبن غاطي | قرية جميرا الدائرية | 806 إلى 928 قدم مربعة | 1,985 | مكتمل | 1,599,999 درهم |
| Lagoon Viewsداماك العقارية | داماك لاجونز | 806 إلى 1,418 قدم مربعة | 2,016 | الربع الأول من 2029 | 1,625,000 درهم |
| Azizi Waselعزيزي للتطوير العقاري | جزر دبي | 624 إلى 900 قدم مربعة | 2,692 | الربع الأول من 2028 | 1,680,000 درهم |
| Ellington SandsEllington Properties | جزر دبي | 489 إلى 816 قدم مربعة | 3,476 | الربع الرابع من 2028 | 1,700,000 درهم |
| Rise by Athlonالدار العقارية | دبي لاند | 1,000 إلى 1,068 قدم مربعة | 1,703 | الربع الرابع من 2029 | 1,703,363 درهم |
| Palace Residences Hillsideإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 675 إلى 770 قدم مربعة | 2,533 | الربع الثاني من 2029 | 1,710,000 درهم |
| The Eden at Sobha Centralشوبا العقارية | شوبا سنترال | 568 إلى 695 قدم مربعة | 3,028 | الربع الرابع من 2029 | 1,720,000 درهم |
| Greencrestإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 832 إلى 847 قدم مربعة | 2,096 | الربع الثاني من 2029 | 1,743,888 درهم |
| Diamondz by Danubeدانوب العقارية | أبراج بحيرات جميرا | 733 إلى 746 قدم مربعة | 2,387 | الربع الرابع من 2027 | 1,750,000 درهم |
| Rosehillإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 741 إلى 821 قدم مربعة | 2,371 | الربع الثاني من 2029 | 1,756,888 درهم |
| Parkwoodإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 727 إلى 830 قدم مربعة | 2,421 | الربع الأول من 2029 | 1,759,888 درهم |
| The Pinnacle at Sobha Centralشوبا العقارية | شوبا سنترال | 565 إلى 686 قدم مربعة | 3,150 | يُحدَّد لاحقًا | 1,780,000 درهم |
| The Wilds Residencesالدار العقارية | دبي لاند | 867 إلى 1,028 قدم مربعة | 2,062 | الربع الثاني من 2030 | 1,787,990 درهم |
| Belgravia GardensEllington Properties | دبي لاند | 700 إلى 900 قدم مربعة | 2,571 | الربع الثالث من 2028 | 1,800,000 درهم |
| Silvaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 740 إلى 971 قدم مربعة | 2,432 | الربع الثالث من 2029 | 1,800,000 درهم |
| Fior 2إعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | غير متوفر | غير متوفر | الربع الأول من 2030 | 1,800,000 درهم |
| Alberoإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 754 إلى 770 قدم مربعة | 2,406 | الربع الثالث من 2029 | 1,813,888 درهم |
| Altanإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 754 إلى 775 قدم مربعة | 2,406 | الربع الثالث من 2029 | 1,813,888 درهم |
| Vida Residences Hillsideإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 757 إلى 831 قدم مربعة | 2,415 | الربع الثاني من 2029 | 1,827,888 درهم |
| The Element at Sobha Oneشوبا العقارية | رأس الخور | 729 إلى 753 قدم مربعة | 2,510 | الربع الرابع من 2029 | 1,830,000 درهم |
| Hillsedgeإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 708 إلى 778 قدم مربعة | 2,610 | الربع الأول من 2029 | 1,847,888 درهم |
| Montiva by Vidaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 755 إلى 1,261 قدم مربعة | 2,539 | الربع الثالث من 2029 | 1,916,888 درهم |
| The Horizon at Sobha Centralشوبا العقارية | شوبا سنترال | 568 إلى 695 قدم مربعة | 3,380 | الربع الرابع من 2029 | 1,920,000 درهم |
| Azizi Aliyahعزيزي للتطوير العقاري | الجداف | 721 إلى 893 قدم مربعة | 2,681 | مكتمل | 1,933,155 درهم |
| Everly PlaceEllington Properties | ميدان | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2030 | 1,940,000 درهم |
| DO Hotels & Residences Dubai Islandsوان للتطوير العقاري | جزر دبي | 831 قدم مربعة | 2,383 | الربع الرابع من 2027 | 1,980,000 درهم |
| Binghatti Aquariseبن غاطي | الخليج التجاري | 713 إلى 1,027 قدم مربعة | 2,805 | الربع الأول من 2027 | 2,000,000 درهم |
| The Mirage at Sobha Centralشوبا العقارية | شوبا سنترال | 648 إلى 783 قدم مربعة | 3,102 | الربع الأول من 2030 | 2,010,000 درهم |
| Bayz 101 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 670 إلى 941 قدم مربعة | 3,060 | الربع الثاني من 2028 | 2,050,000 درهم |
| Valiaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 816 إلى 829 قدم مربعة | 2,574 | الربع الثالث من 2030 | 2,100,000 درهم |
| Baystar by Vidaإعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 728 إلى 1,028 قدم مربعة | 2,893 | الربع الرابع من 2029 | 2,105,888 درهم |
| Sera 2إعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 758 إلى 931 قدم مربعة | 2,787 | الربع الرابع من 2029 | 2,112,888 درهم |
| Safa Gateداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | 984 قدم مربعة | غير متوفر | الربع الرابع من 2029 | 2,149,000 درهم |
| Artistry One Residencesسيلكت غروب | حي دبي للتصميم | 741 قدم مربعة | 2,901 | 2029 | 2,150,000 درهم |
| Artistry Two Residencesسيلكت غروب | حي دبي للتصميم | غير متوفر | غير متوفر | 2029 | 2,165,000 درهم |
| Eltiera ViewsEllington Properties | جزر جميرا | 801 إلى 833 قدم مربعة | 2,747 | الربع الرابع من 2029 | 2,200,000 درهم |
| Hado by BeyondBeyond Developments | جزر دبي | 764 قدم مربعة | 2,880 | 2029 | 2,200,000 درهم |
| Fior 1إعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2030 | 2,200,000 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityبن غاطي | ند الشبا | 617 إلى 632 قدم مربعة | 3,728 | الربع الرابع من 2027 | 2,300,000 درهم |
| Vision Iconicبن غاطي | ند الشبا | 694 قدم مربعة | 3,324 | الربع الرابع من 2028 | 2,307,000 درهم |
| Aureaإعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 798 إلى 988 قدم مربعة | 2,896 | الربع الثاني من 2030 | 2,310,888 درهم |
| Voltaداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | 1,011 قدم مربعة | 2,430 | الربع الثاني من 2029 | 2,457,000 درهم |
| Chelsea Residencesداماك العقارية | مدينة دبي الملاحية | 772 إلى 1,001 قدم مربعة | 3,183 | الربع الثاني من 2030 | 2,457,000 درهم |
| Soulever by BeyondBeyond Developments | مدينة دبي الملاحية | 830 إلى 1,029 قدم مربعة | 3,012 | الربع الأول من 2029 | 2,500,000 درهم |
| Trump International Hotel & Tower Dubaiدار جلوبال | وسط مدينة دبي | 764 قدم مربعة | 3,272 | الربع الرابع من 2031 | 2,500,000 درهم |
| Binghatti Skyriseبن غاطي | الخليج التجاري | 762 إلى 1,021 قدم مربعة | 3,340 | الربع الرابع من 2026 | 2,544,999 درهم |
| The Meriva CollectionEllington Properties | جزر دبي | 800 إلى 835 قدم مربعة | 3,375 | الربع الثاني من 2030 | 2,700,000 درهم |
| Avarra by Palaceإعمار العقارية | الخليج التجاري | 788 إلى 828 قدم مربعة | 3,426 | الربع الثاني من 2031 | 2,700,000 درهم |
| Canal Heights 2 de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 1,043 إلى 1,077 قدم مربعة | 2,711 | الربع الثالث من 2028 | 2,828,000 درهم |
| DAMAC Casaداماك العقارية | مدينة دبي للإعلام | 1,061 إلى 1,110 قدم مربعة | 2,825 | الربع الرابع من 2028 | 2,997,000 درهم |
| One by Binghattiبن غاطي | الخليج التجاري | 766 إلى 1,240 قدم مربعة | 3,982 | الربع الرابع من 2026 | 3,049,999 درهم |
| Safa Two de GRISOGONOداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | 1,010 إلى 1,245 قدم مربعة | 3,231 | الربع الرابع من 2029 | 3,263,000 درهم |
| DAMAC Bay by Cavalliداماك العقارية | دبي هاربر | 1,304 قدم مربعة | 3,021 | الربع الرابع من 2028 | 3,939,000 درهم |
| Eden House Za'abeelH&H Development | مركز دبي المالي العالمي | 1,132 إلى 1,202 قدم مربعة | 4,185 | 2027 | 4,737,000 درهم |
| Passo by BeyondBeyond Developments | نخلة جميرا | 840 إلى 1,548 قدم مربعة | 6,548 | الربع الرابع من 2029 | 5,500,000 درهم |
| The Residences, Peninsula DubaiH&H Development | جميرا | غير متوفر | غير متوفر | الربع الأول من 2029 | 7,000,000 درهم |
| برج عزيزيعزيزي للتطوير العقاري | شارع الشيخ زايد | 788 قدم مربعة | 11,841 | 2029 | 9,331,000 درهم |
من بين المشاريع التي نغطيها، أدنى سعر ابتدائي هو 825,958 درهم ويخص شقق بغرفة نوم واحدة في Weybridge Gardens 4 في مجمع دبي لاند السكني.
يحمل Binghatti Hillcrest من تطوير Binghatti أقرب موعد تسليم معلن، وهو الربع الرابع من 2026. مواعيد المشاريع على الخارطة تقديرات من المطوّر.
Binghatti وEmaar Properties وAzizi Developments وLEOS Developments وDanube Properties وOne Development وH&H Development وSamana Developers وغيرها.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك، وسنختار لك المشاريع القليلة التي تناسبك فعلًا.