
على الخارطة
Binghatti Hillcrest
بن غاطي
- شقق
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- 334 إلى 1,109 قدم مربعة
- التسليم في الربع الرابع من 2026
- خطة السداد
تبدأ من 820 ألف درهم
قارن شقق استوديو حسب السعر المبدئي وخطة السداد وموعد التسليم.

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 820 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.08 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 1.3 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2.54 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.05 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 1.22 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 586 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 856 ألف درهم

على الخارطة
LEOS Developments
تبدأ من 691 ألف درهم

على الخارطة
LEOS Developments
تبدأ من 724 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 1.25 مليون درهم
عرض 12 من أصل 56
نغطي 56 مشروعًا فيها شقق استوديو في دبي، من 8 مطوّرين.
الأسعار المبدئية من المطوّرين، من الأرخص إلى الأغلى. اختر صفًا لعرض جدول الدفعات وتكاليف الشراء.
| المشروع | المنطقة | المساحة | درهم / قدم مربعة | التسليم | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Linaعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | 321 إلى 512 قدم مربعة | 1,782 | الربع الثالث من 2028 | 572,000 درهم |
| Milan Heightsعزيزي للتطوير العقاري | دبي لاند | 339 قدم مربعة | 1,696 | الربع الثاني من 2028 | 575,000 درهم |
| Azizi Sikanderعزيزي للتطوير العقاري | الفرجان | 334 إلى 356 قدم مربعة | 1,754 | الربع الثاني من 2027 | 586,000 درهم |
| Samana South Havenسمانا | مدينة دبي الصناعية | 354 قدم مربعة | 1,692 | الربع الثاني من 2029 | 599,000 درهم |
| Beach Oasis IIعزيزي للتطوير العقاري | مدينة دبي للاستوديوهات | 246 إلى 410 قدم مربعة | 2,455 | يُحدَّد لاحقًا | 604,000 درهم |
| Azizi Waresعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | 330 قدم مربعة | 1,876 | الربع الأول من 2028 | 619,000 درهم |
| Azizi Milanعزيزي للتطوير العقاري | دبي لاند | 322 قدم مربعة | 1,938 | الربع الثاني من 2028 | 624,000 درهم |
| Samana South Haven 2سمانا | مدينة دبي الصناعية | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثاني من 2029 | 644,000 درهم |
| Binghatti Vintageبن غاطي | ماجان | 511 إلى 562 قدم مربعة | 1,325 | الربع الرابع من 2027 | 676,999 درهم |
| Samana Downtown Oneسمانا | داون تاون جبل علي | 335 قدم مربعة | 2,057 | الربع الرابع من 2029 | 689,000 درهم |
| Weybridge Gardens 4LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 544 قدم مربعة | 1,270 | الربع الثاني من 2027 | 690,818 درهم |
| Laguna Residenceوان للتطوير العقاري | دبي لاند | 400 إلى 510 قدم مربعة | 1,750 | الربع الرابع من 2027 | 700,000 درهم |
| Binghatti Skyflameبن غاطي | ماجان | 401 إلى 407 قدم مربعة | 1,791 | الربع الرابع من 2027 | 717,999 درهم |
| Azizi Jaddaf Beach Oasisعزيزي للتطوير العقاري | الجداف | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2028 | 720,000 درهم |
| Weybridge Gardens 5LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 459 إلى 478 قدم مربعة | 1,577 | الربع الثاني من 2027 | 723,935 درهم |
| Samana Boulevard Heightsسمانا | مجمع دبي لاند السكني | 408 قدم مربعة | 1,887 | الربع الثاني من 2029 | 770,000 درهم |
| Binghatti Skyterracesبن غاطي | موتور سيتي | 383 إلى 499 قدم مربعة | 2,039 | الربع الأول من 2028 | 780,999 درهم |
| Binghatti Hillcrestبن غاطي | أرجان | 334 إلى 394 قدم مربعة | 2,455 | الربع الرابع من 2026 | 819,999 درهم |
| Binghatti Starfallبن غاطي | الجداف | 429 إلى 453 قدم مربعة | 1,930 | الربع الثالث من 2028 | 827,999 درهم |
| Binghatti Eliteبن غاطي | مدينة دبي للإنتاج | 376 إلى 377 قدم مربعة | 2,211 | مكتمل | 831,249 درهم |
| Binghatti Hillviewsبن غاطي | مجمع دبي للعلوم | 386 إلى 504 قدم مربعة | 2,210 | مكتمل | 853,000 درهم |
| Binghatti Flareبن غاطي | قرية جميرا المثلثة | 382 إلى 601 قدم مربعة | 2,241 | الربع الثاني من 2027 | 855,999 درهم |
| Binghatti Starlightبن غاطي | الجداف | 415 إلى 551 قدم مربعة | 2,123 | مكتمل | 881,000 درهم |
| DO Hotels & Residences Dubai Islandsوان للتطوير العقاري | جزر دبي | 409 قدم مربعة | 2,567 | الربع الرابع من 2027 | 1,050,000 درهم |
| Azizi Aliyahعزيزي للتطوير العقاري | الجداف | 365 إلى 452 قدم مربعة | 2,894 | مكتمل | 1,056,465 درهم |
| Diamondz by Danubeدانوب العقارية | أبراج بحيرات جميرا | 417 إلى 472 قدم مربعة | 2,638 | الربع الرابع من 2027 | 1,100,000 درهم |
| Bayz 101 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 374 قدم مربعة | 3,142 | الربع الثاني من 2028 | 1,175,000 درهم |
| Belgravia GardensEllington Properties | دبي لاند | 450 إلى 550 قدم مربعة | 2,889 | الربع الثالث من 2028 | 1,300,000 درهم |
| Binghatti Skyhallبن غاطي | الخليج التجاري | 395 إلى 834 قدم مربعة | 3,301 | الربع الرابع من 2026 | 1,304,000 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityبن غاطي | ند الشبا | 361 إلى 386 قدم مربعة | 3,740 | الربع الرابع من 2027 | 1,350,000 درهم |
من بين المشاريع التي نغطيها، أدنى سعر ابتدائي هو 572,000 درهم ويخص شقق استوديو في Azizi Lina في داون تاون جبل علي.
يحمل Binghatti Hillcrest من تطوير Binghatti أقرب موعد تسليم معلن، وهو الربع الرابع من 2026. مواعيد المشاريع على الخارطة تقديرات من المطوّر.
Binghatti وAzizi Developments وLEOS Developments وDanube Properties وOne Development وEllington Properties وSamana Developers وDAMAC Properties.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك، وسنختار لك المشاريع القليلة التي تناسبك فعلًا.