
على الخارطة
Binghatti Skyrise
بن غاطي
- شقق
- من استوديو إلى 3 غرف نوم
- 465 إلى 1,991 قدم مربعة
- التسليم في الربع الرابع من 2026
- خطة 20/50/30
تبدأ من 2.54 مليون درهم
قارن شقق بـ3 غرف نوم حسب السعر المبدئي وخطة السداد وموعد التسليم.

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2.54 مليون درهم

على الخارطة
H&H Development
تبدأ من 7.09 مليون درهم

على الخارطة
إعمار العقارية
تبدأ من 4.47 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 11.5 مليون درهم

على الخارطة
Ellington Properties
تبدأ من 23 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.05 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 2.36 مليون درهم

على الخارطة
شوبا العقارية
تبدأ من 21.13 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 1.22 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 856 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 8.4 مليون درهم
عرض 12 من أصل 130
نغطي 130 مشروعًا فيها شقق بـ3 غرف نوم في دبي، من 16 مطوّرًا.
الأسعار المبدئية من المطوّرين، من الأرخص إلى الأغلى. اختر صفًا لعرض جدول الدفعات وتكاليف الشراء.
| المشروع | المنطقة | المساحة | درهم / قدم مربعة | التسليم | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|---|
| Weybridge Gardens 5LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 1,475 إلى 1,556 قدم مربعة | 1,256 | الربع الثاني من 2027 | 1,853,230 درهم |
| Weybridge Gardens 4LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 1,429 إلى 1,558 قدم مربعة | 1,470 | الربع الثاني من 2027 | 2,100,000 درهم |
| The HillgateEllington Properties | واحة دبي للسيليكون | 1,246 قدم مربعة | 1,685 | الربع الرابع من 2027 | 2,100,000 درهم |
| Azizi Linaعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2028 | 2,208,000 درهم |
| Aspirz by Danubeدانوب العقارية | مدينة دبي الرياضية | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2028 | 2,500,000 درهم |
| Verdes by Havenالدار العقارية | دبي لاند | 1,830 إلى 2,115 قدم مربعة | 1,478 | الربع الثالث من 2028 | 2,705,200 درهم |
| Orvessa ResidencesBNW Developments | الفرجان | 1,600 إلى 1,608 قدم مربعة | 1,750 | الربع الثالث من 2028 | 2,800,000 درهم |
| Binghatti Skyterracesبن غاطي | موتور سيتي | 2,521 قدم مربعة | 1,171 | الربع الأول من 2028 | 2,952,999 درهم |
| Arancia YardsBeyond Developments | دبي لاند | 1,744 قدم مربعة | 1,835 | الربع الرابع من 2029 | 3,200,000 درهم |
| Rise by Athlonالدار العقارية | دبي لاند | 2,057 إلى 2,718 قدم مربعة | 1,664 | الربع الرابع من 2029 | 3,421,925 درهم |
| Belgravia GardensEllington Properties | دبي لاند | 1,500 إلى 2,000 قدم مربعة | 2,333 | الربع الثالث من 2028 | 3,500,000 درهم |
| Golf Pointإعمار العقارية | إعمار ساوث | 1,677 إلى 2,191 قدم مربعة | 2,148 | الربع الرابع من 2028 | 3,601,888 درهم |
| Binghatti Ghostبن غاطي | الجداف | 1,602 إلى 2,452 قدم مربعة | 2,341 | مكتمل | 3,749,999 درهم |
| Diamondz by Danubeدانوب العقارية | أبراج بحيرات جميرا | 1,519 قدم مربعة | 2,502 | الربع الرابع من 2027 | 3,800,000 درهم |
| Parkwoodإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 1,576 إلى 1,944 قدم مربعة | 2,411 | الربع الأول من 2029 | 3,800,000 درهم |
| Azizi Waselعزيزي للتطوير العقاري | جزر دبي | 1,329 إلى 1,409 قدم مربعة | 2,881 | الربع الأول من 2028 | 3,829,000 درهم |
| Silvaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,833 إلى 1,834 قدم مربعة | 2,128 | الربع الثالث من 2029 | 3,900,000 درهم |
| Altusإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,596 إلى 1,927 قدم مربعة | 2,501 | الربع الأول من 2029 | 3,991,888 درهم |
| Lyvia by Palaceإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,821 إلى 1,835 قدم مربعة | 2,252 | الربع الثالث من 2029 | 4,100,000 درهم |
| Eltiera ViewsEllington Properties | جزر جميرا | 1,671 قدم مربعة | 2,454 | الربع الرابع من 2029 | 4,100,000 درهم |
| Valiaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,652 إلى 1,694 قدم مربعة | 2,482 | الربع الثالث من 2030 | 4,100,000 درهم |
| Alberoإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,847 إلى 1,848 قدم مربعة | 2,274 | الربع الثالث من 2029 | 4,200,000 درهم |
| Greencrestإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 1,877 قدم مربعة | 2,344 | الربع الثاني من 2029 | 4,400,000 درهم |
| Sera 2إعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 1,662 إلى 1,864 قدم مربعة | 2,647 | الربع الرابع من 2029 | 4,400,000 درهم |
| Hado by BeyondBeyond Developments | جزر دبي | 1,636 قدم مربعة | 2,812 | 2029 | 4,600,000 درهم |
| Fior 1إعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2030 | 4,600,000 درهم |
| The Element at Sobha Oneشوبا العقارية | رأس الخور | 1,854 إلى 1,959 قدم مربعة | 2,553 | الربع الرابع من 2029 | 4,732,380 درهم |
| Bayz 101 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 1,116 إلى 1,607 قدم مربعة | 4,301 | الربع الثاني من 2028 | 4,800,000 درهم |
| Bayz 102 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 1,598 إلى 1,648 قدم مربعة | 3,066 | الربع الثاني من 2029 | 4,900,000 درهم |
| Aureaإعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 1,698 إلى 2,483 قدم مربعة | 2,886 | الربع الثاني من 2030 | 4,900,000 درهم |
| Golf Greensداماك العقارية | داماك هيلز | 3,890 إلى 4,948 قدم مربعة | 1,270 | الربع الأول من 2028 | 4,940,000 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityبن غاطي | ند الشبا | 1,248 إلى 1,567 قدم مربعة | 3,966 | الربع الرابع من 2027 | 4,950,000 درهم |
| DAMAC Casaداماك العقارية | مدينة دبي للإعلام | 2,011 إلى 3,906 قدم مربعة | 2,550 | الربع الرابع من 2028 | 5,129,000 درهم |
| Vision Iconicبن غاطي | ند الشبا | 1,198 قدم مربعة | 4,366 | الربع الرابع من 2028 | 5,230,000 درهم |
| Creek Havenإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,860 إلى 1,871 قدم مربعة | 2,918 | الربع الأول من 2030 | 5,427,888 درهم |
| DO Hotels & Residences Dubai Islandsوان للتطوير العقاري | جزر دبي | 2,062 قدم مربعة | 2,667 | الربع الرابع من 2027 | 5,500,000 درهم |
| Altitude de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 2,014 قدم مربعة | 2,830 | الربع الأول من 2028 | 5,700,000 درهم |
| Avarra by Palaceإعمار العقارية | الخليج التجاري | 1,640 إلى 1,848 قدم مربعة | 3,476 | الربع الثاني من 2031 | 5,700,000 درهم |
| Ellington SandsEllington Properties | جزر دبي | 1,730 قدم مربعة | 3,353 | الربع الرابع من 2028 | 5,800,000 درهم |
| The Meriva CollectionEllington Properties | جزر دبي | 1,700 إلى 1,750 قدم مربعة | 3,471 | الربع الثاني من 2030 | 5,900,000 درهم |
| Artistry One Residencesسيلكت غروب | حي دبي للتصميم | 1,964 قدم مربعة | 3,046 | 2029 | 5,983,000 درهم |
| Artistry Two Residencesسيلكت غروب | حي دبي للتصميم | غير متوفر | غير متوفر | 2029 | 6,144,000 درهم |
| DaVinci Tower by Paganiدار جلوبال | الخليج التجاري | 2,513 إلى 2,919 قدم مربعة | 2,945 | مكتمل | 7,400,000 درهم |
| Eden House The ParkH&H Development | جميرا | 2,248 إلى 2,552 قدم مربعة | 3,336 | 2026 | 7,500,000 درهم |
| Trump International Hotel & Tower Dubaiدار جلوبال | وسط مدينة دبي | 1,335 إلى 1,777 قدم مربعة | 5,618 | الربع الرابع من 2031 | 7,500,000 درهم |
| Soulever by BeyondBeyond Developments | مدينة دبي الملاحية | 1,838 إلى 1,994 قدم مربعة | 4,135 | الربع الأول من 2029 | 7,600,000 درهم |
| Six Senses Residences Dubai Marinaسيلكت غروب | دبي مارينا | 3,409 قدم مربعة | 2,581 | 2029 | 8,800,000 درهم |
| DAMAC Bay 2 by Cavalliداماك العقارية | دبي هاربر | 2,323 إلى 4,444 قدم مربعة | 3,825 | الربع الرابع من 2028 | 8,886,000 درهم |
| One by Binghattiبن غاطي | الخليج التجاري | 4,154 إلى 4,250 قدم مربعة | 2,340 | الربع الرابع من 2026 | 9,722,222 درهم |
| Eden House Za'abeelH&H Development | مركز دبي المالي العالمي | 2,800 إلى 3,037 قدم مربعة | 3,929 | 2027 | 11,000,000 درهم |
| Canal Heights de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 3,113 قدم مربعة | 4,003 | الربع الثاني من 2028 | 12,460,000 درهم |
| Canal Heights 2 de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 3,097 إلى 3,319 قدم مربعة | 4,136 | الربع الثالث من 2028 | 12,808,000 درهم |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residencesبن غاطي | الخليج التجاري | 3,263 إلى 3,299 قدم مربعة | 4,045 | الربع الثاني من 2027 | 13,200,000 درهم |
| Binghatti Skybladeبن غاطي | وسط مدينة دبي | 2,145 إلى 2,197 قدم مربعة | 6,245 | الربع الرابع من 2027 | 13,394,999 درهم |
| Passo by BeyondBeyond Developments | نخلة جميرا | 1,810 إلى 3,266 قدم مربعة | 8,287 | الربع الرابع من 2029 | 15,000,000 درهم |
| Safa Gateداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | 3,145 قدم مربعة | غير متوفر | الربع الرابع من 2029 | 15,999,000 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghattiبن غاطي | وسط مدينة دبي | 2,710 إلى 3,285 قدم مربعة | 7,380 | الربع الرابع من 2026 | 19,999,999 درهم |
| SeaHaven Sky Editionشوبا العقارية | دبي هاربر | 3,665 إلى 4,193 قدم مربعة | 5,766 | الربع الرابع من 2026 | 21,132,340 درهم |
| Couture by Cavalliداماك العقارية | الخليج التجاري | 3,920 إلى 6,679 قدم مربعة | 5,588 | الربع الرابع من 2028 | 21,904,000 درهم |
| Bugatti Residences by Binghattiبن غاطي | الخليج التجاري | 4,169 إلى 6,298 قدم مربعة | 7,052 | الربع الثالث من 2027 | 29,400,000 درهم |
| Four Seasons Private Residences Dubai at DIFCH&H Development | مركز دبي المالي العالمي | 4,816 إلى 5,118 قدم مربعة | 6,991 | 2029 | 33,669,551 درهم |
من بين المشاريع التي نغطيها، أدنى سعر ابتدائي هو 1,853,230 درهم ويخص شقق بـ3 غرف نوم في Weybridge Gardens 5 في مجمع دبي لاند السكني.
يحمل Binghatti Skyrise من تطوير Binghatti أقرب موعد تسليم معلن، وهو الربع الرابع من 2026. مواعيد المشاريع على الخارطة تقديرات من المطوّر.
Binghatti وH&H Development وEmaar Properties وEllington Properties وAzizi Developments وSobha Realty وLEOS Developments وDanube Properties وغيرها.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك، وسنختار لك المشاريع القليلة التي تناسبك فعلًا.