
على الخارطة
Binghatti Hillcrest
بن غاطي
- شقق
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- 334 إلى 1,109 قدم مربعة
- التسليم في الربع الرابع من 2026
- خطة السداد
تبدأ من 820 ألف درهم
قارن شقق بغرفتي نوم حسب السعر المبدئي وخطة السداد وموعد التسليم.

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 820 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.08 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2.54 مليون درهم

على الخارطة
H&H Development
تبدأ من 7.09 مليون درهم

على الخارطة
إعمار العقارية
تبدأ من 4.47 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 11.5 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 3.05 مليون درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 2 مليون درهم

على الخارطة
عزيزي للتطوير العقاري
تبدأ من 586 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 856 ألف درهم

على الخارطة
بن غاطي
تبدأ من 8.4 مليون درهم

على الخارطة
LEOS Developments
تبدأ من 691 ألف درهم
عرض 12 من أصل 169
نغطي 169 مشروعًا فيها شقق بغرفتي نوم في دبي، من 16 مطوّرًا.
الأسعار المبدئية من المطوّرين، من الأرخص إلى الأغلى. اختر صفًا لعرض جدول الدفعات وتكاليف الشراء.
| المشروع | المنطقة | المساحة | درهم / قدم مربعة | التسليم | السعر ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|---|
| Samana South Havenسمانا | مدينة دبي الصناعية | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثاني من 2029 | 1,300,000 درهم |
| Samana Greenfield 2سمانا | الورسان | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2029 | 1,300,000 درهم |
| ELO 3داماك العقارية | داماك هيلز 2 | 983 إلى 1,052 قدم مربعة | 1,396 | الربع الرابع من 2028 | 1,372,000 درهم |
| ELO 2داماك العقارية | داماك هيلز 2 | 983 إلى 1,037 قدم مربعة | 1,398 | الربع الرابع من 2028 | 1,374,000 درهم |
| ELOداماك العقارية | داماك هيلز 2 | 986 إلى 1,033 قدم مربعة | 1,417 | الربع الثالث من 2028 | 1,397,000 درهم |
| Samana Downtown Oneسمانا | داون تاون جبل علي | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2029 | 1,400,000 درهم |
| Weybridge Gardens 5LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 1,151 إلى 1,247 قدم مربعة | 1,298 | الربع الثاني من 2027 | 1,493,433 درهم |
| Binghatti Titaniaبن غاطي | ماجان | 1,197 إلى 1,217 قدم مربعة | 1,295 | الربع الرابع من 2027 | 1,549,999 درهم |
| Azizi Waresعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | 1,015 قدم مربعة | 1,557 | الربع الأول من 2028 | 1,580,000 درهم |
| Azizi Linaعزيزي للتطوير العقاري | داون تاون جبل علي | 899 إلى 1,391 قدم مربعة | 1,772 | الربع الثالث من 2028 | 1,593,000 درهم |
| Weybridge Gardens 4LEOS Developments | مجمع دبي لاند السكني | 1,210 إلى 1,471 قدم مربعة | 1,320 | الربع الثاني من 2027 | 1,597,268 درهم |
| Samana Portsideسمانا | داون تاون جبل علي | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2029 | 1,600,000 درهم |
| The Woods Abodeشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 827 إلى 964 قدم مربعة | 1,935 | الربع الرابع من 2029 | 1,600,000 درهم |
| The Woods Retreatشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 864 إلى 965 قدم مربعة | 1,852 | الربع الرابع من 2029 | 1,600,000 درهم |
| The Woods Serenityشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 864 إلى 964 قدم مربعة | 1,852 | الربع الرابع من 2029 | 1,600,000 درهم |
| The Woods Alturaشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2030 | 1,600,000 درهم |
| The Woods Elysianشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2030 | 1,600,000 درهم |
| The Woods Horizonشوبا العقارية | شوبا سانكتشواري | 864 إلى 964 قدم مربعة | 1,852 | الربع الرابع من 2030 | 1,600,000 درهم |
| Azizi Sikanderعزيزي للتطوير العقاري | الفرجان | 1,103 قدم مربعة | 1,496 | الربع الثاني من 2027 | 1,650,000 درهم |
| Binghatti Skyflameبن غاطي | ماجان | 1,217 إلى 2,234 قدم مربعة | 1,358 | الربع الرابع من 2027 | 1,652,999 درهم |
| Binghatti Ethereaبن غاطي | قرية جميرا الدائرية | 755 إلى 1,329 قدم مربعة | 2,252 | الربع الأول من 2028 | 1,699,999 درهم |
| Binghatti Vintageبن غاطي | ماجان | 1,354 إلى 2,270 قدم مربعة | 1,306 | الربع الرابع من 2027 | 1,767,999 درهم |
| Binghatti Luxuriaبن غاطي | قرية جميرا المثلثة | 693 إلى 1,859 قدم مربعة | 2,600 | الربع الثالث من 2027 | 1,801,999 درهم |
| Binghatti Skyterracesبن غاطي | موتور سيتي | 1,055 إلى 1,279 قدم مربعة | 1,791 | الربع الأول من 2028 | 1,889,999 درهم |
| The HillgateEllington Properties | واحة دبي للسيليكون | 1,196 إلى 1,398 قدم مربعة | 1,589 | الربع الرابع من 2027 | 1,900,000 درهم |
| Aspirz by Danubeدانوب العقارية | مدينة دبي الرياضية | غير متوفر | غير متوفر | الربع الرابع من 2028 | 1,900,000 درهم |
| Lagoon Viewsداماك العقارية | داماك لاجونز | 1,269 إلى 1,797 قدم مربعة | 1,500 | الربع الأول من 2029 | 1,903,000 درهم |
| DAMAC Riverside Viewsداماك العقارية | مجمع دبي للاستثمار | 1,197 إلى 1,503 قدم مربعة | 1,611 | الربع الأول من 2029 | 1,928,000 درهم |
| Binghatti Starfallبن غاطي | الجداف | 856 إلى 1,432 قدم مربعة | 2,307 | الربع الثالث من 2028 | 1,974,999 درهم |
| Arancia YardsBeyond Developments | دبي لاند | 1,056 إلى 1,538 قدم مربعة | 1,894 | الربع الرابع من 2029 | 2,000,000 درهم |
| Binghatti Wraithبن غاطي | الجداف | 1,114 إلى 1,996 قدم مربعة | 1,885 | الربع الرابع من 2027 | 2,099,999 درهم |
| Diamondz by Danubeدانوب العقارية | أبراج بحيرات جميرا | 1,107 إلى 1,519 قدم مربعة | 1,897 | الربع الرابع من 2027 | 2,100,000 درهم |
| Samana Boulevard Heightsسمانا | مجمع دبي لاند السكني | 1,511 إلى 1,816 قدم مربعة | 1,390 | الربع الثاني من 2029 | 2,100,000 درهم |
| Binghatti Hillcrestبن غاطي | أرجان | 1,029 إلى 1,109 قدم مربعة | 2,070 | الربع الرابع من 2026 | 2,129,999 درهم |
| Orvessa ResidencesBNW Developments | الفرجان | 1,357 إلى 1,528 قدم مربعة | 1,695 | الربع الثالث من 2028 | 2,300,000 درهم |
| Verdes by Havenالدار العقارية | دبي لاند | 1,599 قدم مربعة | 1,466 | الربع الثالث من 2028 | 2,344,823 درهم |
| Rise by Athlonالدار العقارية | دبي لاند | 1,440 إلى 1,720 قدم مربعة | 1,673 | الربع الرابع من 2029 | 2,409,050 درهم |
| The Eden at Sobha Centralشوبا العقارية | شوبا سنترال | 956 إلى 1,202 قدم مربعة | 2,594 | الربع الرابع من 2029 | 2,480,000 درهم |
| The Horizon at Sobha Centralشوبا العقارية | شوبا سنترال | 936 إلى 1,346 قدم مربعة | 2,650 | الربع الرابع من 2029 | 2,480,000 درهم |
| Belgravia GardensEllington Properties | دبي لاند | 1,100 إلى 1,400 قدم مربعة | 2,273 | الربع الثالث من 2028 | 2,500,000 درهم |
| Parkwoodإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 1,073 إلى 1,507 قدم مربعة | 2,423 | الربع الأول من 2029 | 2,600,000 درهم |
| Binghatti Ghostبن غاطي | الجداف | 1,286 إلى 1,413 قدم مربعة | 2,031 | مكتمل | 2,612,499 درهم |
| Golf Greensداماك العقارية | داماك هيلز | 1,228 إلى 2,615 قدم مربعة | 2,158 | الربع الأول من 2028 | 2,650,000 درهم |
| Azizi Aliyahعزيزي للتطوير العقاري | الجداف | 1,065 إلى 1,323 قدم مربعة | 2,526 | مكتمل | 2,689,740 درهم |
| Artistry Two Residencesسيلكت غروب | حي دبي للتصميم | غير متوفر | غير متوفر | 2029 | 2,706,000 درهم |
| Azizi Waselعزيزي للتطوير العقاري | جزر دبي | 966 إلى 1,145 قدم مربعة | 2,858 | الربع الأول من 2028 | 2,761,000 درهم |
| Silvaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,154 إلى 1,650 قدم مربعة | 2,426 | الربع الثالث من 2029 | 2,800,000 درهم |
| Lyvia by Palaceإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,144 إلى 1,917 قدم مربعة | 2,535 | الربع الثالث من 2029 | 2,900,000 درهم |
| Binghatti Aquariseبن غاطي | الخليج التجاري | 856 إلى 3,127 قدم مربعة | 3,400 | الربع الأول من 2027 | 2,909,999 درهم |
| Safa Gateداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | 1,773 قدم مربعة | غير متوفر | الربع الرابع من 2029 | 2,996,000 درهم |
| DO Hotels & Residences Dubai Islandsوان للتطوير العقاري | جزر دبي | 1,177 قدم مربعة | 2,549 | الربع الرابع من 2027 | 3,000,000 درهم |
| Eltiera ViewsEllington Properties | جزر جميرا | 1,221 إلى 1,404 قدم مربعة | 2,457 | الربع الرابع من 2029 | 3,000,000 درهم |
| Hado by BeyondBeyond Developments | جزر دبي | 1,065 قدم مربعة | 2,817 | 2029 | 3,000,000 درهم |
| The Element at Sobha Oneشوبا العقارية | رأس الخور | 1,185 إلى 1,284 قدم مربعة | 2,532 | الربع الرابع من 2029 | 3,000,000 درهم |
| Bayz 102 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 1,126 إلى 1,464 قدم مربعة | 2,709 | الربع الثاني من 2029 | 3,050,000 درهم |
| Binghatti Hillsبن غاطي | مجمع دبي للعلوم | 1,538 إلى 1,679 قدم مربعة | 2,001 | الربع الرابع من 2026 | 3,077,646 درهم |
| Valiaإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,252 قدم مربعة | 2,476 | الربع الثالث من 2030 | 3,100,000 درهم |
| Aeonإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,235 إلى 1,334 قدم مربعة | 2,589 | الربع الثاني من 2028 | 3,197,888 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti Cityبن غاطي | ند الشبا | 980 إلى 1,212 قدم مربعة | 3,265 | الربع الرابع من 2027 | 3,200,000 درهم |
| Fior 1إعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | غير متوفر | غير متوفر | الربع الثالث من 2030 | 3,200,000 درهم |
| Creek Havenإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,190 إلى 1,249 قدم مربعة | 2,744 | الربع الأول من 2030 | 3,265,888 درهم |
| Bayz 101 by Danubeدانوب العقارية | الخليج التجاري | 964 إلى 1,276 قدم مربعة | 3,423 | الربع الثاني من 2028 | 3,300,000 درهم |
| Greencrestإعمار العقارية | دبي هيلز استيت | 1,404 إلى 1,440 قدم مربعة | 2,350 | الربع الثاني من 2029 | 3,300,000 درهم |
| Alberoإعمار العقارية | دبي كريك هاربر | 1,179 إلى 1,455 قدم مربعة | 2,799 | الربع الثالث من 2029 | 3,300,000 درهم |
| Aureaإعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 1,228 إلى 1,426 قدم مربعة | 2,687 | الربع الثاني من 2030 | 3,300,000 درهم |
| The Wilds Residencesالدار العقارية | دبي لاند | 1,547 قدم مربعة | 2,168 | الربع الثاني من 2030 | 3,353,579 درهم |
| Vision Iconicبن غاطي | ند الشبا | 971 قدم مربعة | 3,476 | الربع الرابع من 2028 | 3,375,000 درهم |
| Canal Heights 2 de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 1,315 إلى 4,091 قدم مربعة | 2,611 | الربع الثالث من 2028 | 3,434,000 درهم |
| Altitude de GRISOGONOداماك العقارية | الخليج التجاري | 1,457 إلى 4,242 قدم مربعة | 2,485 | الربع الأول من 2028 | 3,621,000 درهم |
| The Meriva CollectionEllington Properties | جزر دبي | 1,200 إلى 1,280 قدم مربعة | 3,167 | الربع الثاني من 2030 | 3,800,000 درهم |
| Ellington SandsEllington Properties | جزر دبي | 1,172 إلى 1,399 قدم مربعة | 3,328 | الربع الرابع من 2028 | 3,900,000 درهم |
| Avarra by Palaceإعمار العقارية | الخليج التجاري | 1,199 إلى 1,449 قدم مربعة | 3,336 | الربع الثاني من 2031 | 4,000,000 درهم |
| Trump International Hotel & Tower Dubaiدار جلوبال | وسط مدينة دبي | 951 إلى 1,368 قدم مربعة | 4,206 | الربع الرابع من 2031 | 4,000,000 درهم |
| Artistry One Residencesسيلكت غروب | حي دبي للتصميم | غير متوفر | غير متوفر | 2029 | 4,465,000 درهم |
| Baystar by Vidaإعمار العقارية | راشد لليخوت والمارينا | 1,223 إلى 1,921 قدم مربعة | 3,761 | الربع الرابع من 2029 | 4,600,000 درهم |
| Soulever by BeyondBeyond Developments | مدينة دبي الملاحية | 1,256 إلى 1,484 قدم مربعة | 3,742 | الربع الأول من 2029 | 4,700,000 درهم |
| Safa Two de GRISOGONOداماك العقارية | شارع الشيخ زايد | 1,414 إلى 2,605 قدم مربعة | 3,339 | الربع الرابع من 2029 | 4,722,000 درهم |
| DAMAC Casaداماك العقارية | مدينة دبي للإعلام | 1,856 إلى 2,982 قدم مربعة | 2,565 | الربع الرابع من 2028 | 4,760,000 درهم |
| Chelsea Residencesداماك العقارية | مدينة دبي الملاحية | 1,575 إلى 1,659 قدم مربعة | 3,063 | الربع الثاني من 2030 | 4,825,000 درهم |
| DaVinci Tower by Paganiدار جلوبال | الخليج التجاري | 1,848 إلى 2,537 قدم مربعة | 2,716 | مكتمل | 5,020,000 درهم |
| Six Senses Residences Dubai Marinaسيلكت غروب | دبي مارينا | 2,008 قدم مربعة | 2,869 | 2029 | 5,760,000 درهم |
| Harbour Lights by de GRISOGONOداماك العقارية | مدينة دبي الملاحية | 2,051 قدم مربعة | 3,250 | الربع الرابع من 2027 | 6,666,000 درهم |
| Eden House Za'abeelH&H Development | مركز دبي المالي العالمي | 1,683 إلى 2,457 قدم مربعة | 4,100 | 2027 | 6,900,000 درهم |
| Eden House The ParkH&H Development | جميرا | 1,933 إلى 1,961 قدم مربعة | 3,667 | 2026 | 7,088,000 درهم |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residencesبن غاطي | الخليج التجاري | 3,286 إلى 3,337 قدم مربعة | 2,556 | الربع الثاني من 2027 | 8,400,000 درهم |
| Passo by BeyondBeyond Developments | نخلة جميرا | 1,262 إلى 2,945 قدم مربعة | 6,735 | الربع الرابع من 2029 | 8,500,000 درهم |
| DAMAC Bay 2 by Cavalliداماك العقارية | دبي هاربر | 2,799 إلى 2,864 قدم مربعة | 3,190 | الربع الرابع من 2028 | 8,930,000 درهم |
| Mercedes-Benz Places | Binghattiبن غاطي | وسط مدينة دبي | 1,837 إلى 2,534 قدم مربعة | 6,260 | الربع الرابع من 2026 | 11,499,999 درهم |
| Bugatti Residences by Binghattiبن غاطي | الخليج التجاري | 2,017 إلى 4,178 قدم مربعة | 9,618 | الربع الثالث من 2027 | 19,400,000 درهم |
| Four Seasons Private Residences Dubai at DIFCH&H Development | مركز دبي المالي العالمي | 3,295 إلى 3,692 قدم مربعة | 6,980 | 2029 | 23,000,000 درهم |
من بين المشاريع التي نغطيها، أدنى سعر ابتدائي هو 1,300,000 درهم ويخص شقق بغرفتي نوم في Samana South Haven في مدينة دبي الصناعية.
يحمل Binghatti Hillcrest من تطوير Binghatti أقرب موعد تسليم معلن، وهو الربع الرابع من 2026. مواعيد المشاريع على الخارطة تقديرات من المطوّر.
Binghatti وH&H Development وEmaar Properties وAzizi Developments وLEOS Developments وDanube Properties وOne Development وDAMAC Properties وغيرها.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك، وسنختار لك المشاريع القليلة التي تناسبك فعلًا.